美國30年期公債殖利率
- 單位
- 百分比
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- FRED series DGS30
最新5.222026-08-06
前值5.17
變動+0.05
下次公布
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 數值5.22 | 變動+0.05 | 來源來源 |
| 2026-08-05 | 數值5.17 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-08-04 | 數值5.18 | 變動-0.05 | 來源來源 |
| 2026-08-03 | 數值5.23 | 變動-0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-31 | 數值5.27 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-07-30 | 數值5.21 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-29 | 數值5.2 | 變動+0.11 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值5.09 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-07-27 | 數值5.12 | 變動-0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-24 | 數值5.16 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-23 | 數值5.17 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-22 | 數值5.15 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值5.13 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-20 | 數值5.11 | 變動+0.05 | 來源來源 |
| 2026-07-17 | 數值5.06 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-07-16 | 數值5.09 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-15 | 數值5.08 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值5.08 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-13 | 數值5.1 | 變動+0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-10 | 數值5.06 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-09 | 數值5.05 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-08 | 數值5.06 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值5.05 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-07-06 | 數值4.99 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-07-03 | 數值未公布 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-07-02 | 數值4.98 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-01 | 數值4.97 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值4.91 | 變動+0.05 | 來源來源 |
| 2026-06-29 | 數值4.86 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-26 | 數值4.87 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-25 | 數值4.86 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-06-24 | 數值4.86 | 變動-0.08 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值4.94 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-22 | 數值4.95 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-06-19 | 數值未公布 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-06-18 | 數值4.9 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-06-17 | 數值4.93 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值4.93 | 變動-0.04 | 來源來源 |
| 2026-06-15 | 數值4.97 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-06-12 | 數值4.97 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-11 | 數值4.95 | 變動-0.08 | 來源來源 |
| 2026-06-10 | 數值5.03 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值5.01 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-08 | 數值5.03 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-05 | 數值5.01 | 變動+0.04 | 來源來源 |
| 2026-06-04 | 數值4.97 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-03 | 數值4.99 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值4.97 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-01 | 數值4.99 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-05-29 | 數值4.99 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-05-28 | 數值4.98 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-05-27 | 數值5.01 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值5.03 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-05-25 | 數值未公布 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-05-22 | 數值5.07 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-05-21 | 數值5.1 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-05-20 | 數值5.11 | 變動-0.07 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值5.18 | 變動+0.04 | 來源來源 |
| 2026-05-18 | 數值5.14 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-05-15 | 數值5.12 | 變動+0.1 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 2966 筆讀數,未列於此。