數據
附日期、來源與方法的市場及產業數據。
指標序列
| 指標 | 最新 | 前值 | 變動 | 下次公布 |
|---|---|---|---|---|
| 美國核心PCE物價指數指數 2017=100 | 最新130.2662026-06-01 | 前值130.094 | 變動+0.172 | 下次公布 |
| 美國消費者物價指數指數 1982-1984=100 | 最新332.5682026-06-01 | 前值333.979 | 變動-1.411 | 下次公布 |
| 美國聯邦基金有效利率百分比 | 最新3.632026-07-01 | 前值3.63 | 變動0 | 下次公布 |
| 美國聯邦基金目標利率上限百分比 | 最新3.752025-12-11 | 前值4 | 變動-0.25 | 下次公布 |
| 美國工業生產指數指數 2017=100 | 最新102.642026-06-01 | 前值102.561 | 變動+0.079 | 下次公布 |
| 美國非農就業人數千人 | 最新158,8582026-07-01 | 前值158,881 | 變動-23 | 下次公布 |
| 美國未償公債總額美元 | 最新39.89兆2026-08-06 | 前值39.83兆 | 變動+606.11億 | 下次公布未排期 |
| 美國實質國內生產毛額Billions of Chained 2017 Dollars | 最新24,270.5992026-04-01 | 前值24,180.419 | 變動+90.18 | 下次公布 |
| 美國零售銷售(初值)百萬美元 | 最新768,5532026-06-01 | 前值766,876 | 變動+1,677 | 下次公布 |
| 美國10年期公債殖利率百分比 | 最新4.692026-08-06 | 前值4.63 | 變動+0.06 | 下次公布 |
| 美國2年期公債殖利率百分比 | 最新4.252026-08-06 | 前值4.18 | 變動+0.07 | 下次公布 |
| 美國30年期公債殖利率百分比 | 最新5.222026-08-06 | 前值5.17 | 變動+0.05 | 下次公布 |
| 美國失業率百分比 | 最新4.12026-07-01 | 前值4.2 | 變動-0.1 | 下次公布 |
| 指標 | 最新 | 前值 | 變動 | 下次公布 |
|---|---|---|---|---|
| 歐洲央行存款機制利率年利率(%) | 最新2.252026-06-17 | 前值2 | 變動+0.25 | 下次公布 |
| 歐洲央行主要再融資利率年利率(%) | 最新2.42026-06-17 | 前值2.15 | 變動+0.25 | 下次公布 |
| 指標 | 最新 | 前值 | 變動 | 下次公布 |
|---|---|---|---|---|
| CME 比特幣期貨資產管理人淨持倉口(合約) | 最新2,5422026-08-04 | 前值2,299 | 變動+243 | 下次公布推估 |
| CME 比特幣期貨槓桿基金淨持倉口(合約) | 最新-7,2402026-08-04 | 前值-6,873 | 變動-367 | 下次公布推估 |
| CME 比特幣期貨未平倉口(合約) | 最新20,1432026-08-04 | 前值20,019 | 變動+124 | 下次公布推估 |
| CME 以太幣期貨資產管理人淨持倉口(合約) | 最新-3,6192026-08-04 | 前值-3,472 | 變動-147 | 下次公布推估 |
| CME 以太幣期貨槓桿基金淨持倉口(合約) | 最新-3,2052026-08-04 | 前值-5,396 | 變動+2,191 | 下次公布推估 |
| CME 以太幣期貨未平倉口(合約) | 最新20,4312026-08-04 | 前值23,853 | 變動-3,422 | 下次公布推估 |
| CME 微型比特幣期貨未平倉口(合約) | 最新21,2032026-08-04 | 前值31,572 | 變動-10,369 | 下次公布推估 |
| CME 微型以太幣期貨未平倉口(合約) | 最新36,1312026-08-04 | 前值57,173 | 變動-21,042 | 下次公布推估 |
| CME SOL 期貨未平倉口(合約) | 最新10,0452026-08-04 | 前值10,824 | 變動-779 | 下次公布推估 |
| CME XRP 期貨未平倉口(合約) | 最新5,7402026-08-04 | 前值7,862 | 變動-2,122 | 下次公布推估 |
| DeFi 總鎖倉價值美元 | 最新756.78億2026-08-09 | 前值753.96億 | 變動+2.82億 | 下次公布未排期 |
| 以太坊鎖倉價值美元 | 最新417.31億2026-08-09 | 前值417.06億 | 變動+2497.6萬 | 下次公布未排期 |
| Solana 鎖倉價值美元 | 最新48.23億2026-08-09 | 前值47.34億 | 變動+8900.91萬 | 下次公布未排期 |
| 美元穩定幣總流通量美元 | 最新3062.09億2026-08-09 | 前值3062.07億 | 變動+176.89萬 | 下次公布未排期 |
| USDC 流通量USDC | 最新721.77億2026-08-09 | 前值721.79億 | 變動-132.87萬 | 下次公布未排期 |
| USDT 流通量USDT | 最新1832.46億2026-08-09 | 前值1832.46億 | 變動-0.455 | 下次公布未排期 |
各項指標的最新讀數、前值,以及下一次公布的排期。前值由序列本身推導,不另行儲存,因此不會與它所來自的歷史互相矛盾。
近期公布
各項追蹤指標公布了什麼、何時公布。日期取自發布方自己的公布記錄;讀數本身沒有公布日期的序列不會出現在這裡,而不是被補上一個。
- USDC 流通量2026-08-09721.77億USDC-132.87萬
- USDC 流通量2026-08-08721.79億USDC
- CME 比特幣期貨資產管理人淨持倉2026-08-042,542口(合約)+243
- CME 比特幣期貨槓桿基金淨持倉2026-08-04-7,240口(合約)-367
- CME 比特幣期貨未平倉2026-08-0420,143口(合約)+124
- CME 以太幣期貨資產管理人淨持倉2026-08-04-3,619口(合約)-147
- CME 以太幣期貨槓桿基金淨持倉2026-08-04-3,205口(合約)+2,191
- CME 以太幣期貨未平倉2026-08-0420,431口(合約)-3,422
- CME 微型比特幣期貨未平倉2026-08-0421,203口(合約)-10,369
- CME 微型以太幣期貨未平倉2026-08-0436,131口(合約)-21,042
- CME SOL 期貨未平倉2026-08-0410,045口(合約)-779
- CME XRP 期貨未平倉2026-08-045,740口(合約)-2,122
- 美國非農就業人數2026-07-01158,858千人-23
- 美國失業率2026-07-014.1百分比-0.1
- 美國聯邦基金有效利率2026-07-013.63百分比0
- CME 比特幣期貨資產管理人淨持倉2026-07-282,299口(合約)-428
- CME 比特幣期貨槓桿基金淨持倉2026-07-28-6,873口(合約)+1,076
- CME 比特幣期貨未平倉2026-07-2820,019口(合約)-508
- CME 以太幣期貨資產管理人淨持倉2026-07-28-3,472口(合約)-1,052
- CME 以太幣期貨槓桿基金淨持倉2026-07-28-5,396口(合約)+1,657
- CME 以太幣期貨未平倉2026-07-2823,853口(合約)+186
- CME 微型比特幣期貨未平倉2026-07-2831,572口(合約)+454
- CME 微型以太幣期貨未平倉2026-07-2857,173口(合約)+998
- CME SOL 期貨未平倉2026-07-2810,824口(合約)+314
- CME XRP 期貨未平倉2026-07-287,862口(合約)+884
- 美國核心PCE物價指數2026-06-01130.266指數 2017=100+0.172
- 美國實質國內生產毛額2026-04-0124,270.599Billions of Chained 2017 Dollars+90.18
- CME 比特幣期貨資產管理人淨持倉2026-07-212,727口(合約)-88
- CME 比特幣期貨槓桿基金淨持倉2026-07-21-7,949口(合約)-458
- CME 比特幣期貨未平倉2026-07-2120,527口(合約)+1,142
- CME 以太幣期貨資產管理人淨持倉2026-07-21-2,420口(合約)-1,014
- CME 以太幣期貨槓桿基金淨持倉2026-07-21-7,053口(合約)+908
- CME 以太幣期貨未平倉2026-07-2123,667口(合約)+1,128
- CME 微型比特幣期貨未平倉2026-07-2131,118口(合約)+2,207
- CME 微型以太幣期貨未平倉2026-07-2156,175口(合約)+8,142
- CME SOL 期貨未平倉2026-07-2110,510口(合約)+186
- CME XRP 期貨未平倉2026-07-216,978口(合約)+302
- CME 比特幣期貨資產管理人淨持倉2026-07-142,815口(合約)+430
- CME 比特幣期貨槓桿基金淨持倉2026-07-14-7,491口(合約)-774
- CME 比特幣期貨未平倉2026-07-1419,385口(合約)+553