US 30-year Treasury yield
- Units
- Percent
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series DGS30
Latest5.222026-08-06
Previous5.17
Change+0.05
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Value5.22 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-08-05 | Value5.17 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-08-04 | Value5.18 | Change-0.05 | SourceSource |
| 2026-08-03 | Value5.23 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-07-31 | Value5.27 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-07-30 | Value5.21 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-29 | Value5.2 | Change+0.11 | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value5.09 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-07-27 | Value5.12 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-07-24 | Value5.16 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-07-23 | Value5.17 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-07-22 | Value5.15 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value5.13 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-07-20 | Value5.11 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-07-17 | Value5.06 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-07-16 | Value5.09 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-15 | Value5.08 | Change0 | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value5.08 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-07-13 | Value5.1 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-07-10 | Value5.06 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-09 | Value5.05 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-07-08 | Value5.06 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value5.05 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-07-06 | Value4.99 | Change— | SourceSource |
| 2026-07-03 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-07-02 | Value4.98 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-01 | Value4.97 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value4.91 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-06-29 | Value4.86 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-06-26 | Value4.87 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-06-25 | Value4.86 | Change0 | SourceSource |
| 2026-06-24 | Value4.86 | Change-0.08 | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value4.94 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-06-22 | Value4.95 | Change— | SourceSource |
| 2026-06-19 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-06-18 | Value4.9 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-06-17 | Value4.93 | Change0 | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value4.93 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-06-15 | Value4.97 | Change0 | SourceSource |
| 2026-06-12 | Value4.97 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-06-11 | Value4.95 | Change-0.08 | SourceSource |
| 2026-06-10 | Value5.03 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value5.01 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-08 | Value5.03 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-06-05 | Value5.01 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-06-04 | Value4.97 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-03 | Value4.99 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value4.97 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-01 | Value4.99 | Change0 | SourceSource |
| 2026-05-29 | Value4.99 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-05-28 | Value4.98 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-05-27 | Value5.01 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value5.03 | Change— | SourceSource |
| 2026-05-25 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-05-22 | Value5.07 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-05-21 | Value5.1 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-05-20 | Value5.11 | Change-0.07 | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value5.18 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-05-18 | Value5.14 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-05-15 | Value5.12 | Change+0.1 | SourceSource |
2966 earlier readings are held for this series and not shown here.