財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 澳洲聯儲助理主席肯特參加一場爐邊談話。 | 重要性★ | |||
| 時間 | 地區紐西蘭 | 三季度2年通脹預期% | 重要性★ | 前值2.53 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月GDP環比% | 重要性★★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 二季度GDP同比初值% | 重要性★★ | 前值0.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 二季度GDP季環比初值% | 重要性★★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月商品貿易帳(億英鎊)亿英镑 | 重要性★★ | 前值-186.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月工業產出同比% | 重要性★★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月工業產出環比% | 重要性★★ | 前值-0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月建築業產出同比% | 重要性★ | 前值-1.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月建築業產出環比% | 重要性★ | 前值-0.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月整體商品和服務貿易帳(億英鎊)亿英镑 | 重要性★★ | 前值-10.44 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月製造業產出同比% | 重要性★★ | 前值2.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月製造業產出環比% | 重要性★★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 二季度商業投資總額同比初值% | 重要性★ | 前值-1.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 二季度商業投資總額季環比初值% | 重要性★ | 前值0.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 二季度私人家庭消費支出季環比初值% | 重要性★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區新加坡 | ESG新加坡周度燃料油庫存 | 重要性★ | |||
| 時間 | 地區歐元區 | 6月工業產出同比% | 重要性★★ | 前值-1.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 6月工業產出環比% | 重要性★★ | 前值-0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區中國 | 京東二季報與電話會 | 重要性★★★★ | |||
| 時間 | 地區美國 | 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克發表講話。 | 重要性★ | |||
| 時間 | 地區美國 | 7月PPI同比% | 重要性★★★ | 前值5.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月PPI環比% | 重要性★★ | 前值-0.3 | 預測值0.2 | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月核心PPI同比% | 重要性★★ | 前值4.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月核心PPI環比% | 重要性★★ | 前值0.2 | 預測值0.3 | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月1日當週續請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月8日當週首次申請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話。 | 重要性★★ | |||
| 時間 | 地區美國 | 閃迪舉行投資者日活動 | 重要性★★★★ | |||
| 時間 | 地區美國 | 8月7日當週EIA天然氣庫存變動(億立方英尺)亿立方英尺 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 美國SEC 13F季度持倉文件將於8月14日截止披露 | 重要性★★★★ | |||
| 時間 | 地區美國 | 美國30年期公債標售% | 重要性— | 前值5.058 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 澳洲聯儲主席布洛克出席聽證會。 | 重要性★ | |||
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週外資淨買進日本債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值5589 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週外資淨買進日本股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值-3925 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週淨買進國外債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值4779 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月7日當週淨買進國外股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值-2764 | 預測值— | 公布值— |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。