美國10年期公債殖利率
- 單位
- 百分比
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- FRED series DGS10
最新4.692026-08-06
前值4.63
變動+0.06
下次公布
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 數值4.69 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-08-05 | 數值4.63 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-08-04 | 數值4.63 | 變動-0.07 | 來源來源 |
| 2026-08-03 | 數值4.7 | 變動-0.05 | 來源來源 |
| 2026-07-31 | 數值4.75 | 變動+0.07 | 來源來源 |
| 2026-07-30 | 數值4.68 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-29 | 數值4.67 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值4.61 | 變動-0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-27 | 數值4.65 | 變動-0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-24 | 數值4.69 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-23 | 數值4.71 | 變動+0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-22 | 數值4.67 | 變動+0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值4.63 | 變動+0.03 | 來源來源 |
| 2026-07-20 | 數值4.6 | 變動+0.05 | 來源來源 |
| 2026-07-17 | 數值4.55 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-16 | 數值4.57 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-15 | 數值4.55 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值4.58 | 變動-0.04 | 來源來源 |
| 2026-07-13 | 數值4.62 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-07-10 | 數值4.56 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-09 | 數值4.54 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-07-08 | 數值4.56 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值4.55 | 變動+0.07 | 來源來源 |
| 2026-07-06 | 數值4.48 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-07-03 | 數值未公布 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-07-02 | 數值4.49 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-07-01 | 數值4.48 | 變動+0.04 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值4.44 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-06-29 | 數值4.38 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-06-26 | 數值4.38 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-25 | 數值4.4 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-24 | 數值4.41 | 變動-0.09 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值4.5 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-22 | 數值4.51 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-06-19 | 數值未公布 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-06-18 | 數值4.46 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-06-17 | 數值4.49 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值4.43 | 變動-0.04 | 來源來源 |
| 2026-06-15 | 數值4.47 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-12 | 數值4.48 | 變動+0.03 | 來源來源 |
| 2026-06-11 | 數值4.45 | 變動-0.1 | 來源來源 |
| 2026-06-10 | 數值4.55 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值4.53 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-06-08 | 數值4.56 | 變動+0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-05 | 數值4.55 | 變動+0.08 | 來源來源 |
| 2026-06-04 | 數值4.47 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-06-03 | 數值4.49 | 變動+0.03 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值4.46 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-06-01 | 數值4.47 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-05-29 | 數值4.45 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-05-28 | 數值4.45 | 變動-0.03 | 來源來源 |
| 2026-05-27 | 數值4.48 | 變動-0.02 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值4.5 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-05-25 | 數值未公布 | 變動— | 來源來源 |
| 2026-05-22 | 數值4.56 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-05-21 | 數值4.57 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-05-20 | 數值4.57 | 變動-0.1 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值4.67 | 變動+0.06 | 來源來源 |
| 2026-05-18 | 數值4.61 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2026-05-15 | 數值4.59 | 變動+0.12 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 2966 筆讀數,未列於此。