US 10-year Treasury yield
- Units
- Percent
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series DGS10
Latest4.692026-08-06
Previous4.63
Change+0.06
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Value4.69 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-08-05 | Value4.63 | Change0 | SourceSource |
| 2026-08-04 | Value4.63 | Change-0.07 | SourceSource |
| 2026-08-03 | Value4.7 | Change-0.05 | SourceSource |
| 2026-07-31 | Value4.75 | Change+0.07 | SourceSource |
| 2026-07-30 | Value4.68 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-29 | Value4.67 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value4.61 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-07-27 | Value4.65 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-07-24 | Value4.69 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-07-23 | Value4.71 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-07-22 | Value4.67 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value4.63 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-07-20 | Value4.6 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-07-17 | Value4.55 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-07-16 | Value4.57 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-07-15 | Value4.55 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value4.58 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-07-13 | Value4.62 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-07-10 | Value4.56 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-07-09 | Value4.54 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-07-08 | Value4.56 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value4.55 | Change+0.07 | SourceSource |
| 2026-07-06 | Value4.48 | Change— | SourceSource |
| 2026-07-03 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-07-02 | Value4.49 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-01 | Value4.48 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value4.44 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-06-29 | Value4.38 | Change0 | SourceSource |
| 2026-06-26 | Value4.38 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-25 | Value4.4 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-06-24 | Value4.41 | Change-0.09 | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value4.5 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-06-22 | Value4.51 | Change— | SourceSource |
| 2026-06-19 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-06-18 | Value4.46 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-06-17 | Value4.49 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value4.43 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-06-15 | Value4.47 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-06-12 | Value4.48 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-06-11 | Value4.45 | Change-0.1 | SourceSource |
| 2026-06-10 | Value4.55 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value4.53 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-06-08 | Value4.56 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-06-05 | Value4.55 | Change+0.08 | SourceSource |
| 2026-06-04 | Value4.47 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-03 | Value4.49 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value4.46 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-06-01 | Value4.47 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-05-29 | Value4.45 | Change0 | SourceSource |
| 2026-05-28 | Value4.45 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-05-27 | Value4.48 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value4.5 | Change— | SourceSource |
| 2026-05-25 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-05-22 | Value4.56 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-05-21 | Value4.57 | Change0 | SourceSource |
| 2026-05-20 | Value4.57 | Change-0.1 | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value4.67 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-05-18 | Value4.61 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-05-15 | Value4.59 | Change+0.12 | SourceSource |
2966 earlier readings are held for this series and not shown here.