美國聯邦基金有效利率
- 單位
- 百分比
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- FRED series FEDFUNDS
最新3.632026-07-01
前值3.63
變動0
下次公布
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | 數值3.63 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-06-01 | 數值3.63 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-05-01 | 數值3.63 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2026-04-01 | 數值3.64 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-03-01 | 數值3.64 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-02-01 | 數值3.64 | 變動0 | 來源來源 |
| 2026-01-01 | 數值3.64 | 變動-0.08 | 來源來源 |
| 2025-12-01 | 數值3.72 | 變動-0.16 | 來源來源 |
| 2025-11-01 | 數值3.88 | 變動-0.21 | 來源來源 |
| 2025-10-01 | 數值4.09 | 變動-0.13 | 來源來源 |
| 2025-09-01 | 數值4.22 | 變動-0.11 | 來源來源 |
| 2025-08-01 | 數值4.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值4.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2025-06-01 | 數值4.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2025-05-01 | 數值4.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2025-04-01 | 數值4.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2025-03-01 | 數值4.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2025-02-01 | 數值4.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2025-01-01 | 數值4.33 | 變動-0.15 | 來源來源 |
| 2024-12-01 | 數值4.48 | 變動-0.16 | 來源來源 |
| 2024-11-01 | 數值4.64 | 變動-0.19 | 來源來源 |
| 2024-10-01 | 數值4.83 | 變動-0.3 | 來源來源 |
| 2024-09-01 | 數值5.13 | 變動-0.2 | 來源來源 |
| 2024-08-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2024-07-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2024-06-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2024-05-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2024-04-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2024-03-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2024-02-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2024-01-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2023-12-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2023-11-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2023-10-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2023-09-01 | 數值5.33 | 變動0 | 來源來源 |
| 2023-08-01 | 數值5.33 | 變動+0.21 | 來源來源 |
| 2023-07-01 | 數值5.12 | 變動+0.04 | 來源來源 |
| 2023-06-01 | 數值5.08 | 變動+0.02 | 來源來源 |
| 2023-05-01 | 數值5.06 | 變動+0.23 | 來源來源 |
| 2023-04-01 | 數值4.83 | 變動+0.18 | 來源來源 |
| 2023-03-01 | 數值4.65 | 變動+0.08 | 來源來源 |
| 2023-02-01 | 數值4.57 | 變動+0.24 | 來源來源 |
| 2023-01-01 | 數值4.33 | 變動+0.23 | 來源來源 |
| 2022-12-01 | 數值4.1 | 變動+0.32 | 來源來源 |
| 2022-11-01 | 數值3.78 | 變動+0.7 | 來源來源 |
| 2022-10-01 | 數值3.08 | 變動+0.52 | 來源來源 |
| 2022-09-01 | 數值2.56 | 變動+0.23 | 來源來源 |
| 2022-08-01 | 數值2.33 | 變動+0.65 | 來源來源 |
| 2022-07-01 | 數值1.68 | 變動+0.47 | 來源來源 |
| 2022-06-01 | 數值1.21 | 變動+0.44 | 來源來源 |
| 2022-05-01 | 數值0.77 | 變動+0.44 | 來源來源 |
| 2022-04-01 | 數值0.33 | 變動+0.13 | 來源來源 |
| 2022-03-01 | 數值0.2 | 變動+0.12 | 來源來源 |
| 2022-02-01 | 數值0.08 | 變動0 | 來源來源 |
| 2022-01-01 | 數值0.08 | 變動0 | 來源來源 |
| 2021-12-01 | 數值0.08 | 變動0 | 來源來源 |
| 2021-11-01 | 數值0.08 | 變動0 | 來源來源 |
| 2021-10-01 | 數值0.08 | 變動0 | 來源來源 |
| 2021-09-01 | 數值0.08 | 變動-0.01 | 來源來源 |
| 2021-08-01 | 數值0.09 | 變動-0.01 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 79 筆讀數,未列於此。