US federal funds effective rate
- Units
- Percent
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series FEDFUNDS
Latest3.632026-07-01
Previous3.63
Change0
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Value3.63 | Change0 | SourceSource |
| 2026-06-01 | Value3.63 | Change0 | SourceSource |
| 2026-05-01 | Value3.63 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-04-01 | Value3.64 | Change0 | SourceSource |
| 2026-03-01 | Value3.64 | Change0 | SourceSource |
| 2026-02-01 | Value3.64 | Change0 | SourceSource |
| 2026-01-01 | Value3.64 | Change-0.08 | SourceSource |
| 2025-12-01 | Value3.72 | Change-0.16 | SourceSource |
| 2025-11-01 | Value3.88 | Change-0.21 | SourceSource |
| 2025-10-01 | Value4.09 | Change-0.13 | SourceSource |
| 2025-09-01 | Value4.22 | Change-0.11 | SourceSource |
| 2025-08-01 | Value4.33 | Change0 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value4.33 | Change0 | SourceSource |
| 2025-06-01 | Value4.33 | Change0 | SourceSource |
| 2025-05-01 | Value4.33 | Change0 | SourceSource |
| 2025-04-01 | Value4.33 | Change0 | SourceSource |
| 2025-03-01 | Value4.33 | Change0 | SourceSource |
| 2025-02-01 | Value4.33 | Change0 | SourceSource |
| 2025-01-01 | Value4.33 | Change-0.15 | SourceSource |
| 2024-12-01 | Value4.48 | Change-0.16 | SourceSource |
| 2024-11-01 | Value4.64 | Change-0.19 | SourceSource |
| 2024-10-01 | Value4.83 | Change-0.3 | SourceSource |
| 2024-09-01 | Value5.13 | Change-0.2 | SourceSource |
| 2024-08-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2024-07-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2024-06-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2024-05-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2024-04-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2024-03-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2024-02-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2024-01-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2023-12-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2023-11-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2023-10-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2023-09-01 | Value5.33 | Change0 | SourceSource |
| 2023-08-01 | Value5.33 | Change+0.21 | SourceSource |
| 2023-07-01 | Value5.12 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2023-06-01 | Value5.08 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2023-05-01 | Value5.06 | Change+0.23 | SourceSource |
| 2023-04-01 | Value4.83 | Change+0.18 | SourceSource |
| 2023-03-01 | Value4.65 | Change+0.08 | SourceSource |
| 2023-02-01 | Value4.57 | Change+0.24 | SourceSource |
| 2023-01-01 | Value4.33 | Change+0.23 | SourceSource |
| 2022-12-01 | Value4.1 | Change+0.32 | SourceSource |
| 2022-11-01 | Value3.78 | Change+0.7 | SourceSource |
| 2022-10-01 | Value3.08 | Change+0.52 | SourceSource |
| 2022-09-01 | Value2.56 | Change+0.23 | SourceSource |
| 2022-08-01 | Value2.33 | Change+0.65 | SourceSource |
| 2022-07-01 | Value1.68 | Change+0.47 | SourceSource |
| 2022-06-01 | Value1.21 | Change+0.44 | SourceSource |
| 2022-05-01 | Value0.77 | Change+0.44 | SourceSource |
| 2022-04-01 | Value0.33 | Change+0.13 | SourceSource |
| 2022-03-01 | Value0.2 | Change+0.12 | SourceSource |
| 2022-02-01 | Value0.08 | Change0 | SourceSource |
| 2022-01-01 | Value0.08 | Change0 | SourceSource |
| 2021-12-01 | Value0.08 | Change0 | SourceSource |
| 2021-11-01 | Value0.08 | Change0 | SourceSource |
| 2021-10-01 | Value0.08 | Change0 | SourceSource |
| 2021-09-01 | Value0.08 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2021-08-01 | Value0.09 | Change-0.01 | SourceSource |
79 earlier readings are held for this series and not shown here.