US advance retail sales
- Units
- Millions of Dollars
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series RSAFS
Latest768,5532026-06-01
Previous766,876
Change+1,677
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Value768,553 | Change+1,677 | SourceSource |
| 2026-05-01 | Value766,876revised | Change+7,779 | SourceSource |
| 2026-04-01 | Value759,097revised | Change+5,084 | SourceSource |
| 2026-03-01 | Value754,013revised | Change+12,735 | SourceSource |
| 2026-02-01 | Value741,278revised | Change+6,775 | SourceSource |
| 2026-01-01 | Value734,503revised | Change-214 | SourceSource |
| 2025-12-01 | Value734,717revised | Change-1 | SourceSource |
| 2025-11-01 | Value734,718revised | Change+3,667 | SourceSource |
| 2025-10-01 | Value731,051revised | Change-1,141 | SourceSource |
| 2025-09-01 | Value732,192revised | Change+492 | SourceSource |
| 2025-08-01 | Value731,700revised | Change+3,973 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value727,727revised | Change+7,563 | SourceSource |
| 2025-06-01 | Value720,164revised | Change+5,651 | SourceSource |
| 2025-05-01 | Value714,513revised | Change-7,929 | SourceSource |
| 2025-04-01 | Value722,442revised | Change-897 | SourceSource |
| 2025-03-01 | Value723,339revised | Change+11,764 | SourceSource |
| 2025-02-01 | Value711,575revised | Change+315 | SourceSource |
| 2025-01-01 | Value711,260revised | Change-6,005 | SourceSource |
| 2024-12-01 | Value717,265revised | Change+5,412 | SourceSource |
| 2024-11-01 | Value711,853revised | Change+3,563 | SourceSource |
| 2024-10-01 | Value708,290revised | Change+5,235 | SourceSource |
| 2024-09-01 | Value703,055revised | Change+6,016 | SourceSource |
| 2024-08-01 | Value697,039revised | Change-1,796 | SourceSource |
| 2024-07-01 | Value698,835revised | Change+6,386 | SourceSource |
| 2024-06-01 | Value692,449revised | Change-325 | SourceSource |
| 2024-05-01 | Value692,774revised | Change+5,172 | SourceSource |
| 2024-04-01 | Value687,602revised | Change-39 | SourceSource |
| 2024-03-01 | Value687,641revised | Change+2,361 | SourceSource |
| 2024-02-01 | Value685,280revised | Change+4,824 | SourceSource |
| 2024-01-01 | Value680,456revised | Change-5,821 | SourceSource |
| 2023-12-01 | Value686,277revised | Change+949 | SourceSource |
| 2023-11-01 | Value685,328revised | Change-820 | SourceSource |
| 2023-10-01 | Value686,148revised | Change-3,255 | SourceSource |
| 2023-09-01 | Value689,403revised | Change+4,648 | SourceSource |
| 2023-08-01 | Value684,755revised | Change+6,331 | SourceSource |
| 2023-07-01 | Value678,424revised | Change+1,307 | SourceSource |
| 2023-06-01 | Value677,117revised | Change+3,215 | SourceSource |
| 2023-05-01 | Value673,902revised | Change+3,408 | SourceSource |
| 2023-04-01 | Value670,494revised | Change+5,423 | SourceSource |
| 2023-03-01 | Value665,071revised | Change-7,081 | SourceSource |
| 2023-02-01 | Value672,152revised | Change-8,101 | SourceSource |
| 2023-01-01 | Value680,253revised | Change+28,490 | SourceSource |
| 2022-12-01 | Value651,763revised | Change-7,695 | SourceSource |
| 2022-11-01 | Value659,458revised | Change-9,213 | SourceSource |
| 2022-10-01 | Value668,671revised | Change+6,817 | SourceSource |
| 2022-09-01 | Value661,854revised | Change-1,712 | SourceSource |
| 2022-08-01 | Value663,566revised | Change+4,016 | SourceSource |
| 2022-07-01 | Value659,550revised | Change-6,563 | SourceSource |
| 2022-06-01 | Value666,113revised | Change+6,266 | SourceSource |
| 2022-05-01 | Value659,847revised | Change-347 | SourceSource |
| 2022-04-01 | Value660,194revised | Change+9,167 | SourceSource |
| 2022-03-01 | Value651,027revised | Change+12,926 | SourceSource |
| 2022-02-01 | Value638,101revised | Change+6,592 | SourceSource |
| 2022-01-01 | Value631,509revised | Change+11,571 | SourceSource |
| 2021-12-01 | Value619,938revised | Change-4,936 | SourceSource |
| 2021-11-01 | Value624,874revised | Change+6,301 | SourceSource |
| 2021-10-01 | Value618,573revised | Change+8,902 | SourceSource |
| 2021-09-01 | Value609,671revised | Change+4,138 | SourceSource |
| 2021-08-01 | Value605,533revised | Change+3,716 | SourceSource |
| 2021-07-01 | Value601,817revised | Change-10,133 | SourceSource |
78 earlier readings are held for this series and not shown here.