美國零售銷售(初值)
- 單位
- 百萬美元
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- FRED series RSAFS
最新768,5532026-06-01
前值766,876
變動+1,677
下次公布
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 數值768,553 | 變動+1,677 | 來源來源 |
| 2026-05-01 | 數值766,876已修訂 | 變動+7,779 | 來源來源 |
| 2026-04-01 | 數值759,097已修訂 | 變動+5,084 | 來源來源 |
| 2026-03-01 | 數值754,013已修訂 | 變動+12,735 | 來源來源 |
| 2026-02-01 | 數值741,278已修訂 | 變動+6,775 | 來源來源 |
| 2026-01-01 | 數值734,503已修訂 | 變動-214 | 來源來源 |
| 2025-12-01 | 數值734,717已修訂 | 變動-1 | 來源來源 |
| 2025-11-01 | 數值734,718已修訂 | 變動+3,667 | 來源來源 |
| 2025-10-01 | 數值731,051已修訂 | 變動-1,141 | 來源來源 |
| 2025-09-01 | 數值732,192已修訂 | 變動+492 | 來源來源 |
| 2025-08-01 | 數值731,700已修訂 | 變動+3,973 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值727,727已修訂 | 變動+7,563 | 來源來源 |
| 2025-06-01 | 數值720,164已修訂 | 變動+5,651 | 來源來源 |
| 2025-05-01 | 數值714,513已修訂 | 變動-7,929 | 來源來源 |
| 2025-04-01 | 數值722,442已修訂 | 變動-897 | 來源來源 |
| 2025-03-01 | 數值723,339已修訂 | 變動+11,764 | 來源來源 |
| 2025-02-01 | 數值711,575已修訂 | 變動+315 | 來源來源 |
| 2025-01-01 | 數值711,260已修訂 | 變動-6,005 | 來源來源 |
| 2024-12-01 | 數值717,265已修訂 | 變動+5,412 | 來源來源 |
| 2024-11-01 | 數值711,853已修訂 | 變動+3,563 | 來源來源 |
| 2024-10-01 | 數值708,290已修訂 | 變動+5,235 | 來源來源 |
| 2024-09-01 | 數值703,055已修訂 | 變動+6,016 | 來源來源 |
| 2024-08-01 | 數值697,039已修訂 | 變動-1,796 | 來源來源 |
| 2024-07-01 | 數值698,835已修訂 | 變動+6,386 | 來源來源 |
| 2024-06-01 | 數值692,449已修訂 | 變動-325 | 來源來源 |
| 2024-05-01 | 數值692,774已修訂 | 變動+5,172 | 來源來源 |
| 2024-04-01 | 數值687,602已修訂 | 變動-39 | 來源來源 |
| 2024-03-01 | 數值687,641已修訂 | 變動+2,361 | 來源來源 |
| 2024-02-01 | 數值685,280已修訂 | 變動+4,824 | 來源來源 |
| 2024-01-01 | 數值680,456已修訂 | 變動-5,821 | 來源來源 |
| 2023-12-01 | 數值686,277已修訂 | 變動+949 | 來源來源 |
| 2023-11-01 | 數值685,328已修訂 | 變動-820 | 來源來源 |
| 2023-10-01 | 數值686,148已修訂 | 變動-3,255 | 來源來源 |
| 2023-09-01 | 數值689,403已修訂 | 變動+4,648 | 來源來源 |
| 2023-08-01 | 數值684,755已修訂 | 變動+6,331 | 來源來源 |
| 2023-07-01 | 數值678,424已修訂 | 變動+1,307 | 來源來源 |
| 2023-06-01 | 數值677,117已修訂 | 變動+3,215 | 來源來源 |
| 2023-05-01 | 數值673,902已修訂 | 變動+3,408 | 來源來源 |
| 2023-04-01 | 數值670,494已修訂 | 變動+5,423 | 來源來源 |
| 2023-03-01 | 數值665,071已修訂 | 變動-7,081 | 來源來源 |
| 2023-02-01 | 數值672,152已修訂 | 變動-8,101 | 來源來源 |
| 2023-01-01 | 數值680,253已修訂 | 變動+28,490 | 來源來源 |
| 2022-12-01 | 數值651,763已修訂 | 變動-7,695 | 來源來源 |
| 2022-11-01 | 數值659,458已修訂 | 變動-9,213 | 來源來源 |
| 2022-10-01 | 數值668,671已修訂 | 變動+6,817 | 來源來源 |
| 2022-09-01 | 數值661,854已修訂 | 變動-1,712 | 來源來源 |
| 2022-08-01 | 數值663,566已修訂 | 變動+4,016 | 來源來源 |
| 2022-07-01 | 數值659,550已修訂 | 變動-6,563 | 來源來源 |
| 2022-06-01 | 數值666,113已修訂 | 變動+6,266 | 來源來源 |
| 2022-05-01 | 數值659,847已修訂 | 變動-347 | 來源來源 |
| 2022-04-01 | 數值660,194已修訂 | 變動+9,167 | 來源來源 |
| 2022-03-01 | 數值651,027已修訂 | 變動+12,926 | 來源來源 |
| 2022-02-01 | 數值638,101已修訂 | 變動+6,592 | 來源來源 |
| 2022-01-01 | 數值631,509已修訂 | 變動+11,571 | 來源來源 |
| 2021-12-01 | 數值619,938已修訂 | 變動-4,936 | 來源來源 |
| 2021-11-01 | 數值624,874已修訂 | 變動+6,301 | 來源來源 |
| 2021-10-01 | 數值618,573已修訂 | 變動+8,902 | 來源來源 |
| 2021-09-01 | 數值609,671已修訂 | 變動+4,138 | 來源來源 |
| 2021-08-01 | 數值605,533已修訂 | 變動+3,716 | 來源來源 |
| 2021-07-01 | 數值601,817已修訂 | 變動-10,133 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 78 筆讀數,未列於此。