US total public debt outstanding
- Units
- US dollars
- Region
- United States
- Publisher reference
- Fiscal Data · debt_to_penny · tot_pub_debt_out_amt
Latest39.89 trillion2026-08-06
Previous39.83 trillion
Change+60.61 billion
Next releaseNot scheduled
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Value39.89 trillion | Change+60.61 billion | SourceSource |
| 2026-08-05 | Value39.83 trillion | Change+1.22 billion | SourceSource |
| 2026-08-04 | Value39.83 trillion | Change+89.21 billion | SourceSource |
| 2026-08-03 | Value39.74 trillion | Change-32.39 billion | SourceSource |
| 2026-07-31 | Value39.77 trillion | Change-69.5 billion | SourceSource |
| 2026-07-30 | Value39.84 trillion | Change+41.5 billion | SourceSource |
| 2026-07-29 | Value39.8 trillion | Change+2.47 billion | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value39.8 trillion | Change+83.19 billion | SourceSource |
| 2026-07-27 | Value39.71 trillion | Change+21.59 billion | SourceSource |
| 2026-07-24 | Value39.69 trillion | Change+15.44 billion | SourceSource |
| 2026-07-23 | Value39.68 trillion | Change+41.14 billion | SourceSource |
| 2026-07-22 | Value39.64 trillion | Change-24.57 billion | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value39.66 trillion | Change+72.13 billion | SourceSource |
| 2026-07-20 | Value39.59 trillion | Change+6.39 billion | SourceSource |
| 2026-07-17 | Value39.58 trillion | Change+62.99 billion | SourceSource |
| 2026-07-16 | Value39.52 trillion | Change+30.24 billion | SourceSource |
| 2026-07-15 | Value39.49 trillion | Change+18.46 billion | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value39.47 trillion | Change+52.25 billion | SourceSource |
| 2026-07-13 | Value39.42 trillion | Change+4.92 billion | SourceSource |
| 2026-07-10 | Value39.41 trillion | Change-1.2 billion | SourceSource |
| 2026-07-09 | Value39.41 trillion | Change+19.2 billion | SourceSource |
| 2026-07-08 | Value39.39 trillion | Change-20 billion | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value39.41 trillion | Change+27.1 billion | SourceSource |
| 2026-07-06 | Value39.39 trillion | Change+11.89 billion | SourceSource |
| 2026-07-03 | Value39.38 trillion | Change+735.93 million | SourceSource |
| 2026-07-02 | Value39.38 trillion | Change-14.05 billion | SourceSource |
| 2026-07-01 | Value39.39 trillion | Change-73.09 billion | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value39.46 trillion | Change+117.06 billion | SourceSource |
| 2026-06-29 | Value39.35 trillion | Change+7.84 billion | SourceSource |
| 2026-06-26 | Value39.34 trillion | Change+26.48 billion | SourceSource |
| 2026-06-25 | Value39.31 trillion | Change-9.49 billion | SourceSource |
| 2026-06-24 | Value39.32 trillion | Change-99.13 million | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value39.32 trillion | Change-3.12 billion | SourceSource |
| 2026-06-22 | Value39.32 trillion | Change+18.44 billion | SourceSource |
| 2026-06-18 | Value39.31 trillion | Change+22.24 billion | SourceSource |
| 2026-06-17 | Value39.28 trillion | Change-6.81 billion | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value39.29 trillion | Change-3.21 billion | SourceSource |
| 2026-06-15 | Value39.29 trillion | Change+83.09 billion | SourceSource |
| 2026-06-12 | Value39.21 trillion | Change-10.8 billion | SourceSource |
| 2026-06-11 | Value39.22 trillion | Change+7.52 billion | SourceSource |
| 2026-06-10 | Value39.21 trillion | Change-28.46 billion | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value39.24 trillion | Change+11.34 billion | SourceSource |
| 2026-06-08 | Value39.23 trillion | Change+10.8 billion | SourceSource |
| 2026-06-05 | Value39.22 trillion | Change-12.57 billion | SourceSource |
| 2026-06-04 | Value39.23 trillion | Change+27.18 billion | SourceSource |
| 2026-06-03 | Value39.2 trillion | Change-17.01 billion | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value39.22 trillion | Change+26.48 billion | SourceSource |
| 2026-06-01 | Value39.2 trillion | Change-12.26 billion | SourceSource |
| 2026-05-29 | Value39.21 trillion | Change+31.46 billion | SourceSource |
| 2026-05-28 | Value39.18 trillion | Change+13 billion | SourceSource |
| 2026-05-27 | Value39.16 trillion | Change-7.85 billion | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value39.17 trillion | Change+58.96 billion | SourceSource |
| 2026-05-22 | Value39.11 trillion | Change+40.99 billion | SourceSource |
| 2026-05-21 | Value39.07 trillion | Change+21.56 billion | SourceSource |
| 2026-05-20 | Value39.05 trillion | Change-21.11 billion | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value39.07 trillion | Change+61.75 billion | SourceSource |
| 2026-05-18 | Value39.01 trillion | Change+11.76 billion | SourceSource |
| 2026-05-15 | Value39 trillion | Change+42.78 billion | SourceSource |
| 2026-05-14 | Value38.95 trillion | Change+11.84 billion | SourceSource |
| 2026-05-13 | Value38.94 trillion | Change-25.67 billion | SourceSource |
2852 earlier readings are held for this series and not shown here.