美國未償公債總額
- 單位
- 美元
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- Fiscal Data · debt_to_penny · tot_pub_debt_out_amt
最新39.89兆2026-08-06
前值39.83兆
變動+606.11億
下次公布未排期
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | 數值39.89兆 | 變動+606.11億 | 來源來源 |
| 2026-08-05 | 數值39.83兆 | 變動+12.17億 | 來源來源 |
| 2026-08-04 | 數值39.83兆 | 變動+892.12億 | 來源來源 |
| 2026-08-03 | 數值39.74兆 | 變動-323.94億 | 來源來源 |
| 2026-07-31 | 數值39.77兆 | 變動-694.97億 | 來源來源 |
| 2026-07-30 | 數值39.84兆 | 變動+414.96億 | 來源來源 |
| 2026-07-29 | 數值39.8兆 | 變動+24.66億 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值39.8兆 | 變動+831.89億 | 來源來源 |
| 2026-07-27 | 數值39.71兆 | 變動+215.89億 | 來源來源 |
| 2026-07-24 | 數值39.69兆 | 變動+154.36億 | 來源來源 |
| 2026-07-23 | 數值39.68兆 | 變動+411.39億 | 來源來源 |
| 2026-07-22 | 數值39.64兆 | 變動-245.71億 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值39.66兆 | 變動+721.27億 | 來源來源 |
| 2026-07-20 | 數值39.59兆 | 變動+63.94億 | 來源來源 |
| 2026-07-17 | 數值39.58兆 | 變動+629.89億 | 來源來源 |
| 2026-07-16 | 數值39.52兆 | 變動+302.43億 | 來源來源 |
| 2026-07-15 | 數值39.49兆 | 變動+184.64億 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值39.47兆 | 變動+522.47億 | 來源來源 |
| 2026-07-13 | 數值39.42兆 | 變動+49.24億 | 來源來源 |
| 2026-07-10 | 數值39.41兆 | 變動-11.98億 | 來源來源 |
| 2026-07-09 | 數值39.41兆 | 變動+192.01億 | 來源來源 |
| 2026-07-08 | 數值39.39兆 | 變動-200億 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值39.41兆 | 變動+270.96億 | 來源來源 |
| 2026-07-06 | 數值39.39兆 | 變動+118.91億 | 來源來源 |
| 2026-07-03 | 數值39.38兆 | 變動+7.36億 | 來源來源 |
| 2026-07-02 | 數值39.38兆 | 變動-140.51億 | 來源來源 |
| 2026-07-01 | 數值39.39兆 | 變動-730.94億 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值39.46兆 | 變動+1170.58億 | 來源來源 |
| 2026-06-29 | 數值39.35兆 | 變動+78.37億 | 來源來源 |
| 2026-06-26 | 數值39.34兆 | 變動+264.81億 | 來源來源 |
| 2026-06-25 | 數值39.31兆 | 變動-94.86億 | 來源來源 |
| 2026-06-24 | 數值39.32兆 | 變動-9913.28萬 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值39.32兆 | 變動-31.24億 | 來源來源 |
| 2026-06-22 | 數值39.32兆 | 變動+184.38億 | 來源來源 |
| 2026-06-18 | 數值39.31兆 | 變動+222.42億 | 來源來源 |
| 2026-06-17 | 數值39.28兆 | 變動-68.13億 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值39.29兆 | 變動-32.09億 | 來源來源 |
| 2026-06-15 | 數值39.29兆 | 變動+830.9億 | 來源來源 |
| 2026-06-12 | 數值39.21兆 | 變動-108.01億 | 來源來源 |
| 2026-06-11 | 數值39.22兆 | 變動+75.19億 | 來源來源 |
| 2026-06-10 | 數值39.21兆 | 變動-284.57億 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值39.24兆 | 變動+113.37億 | 來源來源 |
| 2026-06-08 | 數值39.23兆 | 變動+108.03億 | 來源來源 |
| 2026-06-05 | 數值39.22兆 | 變動-125.68億 | 來源來源 |
| 2026-06-04 | 數值39.23兆 | 變動+271.76億 | 來源來源 |
| 2026-06-03 | 數值39.2兆 | 變動-170.1億 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值39.22兆 | 變動+264.82億 | 來源來源 |
| 2026-06-01 | 數值39.2兆 | 變動-122.57億 | 來源來源 |
| 2026-05-29 | 數值39.21兆 | 變動+314.58億 | 來源來源 |
| 2026-05-28 | 數值39.18兆 | 變動+129.99億 | 來源來源 |
| 2026-05-27 | 數值39.16兆 | 變動-78.52億 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值39.17兆 | 變動+589.63億 | 來源來源 |
| 2026-05-22 | 數值39.11兆 | 變動+409.92億 | 來源來源 |
| 2026-05-21 | 數值39.07兆 | 變動+215.61億 | 來源來源 |
| 2026-05-20 | 數值39.05兆 | 變動-211.13億 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值39.07兆 | 變動+617.53億 | 來源來源 |
| 2026-05-18 | 數值39.01兆 | 變動+117.55億 | 來源來源 |
| 2026-05-15 | 數值39兆 | 變動+427.78億 | 來源來源 |
| 2026-05-14 | 數值38.95兆 | 變動+118.43億 | 來源來源 |
| 2026-05-13 | 數值38.94兆 | 變動-256.71億 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 2852 筆讀數,未列於此。