US industrial production
- Units
- Index 2017=100
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series INDPRO
Latest102.642026-06-01
Previous102.561
Change+0.079
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Value102.64 | Change+0.079 | SourceSource |
| 2026-05-01 | Value102.561revised | Change+0.141 | SourceSource |
| 2026-04-01 | Value102.42revised | Change+0.802 | SourceSource |
| 2026-03-01 | Value101.617revised | Change-0.309 | SourceSource |
| 2026-02-01 | Value101.926revised | Change+0.888 | SourceSource |
| 2026-01-01 | Value101.039revised | Change-0.455 | SourceSource |
| 2025-12-01 | Value101.494revised | Change+0.46 | SourceSource |
| 2025-11-01 | Value101.034revised | Change-0.185 | SourceSource |
| 2025-10-01 | Value101.22revised | Change-0.449 | SourceSource |
| 2025-09-01 | Value101.668revised | Change+0.043 | SourceSource |
| 2025-08-01 | Value101.625revised | Change-0.269 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value101.894revised | Change+0.416 | SourceSource |
| 2025-06-01 | Value101.479revised | Change+0.513 | SourceSource |
| 2025-05-01 | Value100.966revised | Change-0.162 | SourceSource |
| 2025-04-01 | Value101.128revised | Change+0.087 | SourceSource |
| 2025-03-01 | Value101.04revised | Change-0.059 | SourceSource |
| 2025-02-01 | Value101.099revised | Change+1.035 | SourceSource |
| 2025-01-01 | Value100.065revised | Change-0.263 | SourceSource |
| 2024-12-01 | Value100.327revised | Change+1.035 | SourceSource |
| 2024-11-01 | Value99.293revised | Change-0.177 | SourceSource |
| 2024-10-01 | Value99.47revised | Change-0.339 | SourceSource |
| 2024-09-01 | Value99.808revised | Change-0.622 | SourceSource |
| 2024-08-01 | Value100.431revised | Change+0.455 | SourceSource |
| 2024-07-01 | Value99.976revised | Change-0.918 | SourceSource |
| 2024-06-01 | Value100.894revised | Change+0.031 | SourceSource |
| 2024-05-01 | Value100.863revised | Change+0.62 | SourceSource |
| 2024-04-01 | Value100.243revised | Change-0.214 | SourceSource |
| 2024-03-01 | Value100.458revised | Change+0.172 | SourceSource |
| 2024-02-01 | Value100.285revised | Change+1.063 | SourceSource |
| 2024-01-01 | Value99.222revised | Change-1.381 | SourceSource |
| 2023-12-01 | Value100.603revised | Change-0.261 | SourceSource |
| 2023-11-01 | Value100.864revised | Change+0.395 | SourceSource |
| 2023-10-01 | Value100.469revised | Change-0.552 | SourceSource |
| 2023-09-01 | Value101.021revised | Change+0.182 | SourceSource |
| 2023-08-01 | Value100.839revised | Change-0.067 | SourceSource |
| 2023-07-01 | Value100.907revised | Change+0.787 | SourceSource |
| 2023-06-01 | Value100.12revised | Change-0.809 | SourceSource |
| 2023-05-01 | Value100.929revised | Change-0.324 | SourceSource |
| 2023-04-01 | Value101.253revised | Change+0.233 | SourceSource |
| 2023-03-01 | Value101.021revised | Change+0.379 | SourceSource |
| 2023-02-01 | Value100.642revised | Change+0.137 | SourceSource |
| 2023-01-01 | Value100.505revised | Change+0.739 | SourceSource |
| 2022-12-01 | Value99.766revised | Change-1.189 | SourceSource |
| 2022-11-01 | Value100.955revised | Change-0.298 | SourceSource |
| 2022-10-01 | Value101.253revised | Change-0.039 | SourceSource |
| 2022-09-01 | Value101.292revised | Change+0.195 | SourceSource |
| 2022-08-01 | Value101.096revised | Change-0.127 | SourceSource |
| 2022-07-01 | Value101.223revised | Change+0.205 | SourceSource |
| 2022-06-01 | Value101.018revised | Change-0.316 | SourceSource |
| 2022-05-01 | Value101.334revised | Change-0.106 | SourceSource |
| 2022-04-01 | Value101.44revised | Change+0.049 | SourceSource |
| 2022-03-01 | Value101.391revised | Change+0.584 | SourceSource |
| 2022-02-01 | Value100.806revised | Change+0.621 | SourceSource |
| 2022-01-01 | Value100.186revised | Change-0.387 | SourceSource |
| 2021-12-01 | Value100.573revised | Change-0.293 | SourceSource |
| 2021-11-01 | Value100.865revised | Change+0.679 | SourceSource |
| 2021-10-01 | Value100.186revised | Change+1.328 | SourceSource |
| 2021-09-01 | Value98.858revised | Change-1.186 | SourceSource |
| 2021-08-01 | Value100.044revised | Change-0.208 | SourceSource |
| 2021-07-01 | Value100.252revised | Change+0.453 | SourceSource |
78 earlier readings are held for this series and not shown here.