美國工業生產指數
- 單位
- 指數 2017=100
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- FRED series INDPRO
最新102.642026-06-01
前值102.561
變動+0.079
下次公布
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 數值102.64 | 變動+0.079 | 來源來源 |
| 2026-05-01 | 數值102.561已修訂 | 變動+0.141 | 來源來源 |
| 2026-04-01 | 數值102.42已修訂 | 變動+0.802 | 來源來源 |
| 2026-03-01 | 數值101.617已修訂 | 變動-0.309 | 來源來源 |
| 2026-02-01 | 數值101.926已修訂 | 變動+0.888 | 來源來源 |
| 2026-01-01 | 數值101.039已修訂 | 變動-0.455 | 來源來源 |
| 2025-12-01 | 數值101.494已修訂 | 變動+0.46 | 來源來源 |
| 2025-11-01 | 數值101.034已修訂 | 變動-0.185 | 來源來源 |
| 2025-10-01 | 數值101.22已修訂 | 變動-0.449 | 來源來源 |
| 2025-09-01 | 數值101.668已修訂 | 變動+0.043 | 來源來源 |
| 2025-08-01 | 數值101.625已修訂 | 變動-0.269 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值101.894已修訂 | 變動+0.416 | 來源來源 |
| 2025-06-01 | 數值101.479已修訂 | 變動+0.513 | 來源來源 |
| 2025-05-01 | 數值100.966已修訂 | 變動-0.162 | 來源來源 |
| 2025-04-01 | 數值101.128已修訂 | 變動+0.087 | 來源來源 |
| 2025-03-01 | 數值101.04已修訂 | 變動-0.059 | 來源來源 |
| 2025-02-01 | 數值101.099已修訂 | 變動+1.035 | 來源來源 |
| 2025-01-01 | 數值100.065已修訂 | 變動-0.263 | 來源來源 |
| 2024-12-01 | 數值100.327已修訂 | 變動+1.035 | 來源來源 |
| 2024-11-01 | 數值99.293已修訂 | 變動-0.177 | 來源來源 |
| 2024-10-01 | 數值99.47已修訂 | 變動-0.339 | 來源來源 |
| 2024-09-01 | 數值99.808已修訂 | 變動-0.622 | 來源來源 |
| 2024-08-01 | 數值100.431已修訂 | 變動+0.455 | 來源來源 |
| 2024-07-01 | 數值99.976已修訂 | 變動-0.918 | 來源來源 |
| 2024-06-01 | 數值100.894已修訂 | 變動+0.031 | 來源來源 |
| 2024-05-01 | 數值100.863已修訂 | 變動+0.62 | 來源來源 |
| 2024-04-01 | 數值100.243已修訂 | 變動-0.214 | 來源來源 |
| 2024-03-01 | 數值100.458已修訂 | 變動+0.172 | 來源來源 |
| 2024-02-01 | 數值100.285已修訂 | 變動+1.063 | 來源來源 |
| 2024-01-01 | 數值99.222已修訂 | 變動-1.381 | 來源來源 |
| 2023-12-01 | 數值100.603已修訂 | 變動-0.261 | 來源來源 |
| 2023-11-01 | 數值100.864已修訂 | 變動+0.395 | 來源來源 |
| 2023-10-01 | 數值100.469已修訂 | 變動-0.552 | 來源來源 |
| 2023-09-01 | 數值101.021已修訂 | 變動+0.182 | 來源來源 |
| 2023-08-01 | 數值100.839已修訂 | 變動-0.067 | 來源來源 |
| 2023-07-01 | 數值100.907已修訂 | 變動+0.787 | 來源來源 |
| 2023-06-01 | 數值100.12已修訂 | 變動-0.809 | 來源來源 |
| 2023-05-01 | 數值100.929已修訂 | 變動-0.324 | 來源來源 |
| 2023-04-01 | 數值101.253已修訂 | 變動+0.233 | 來源來源 |
| 2023-03-01 | 數值101.021已修訂 | 變動+0.379 | 來源來源 |
| 2023-02-01 | 數值100.642已修訂 | 變動+0.137 | 來源來源 |
| 2023-01-01 | 數值100.505已修訂 | 變動+0.739 | 來源來源 |
| 2022-12-01 | 數值99.766已修訂 | 變動-1.189 | 來源來源 |
| 2022-11-01 | 數值100.955已修訂 | 變動-0.298 | 來源來源 |
| 2022-10-01 | 數值101.253已修訂 | 變動-0.039 | 來源來源 |
| 2022-09-01 | 數值101.292已修訂 | 變動+0.195 | 來源來源 |
| 2022-08-01 | 數值101.096已修訂 | 變動-0.127 | 來源來源 |
| 2022-07-01 | 數值101.223已修訂 | 變動+0.205 | 來源來源 |
| 2022-06-01 | 數值101.018已修訂 | 變動-0.316 | 來源來源 |
| 2022-05-01 | 數值101.334已修訂 | 變動-0.106 | 來源來源 |
| 2022-04-01 | 數值101.44已修訂 | 變動+0.049 | 來源來源 |
| 2022-03-01 | 數值101.391已修訂 | 變動+0.584 | 來源來源 |
| 2022-02-01 | 數值100.806已修訂 | 變動+0.621 | 來源來源 |
| 2022-01-01 | 數值100.186已修訂 | 變動-0.387 | 來源來源 |
| 2021-12-01 | 數值100.573已修訂 | 變動-0.293 | 來源來源 |
| 2021-11-01 | 數值100.865已修訂 | 變動+0.679 | 來源來源 |
| 2021-10-01 | 數值100.186已修訂 | 變動+1.328 | 來源來源 |
| 2021-09-01 | 數值98.858已修訂 | 變動-1.186 | 來源來源 |
| 2021-08-01 | 數值100.044已修訂 | 變動-0.208 | 來源來源 |
| 2021-07-01 | 數值100.252已修訂 | 變動+0.453 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 78 筆讀數,未列於此。