US consumer price index
- Units
- Index 1982-1984=100
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series CPIAUCSL
Latest332.5682026-06-01
Previous333.979
Change-1.411
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
- Aug 12, 2026
- Aug 12, 202612:30 PM UTC
- Sep 11, 2026
- Sep 11, 202612:30 PM UTC
- Oct 14, 2026
- Oct 14, 202612:30 PM UTC
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Value332.568 | Change-1.411 | SourceSource |
| 2026-05-01 | Value333.979 | Change+1.572 | SourceSource |
| 2026-04-01 | Value332.407 | Change+2.114 | SourceSource |
| 2026-03-01 | Value330.293 | Change+2.833 | SourceSource |
| 2026-02-01 | Value327.46 | Change+0.872 | SourceSource |
| 2026-01-01 | Value326.588 | Change+0.557 | SourceSource |
| 2025-12-01 | Value326.031revised | Change+0.968 | SourceSource |
| 2025-11-01 | Value325.063revised | Change— | SourceSource |
| 2025-10-01 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2025-09-01 | Value324.245revised | Change+0.954 | SourceSource |
| 2025-08-01 | Value323.291revised | Change+1.122 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value322.169revised | Change+0.734 | SourceSource |
| 2025-06-01 | Value321.435revised | Change+0.815 | SourceSource |
| 2025-05-01 | Value320.62revised | Change+0.318 | SourceSource |
| 2025-04-01 | Value320.302revised | Change+0.517 | SourceSource |
| 2025-03-01 | Value319.785revised | Change+0.106 | SourceSource |
| 2025-02-01 | Value319.679revised | Change+0.718 | SourceSource |
| 2025-01-01 | Value318.961revised | Change+1.357 | SourceSource |
| 2024-12-01 | Value317.604revised | Change+1.076 | SourceSource |
| 2024-11-01 | Value316.528revised | Change+0.897 | SourceSource |
| 2024-10-01 | Value315.631revised | Change+0.899 | SourceSource |
| 2024-09-01 | Value314.732revised | Change+0.67 | SourceSource |
| 2024-08-01 | Value314.062revised | Change+0.493 | SourceSource |
| 2024-07-01 | Value313.569revised | Change+0.525 | SourceSource |
| 2024-06-01 | Value313.044revised | Change-0.131 | SourceSource |
| 2024-05-01 | Value313.175revised | Change+0.152 | SourceSource |
| 2024-04-01 | Value313.023revised | Change+0.678 | SourceSource |
| 2024-03-01 | Value312.345revised | Change+1.378 | SourceSource |
| 2024-02-01 | Value310.967revised | Change+1.269 | SourceSource |
| 2024-01-01 | Value309.698revised | Change+0.957 | SourceSource |
| 2023-12-01 | Value308.741revised | Change+0.593 | SourceSource |
| 2023-11-01 | Value308.148revised | Change+0.452 | SourceSource |
| 2023-10-01 | Value307.696revised | Change+0.42 | SourceSource |
| 2023-09-01 | Value307.276revised | Change+1.194 | SourceSource |
| 2023-08-01 | Value306.082revised | Change+1.473 | SourceSource |
| 2023-07-01 | Value304.609revised | Change+0.595 | SourceSource |
| 2023-06-01 | Value304.014revised | Change+0.68 | SourceSource |
| 2023-05-01 | Value303.334revised | Change+0.489 | SourceSource |
| 2023-04-01 | Value302.845revised | Change+1.024 | SourceSource |
| 2023-03-01 | Value301.821revised | Change+0.371 | SourceSource |
| 2023-02-01 | Value301.45revised | Change+1.03 | SourceSource |
| 2023-01-01 | Value300.42revised | Change+1.588 | SourceSource |
| 2022-12-01 | Value298.832revised | Change+0.046 | SourceSource |
| 2022-11-01 | Value298.786revised | Change+0.779 | SourceSource |
| 2022-10-01 | Value298.007revised | Change+1.658 | SourceSource |
| 2022-09-01 | Value296.349revised | Change+1.252 | SourceSource |
| 2022-08-01 | Value295.097revised | Change+0.184 | SourceSource |
| 2022-07-01 | Value294.913revised | Change-0.044 | SourceSource |
| 2022-06-01 | Value294.957revised | Change+3.659 | SourceSource |
| 2022-05-01 | Value291.298revised | Change+2.737 | SourceSource |
| 2022-04-01 | Value288.561revised | Change+0.887 | SourceSource |
| 2022-03-01 | Value287.674revised | Change+3.174 | SourceSource |
| 2022-02-01 | Value284.5revised | Change+1.957 | SourceSource |
| 2022-01-01 | Value282.543revised | Change+1.698 | SourceSource |
| 2021-12-01 | Value280.845revised | Change+1.926 | SourceSource |
| 2021-11-01 | Value278.919revised | Change+2.369 | SourceSource |
| 2021-10-01 | Value276.55revised | Change+2.64 | SourceSource |
| 2021-09-01 | Value273.91revised | Change+1.234 | SourceSource |
| 2021-08-01 | Value272.676revised | Change+0.773 | SourceSource |
| 2021-07-01 | Value271.903revised | Change+1.249 | SourceSource |
78 earlier readings are held for this series and not shown here.