美國消費者物價指數
- 單位
- 指數 1982-1984=100
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- FRED series CPIAUCSL
最新332.5682026-06-01
前值333.979
變動-1.411
下次公布
公布排期
本站持有的後續公布時間。
- 2026年8月12日
- 2026年8月12日下午12:30 [UTC]
- 2026年9月11日
- 2026年9月11日下午12:30 [UTC]
- 2026年10月14日
- 2026年10月14日下午12:30 [UTC]
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 數值332.568 | 變動-1.411 | 來源來源 |
| 2026-05-01 | 數值333.979 | 變動+1.572 | 來源來源 |
| 2026-04-01 | 數值332.407 | 變動+2.114 | 來源來源 |
| 2026-03-01 | 數值330.293 | 變動+2.833 | 來源來源 |
| 2026-02-01 | 數值327.46 | 變動+0.872 | 來源來源 |
| 2026-01-01 | 數值326.588 | 變動+0.557 | 來源來源 |
| 2025-12-01 | 數值326.031已修訂 | 變動+0.968 | 來源來源 |
| 2025-11-01 | 數值325.063已修訂 | 變動— | 來源來源 |
| 2025-10-01 | 數值未公布 | 變動— | 來源來源 |
| 2025-09-01 | 數值324.245已修訂 | 變動+0.954 | 來源來源 |
| 2025-08-01 | 數值323.291已修訂 | 變動+1.122 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值322.169已修訂 | 變動+0.734 | 來源來源 |
| 2025-06-01 | 數值321.435已修訂 | 變動+0.815 | 來源來源 |
| 2025-05-01 | 數值320.62已修訂 | 變動+0.318 | 來源來源 |
| 2025-04-01 | 數值320.302已修訂 | 變動+0.517 | 來源來源 |
| 2025-03-01 | 數值319.785已修訂 | 變動+0.106 | 來源來源 |
| 2025-02-01 | 數值319.679已修訂 | 變動+0.718 | 來源來源 |
| 2025-01-01 | 數值318.961已修訂 | 變動+1.357 | 來源來源 |
| 2024-12-01 | 數值317.604已修訂 | 變動+1.076 | 來源來源 |
| 2024-11-01 | 數值316.528已修訂 | 變動+0.897 | 來源來源 |
| 2024-10-01 | 數值315.631已修訂 | 變動+0.899 | 來源來源 |
| 2024-09-01 | 數值314.732已修訂 | 變動+0.67 | 來源來源 |
| 2024-08-01 | 數值314.062已修訂 | 變動+0.493 | 來源來源 |
| 2024-07-01 | 數值313.569已修訂 | 變動+0.525 | 來源來源 |
| 2024-06-01 | 數值313.044已修訂 | 變動-0.131 | 來源來源 |
| 2024-05-01 | 數值313.175已修訂 | 變動+0.152 | 來源來源 |
| 2024-04-01 | 數值313.023已修訂 | 變動+0.678 | 來源來源 |
| 2024-03-01 | 數值312.345已修訂 | 變動+1.378 | 來源來源 |
| 2024-02-01 | 數值310.967已修訂 | 變動+1.269 | 來源來源 |
| 2024-01-01 | 數值309.698已修訂 | 變動+0.957 | 來源來源 |
| 2023-12-01 | 數值308.741已修訂 | 變動+0.593 | 來源來源 |
| 2023-11-01 | 數值308.148已修訂 | 變動+0.452 | 來源來源 |
| 2023-10-01 | 數值307.696已修訂 | 變動+0.42 | 來源來源 |
| 2023-09-01 | 數值307.276已修訂 | 變動+1.194 | 來源來源 |
| 2023-08-01 | 數值306.082已修訂 | 變動+1.473 | 來源來源 |
| 2023-07-01 | 數值304.609已修訂 | 變動+0.595 | 來源來源 |
| 2023-06-01 | 數值304.014已修訂 | 變動+0.68 | 來源來源 |
| 2023-05-01 | 數值303.334已修訂 | 變動+0.489 | 來源來源 |
| 2023-04-01 | 數值302.845已修訂 | 變動+1.024 | 來源來源 |
| 2023-03-01 | 數值301.821已修訂 | 變動+0.371 | 來源來源 |
| 2023-02-01 | 數值301.45已修訂 | 變動+1.03 | 來源來源 |
| 2023-01-01 | 數值300.42已修訂 | 變動+1.588 | 來源來源 |
| 2022-12-01 | 數值298.832已修訂 | 變動+0.046 | 來源來源 |
| 2022-11-01 | 數值298.786已修訂 | 變動+0.779 | 來源來源 |
| 2022-10-01 | 數值298.007已修訂 | 變動+1.658 | 來源來源 |
| 2022-09-01 | 數值296.349已修訂 | 變動+1.252 | 來源來源 |
| 2022-08-01 | 數值295.097已修訂 | 變動+0.184 | 來源來源 |
| 2022-07-01 | 數值294.913已修訂 | 變動-0.044 | 來源來源 |
| 2022-06-01 | 數值294.957已修訂 | 變動+3.659 | 來源來源 |
| 2022-05-01 | 數值291.298已修訂 | 變動+2.737 | 來源來源 |
| 2022-04-01 | 數值288.561已修訂 | 變動+0.887 | 來源來源 |
| 2022-03-01 | 數值287.674已修訂 | 變動+3.174 | 來源來源 |
| 2022-02-01 | 數值284.5已修訂 | 變動+1.957 | 來源來源 |
| 2022-01-01 | 數值282.543已修訂 | 變動+1.698 | 來源來源 |
| 2021-12-01 | 數值280.845已修訂 | 變動+1.926 | 來源來源 |
| 2021-11-01 | 數值278.919已修訂 | 變動+2.369 | 來源來源 |
| 2021-10-01 | 數值276.55已修訂 | 變動+2.64 | 來源來源 |
| 2021-09-01 | 數值273.91已修訂 | 變動+1.234 | 來源來源 |
| 2021-08-01 | 數值272.676已修訂 | 變動+0.773 | 來源來源 |
| 2021-07-01 | 數值271.903已修訂 | 變動+1.249 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 78 筆讀數,未列於此。