US core PCE price index
- Units
- Index 2017=100
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series PCEPILFE
Latest130.2662026-06-01
Previous130.094
Change+0.172
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | Value130.266 | Change+0.172 | SourceSource |
| 2026-05-01 | Value130.094revised | Change+0.431 | SourceSource |
| 2026-04-01 | Value129.663revised | Change+0.32 | SourceSource |
| 2026-03-01 | Value129.343revised | Change+0.382 | SourceSource |
| 2026-02-01 | Value128.961revised | Change+0.506 | SourceSource |
| 2026-01-01 | Value128.455revised | Change+0.569 | SourceSource |
| 2025-12-01 | Value127.886revised | Change+0.417 | SourceSource |
| 2025-11-01 | Value127.469revised | Change+0.226 | SourceSource |
| 2025-10-01 | Value127.243revised | Change+0.289 | SourceSource |
| 2025-09-01 | Value126.954 | Change+0.24 | SourceSource |
| 2025-08-01 | Value126.714revised | Change+0.284 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value126.43revised | Change+0.309 | SourceSource |
| 2025-06-01 | Value126.121revised | Change+0.331 | SourceSource |
| 2025-05-01 | Value125.79revised | Change+0.288 | SourceSource |
| 2025-04-01 | Value125.502revised | Change+0.235 | SourceSource |
| 2025-03-01 | Value125.267revised | Change+0.122 | SourceSource |
| 2025-02-01 | Value125.145revised | Change+0.558 | SourceSource |
| 2025-01-01 | Value124.587revised | Change+0.391 | SourceSource |
| 2024-12-01 | Value124.196revised | Change+0.234 | SourceSource |
| 2024-11-01 | Value123.962revised | Change+0.13 | SourceSource |
| 2024-10-01 | Value123.832revised | Change+0.366 | SourceSource |
| 2024-09-01 | Value123.466revised | Change+0.338 | SourceSource |
| 2024-08-01 | Value123.128revised | Change+0.217 | SourceSource |
| 2024-07-01 | Value122.911revised | Change+0.234 | SourceSource |
| 2024-06-01 | Value122.677revised | Change+0.294 | SourceSource |
| 2024-05-01 | Value122.383revised | Change+0.079 | SourceSource |
| 2024-04-01 | Value122.304revised | Change+0.295 | SourceSource |
| 2024-03-01 | Value122.009revised | Change+0.472 | SourceSource |
| 2024-02-01 | Value121.537revised | Change+0.32 | SourceSource |
| 2024-01-01 | Value121.217revised | Change+0.625 | SourceSource |
| 2023-12-01 | Value120.592revised | Change+0.218 | SourceSource |
| 2023-11-01 | Value120.374revised | Change+0.133 | SourceSource |
| 2023-10-01 | Value120.241revised | Change+0.183 | SourceSource |
| 2023-09-01 | Value120.058revised | Change+0.369 | SourceSource |
| 2023-08-01 | Value119.689revised | Change+0.133 | SourceSource |
| 2023-07-01 | Value119.556revised | Change+0.166 | SourceSource |
| 2023-06-01 | Value119.39revised | Change+0.307 | SourceSource |
| 2023-05-01 | Value119.083revised | Change+0.349 | SourceSource |
| 2023-04-01 | Value118.734revised | Change+0.419 | SourceSource |
| 2023-03-01 | Value118.315revised | Change+0.386 | SourceSource |
| 2023-02-01 | Value117.929revised | Change+0.424 | SourceSource |
| 2023-01-01 | Value117.505revised | Change+0.553 | SourceSource |
| 2022-12-01 | Value116.952revised | Change+0.413 | SourceSource |
| 2022-11-01 | Value116.539revised | Change+0.335 | SourceSource |
| 2022-10-01 | Value116.204revised | Change+0.416 | SourceSource |
| 2022-09-01 | Value115.788revised | Change+0.512 | SourceSource |
| 2022-08-01 | Value115.276revised | Change+0.648 | SourceSource |
| 2022-07-01 | Value114.628revised | Change+0.252 | SourceSource |
| 2022-06-01 | Value114.376revised | Change+0.673 | SourceSource |
| 2022-05-01 | Value113.703revised | Change+0.396 | SourceSource |
| 2022-04-01 | Value113.307revised | Change+0.393 | SourceSource |
| 2022-03-01 | Value112.914revised | Change+0.446 | SourceSource |
| 2022-02-01 | Value112.468revised | Change+0.492 | SourceSource |
| 2022-01-01 | Value111.976revised | Change+0.558 | SourceSource |
| 2021-12-01 | Value111.418revised | Change+0.648 | SourceSource |
| 2021-11-01 | Value110.77revised | Change+0.582 | SourceSource |
| 2021-10-01 | Value110.188revised | Change+0.547 | SourceSource |
| 2021-09-01 | Value109.641revised | Change+0.232 | SourceSource |
| 2021-08-01 | Value109.409revised | Change+0.351 | SourceSource |
| 2021-07-01 | Value109.058revised | Change+0.455 | SourceSource |
78 earlier readings are held for this series and not shown here.