美國核心PCE物價指數
- 單位
- 指數 2017=100
- 地區
- 美國
- 發布方識別碼
- FRED series PCEPILFE
最新130.2662026-06-01
前值130.094
變動+0.172
下次公布
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-01 | 數值130.266 | 變動+0.172 | 來源來源 |
| 2026-05-01 | 數值130.094已修訂 | 變動+0.431 | 來源來源 |
| 2026-04-01 | 數值129.663已修訂 | 變動+0.32 | 來源來源 |
| 2026-03-01 | 數值129.343已修訂 | 變動+0.382 | 來源來源 |
| 2026-02-01 | 數值128.961已修訂 | 變動+0.506 | 來源來源 |
| 2026-01-01 | 數值128.455已修訂 | 變動+0.569 | 來源來源 |
| 2025-12-01 | 數值127.886已修訂 | 變動+0.417 | 來源來源 |
| 2025-11-01 | 數值127.469已修訂 | 變動+0.226 | 來源來源 |
| 2025-10-01 | 數值127.243已修訂 | 變動+0.289 | 來源來源 |
| 2025-09-01 | 數值126.954 | 變動+0.24 | 來源來源 |
| 2025-08-01 | 數值126.714已修訂 | 變動+0.284 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值126.43已修訂 | 變動+0.309 | 來源來源 |
| 2025-06-01 | 數值126.121已修訂 | 變動+0.331 | 來源來源 |
| 2025-05-01 | 數值125.79已修訂 | 變動+0.288 | 來源來源 |
| 2025-04-01 | 數值125.502已修訂 | 變動+0.235 | 來源來源 |
| 2025-03-01 | 數值125.267已修訂 | 變動+0.122 | 來源來源 |
| 2025-02-01 | 數值125.145已修訂 | 變動+0.558 | 來源來源 |
| 2025-01-01 | 數值124.587已修訂 | 變動+0.391 | 來源來源 |
| 2024-12-01 | 數值124.196已修訂 | 變動+0.234 | 來源來源 |
| 2024-11-01 | 數值123.962已修訂 | 變動+0.13 | 來源來源 |
| 2024-10-01 | 數值123.832已修訂 | 變動+0.366 | 來源來源 |
| 2024-09-01 | 數值123.466已修訂 | 變動+0.338 | 來源來源 |
| 2024-08-01 | 數值123.128已修訂 | 變動+0.217 | 來源來源 |
| 2024-07-01 | 數值122.911已修訂 | 變動+0.234 | 來源來源 |
| 2024-06-01 | 數值122.677已修訂 | 變動+0.294 | 來源來源 |
| 2024-05-01 | 數值122.383已修訂 | 變動+0.079 | 來源來源 |
| 2024-04-01 | 數值122.304已修訂 | 變動+0.295 | 來源來源 |
| 2024-03-01 | 數值122.009已修訂 | 變動+0.472 | 來源來源 |
| 2024-02-01 | 數值121.537已修訂 | 變動+0.32 | 來源來源 |
| 2024-01-01 | 數值121.217已修訂 | 變動+0.625 | 來源來源 |
| 2023-12-01 | 數值120.592已修訂 | 變動+0.218 | 來源來源 |
| 2023-11-01 | 數值120.374已修訂 | 變動+0.133 | 來源來源 |
| 2023-10-01 | 數值120.241已修訂 | 變動+0.183 | 來源來源 |
| 2023-09-01 | 數值120.058已修訂 | 變動+0.369 | 來源來源 |
| 2023-08-01 | 數值119.689已修訂 | 變動+0.133 | 來源來源 |
| 2023-07-01 | 數值119.556已修訂 | 變動+0.166 | 來源來源 |
| 2023-06-01 | 數值119.39已修訂 | 變動+0.307 | 來源來源 |
| 2023-05-01 | 數值119.083已修訂 | 變動+0.349 | 來源來源 |
| 2023-04-01 | 數值118.734已修訂 | 變動+0.419 | 來源來源 |
| 2023-03-01 | 數值118.315已修訂 | 變動+0.386 | 來源來源 |
| 2023-02-01 | 數值117.929已修訂 | 變動+0.424 | 來源來源 |
| 2023-01-01 | 數值117.505已修訂 | 變動+0.553 | 來源來源 |
| 2022-12-01 | 數值116.952已修訂 | 變動+0.413 | 來源來源 |
| 2022-11-01 | 數值116.539已修訂 | 變動+0.335 | 來源來源 |
| 2022-10-01 | 數值116.204已修訂 | 變動+0.416 | 來源來源 |
| 2022-09-01 | 數值115.788已修訂 | 變動+0.512 | 來源來源 |
| 2022-08-01 | 數值115.276已修訂 | 變動+0.648 | 來源來源 |
| 2022-07-01 | 數值114.628已修訂 | 變動+0.252 | 來源來源 |
| 2022-06-01 | 數值114.376已修訂 | 變動+0.673 | 來源來源 |
| 2022-05-01 | 數值113.703已修訂 | 變動+0.396 | 來源來源 |
| 2022-04-01 | 數值113.307已修訂 | 變動+0.393 | 來源來源 |
| 2022-03-01 | 數值112.914已修訂 | 變動+0.446 | 來源來源 |
| 2022-02-01 | 數值112.468已修訂 | 變動+0.492 | 來源來源 |
| 2022-01-01 | 數值111.976已修訂 | 變動+0.558 | 來源來源 |
| 2021-12-01 | 數值111.418已修訂 | 變動+0.648 | 來源來源 |
| 2021-11-01 | 數值110.77已修訂 | 變動+0.582 | 來源來源 |
| 2021-10-01 | 數值110.188已修訂 | 變動+0.547 | 來源來源 |
| 2021-09-01 | 數值109.641已修訂 | 變動+0.232 | 來源來源 |
| 2021-08-01 | 數值109.409已修訂 | 變動+0.351 | 來源來源 |
| 2021-07-01 | 數值109.058已修訂 | 變動+0.455 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 78 筆讀數,未列於此。