USD stablecoin float
- Units
- US dollars
- Region
- Crypto market
- Publisher reference
- DefiLlama · stablecoincharts totalCirculatingUSD.peggedUSD
Latest306.21 billion2026-08-09
Previous306.21 billion
Change+1.77 million
Next releaseNot scheduled
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Value306.21 billion | Change+1.77 million | SourceSource |
| 2026-08-08 | Value306.21 billion | Change+50.7 million | SourceSource |
| 2026-08-07 | Value306.16 billion | Change+141.42 million | SourceSource |
| 2026-08-06 | Value306.02 billion | Change+135.97 million | SourceSource |
| 2026-08-05 | Value305.88 billion | Change+18.4 million | SourceSource |
| 2026-08-04 | Value305.86 billion | Change+499.99 million | SourceSource |
| 2026-08-03 | Value305.36 billion | Change-99.47 million | SourceSource |
| 2026-08-02 | Value305.46 billion | Change-92.66 million | SourceSource |
| 2026-08-01 | Value305.55 billion | Change+39.41 million | SourceSource |
| 2026-07-31 | Value305.51 billion | Change-752.38 million | SourceSource |
| 2026-07-30 | Value306.27 billion | Change-240.86 million | SourceSource |
| 2026-07-29 | Value306.51 billion | Change-1.56 billion | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value308.07 billion | Change+107.54 million | SourceSource |
| 2026-07-27 | Value307.96 billion | Change-428.69 million | SourceSource |
| 2026-07-26 | Value308.39 billion | Change-165.56 million | SourceSource |
| 2026-07-25 | Value308.55 billion | Change+856.62 million | SourceSource |
| 2026-07-24 | Value307.7 billion | Change-1.32 billion | SourceSource |
| 2026-07-23 | Value309.02 billion | Change+973.76 million | SourceSource |
| 2026-07-22 | Value308.04 billion | Change+78.65 million | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value307.96 billion | Change-139.51 million | SourceSource |
| 2026-07-20 | Value308.1 billion | Change-170.96 million | SourceSource |
| 2026-07-19 | Value308.28 billion | Change+53.2 million | SourceSource |
| 2026-07-18 | Value308.22 billion | Change+248.61 million | SourceSource |
| 2026-07-17 | Value307.97 billion | Change+263.93 million | SourceSource |
| 2026-07-16 | Value307.71 billion | Change-747.46 million | SourceSource |
| 2026-07-15 | Value308.46 billion | Change+275.59 million | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value308.18 billion | Change-1.26 billion | SourceSource |
| 2026-07-13 | Value309.44 billion | Change-258.12 million | SourceSource |
| 2026-07-12 | Value309.7 billion | Change-72.28 million | SourceSource |
| 2026-07-11 | Value309.77 billion | Change+374.21 million | SourceSource |
| 2026-07-10 | Value309.4 billion | Change+885.93 million | SourceSource |
| 2026-07-09 | Value308.51 billion | Change+3.8 million | SourceSource |
| 2026-07-08 | Value308.51 billion | Change-687.24 million | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value309.2 billion | Change-299.19 million | SourceSource |
| 2026-07-06 | Value309.49 billion | Change+991.48 million | SourceSource |
| 2026-07-05 | Value308.5 billion | Change-94.75 million | SourceSource |
| 2026-07-04 | Value308.6 billion | Change-157.13 million | SourceSource |
| 2026-07-03 | Value308.76 billion | Change-211.76 million | SourceSource |
| 2026-07-02 | Value308.97 billion | Change+144.23 million | SourceSource |
| 2026-07-01 | Value308.82 billion | Change-745.81 million | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value309.57 billion | Change-669.44 million | SourceSource |
| 2026-06-29 | Value310.24 billion | Change-340.94 million | SourceSource |
| 2026-06-28 | Value310.58 billion | Change-5.92 million | SourceSource |
| 2026-06-27 | Value310.58 billion | Change-1.41 billion | SourceSource |
| 2026-06-26 | Value312 billion | Change+107.89 million | SourceSource |
| 2026-06-25 | Value311.89 billion | Change-365.2 million | SourceSource |
| 2026-06-24 | Value312.25 billion | Change-632.93 million | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value312.89 billion | Change+34.31 million | SourceSource |
| 2026-06-22 | Value312.85 billion | Change+68.57 million | SourceSource |
| 2026-06-21 | Value312.78 billion | Change+58.92 million | SourceSource |
| 2026-06-20 | Value312.72 billion | Change+28.52 million | SourceSource |
| 2026-06-19 | Value312.69 billion | Change+175.34 million | SourceSource |
| 2026-06-18 | Value312.52 billion | Change-345.81 million | SourceSource |
| 2026-06-17 | Value312.87 billion | Change-121.74 million | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value312.99 billion | Change+451.28 million | SourceSource |
| 2026-06-15 | Value312.54 billion | Change-97.81 million | SourceSource |
| 2026-06-14 | Value312.63 billion | Change+58.55 million | SourceSource |
| 2026-06-13 | Value312.58 billion | Change-394.41 million | SourceSource |
| 2026-06-12 | Value312.97 billion | Change-143.88 million | SourceSource |
| 2026-06-11 | Value313.11 billion | Change-93.11 million | SourceSource |
1257 earlier readings are held for this series and not shown here.