美元穩定幣總流通量
- 單位
- 美元
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- DefiLlama · stablecoincharts totalCirculatingUSD.peggedUSD
最新3062.09億2026-08-09
前值3062.07億
變動+176.89萬
下次公布未排期
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 數值3062.09億 | 變動+176.89萬 | 來源來源 |
| 2026-08-08 | 數值3062.07億 | 變動+5070.18萬 | 來源來源 |
| 2026-08-07 | 數值3061.57億 | 變動+1.41億 | 來源來源 |
| 2026-08-06 | 數值3060.15億 | 變動+1.36億 | 來源來源 |
| 2026-08-05 | 數值3058.79億 | 變動+1840.31萬 | 來源來源 |
| 2026-08-04 | 數值3058.61億 | 變動+5億 | 來源來源 |
| 2026-08-03 | 數值3053.61億 | 變動-9947.26萬 | 來源來源 |
| 2026-08-02 | 數值3054.6億 | 變動-9265.8萬 | 來源來源 |
| 2026-08-01 | 數值3055.53億 | 變動+3941.16萬 | 來源來源 |
| 2026-07-31 | 數值3055.14億 | 變動-7.52億 | 來源來源 |
| 2026-07-30 | 數值3062.66億 | 變動-2.41億 | 來源來源 |
| 2026-07-29 | 數值3065.07億 | 變動-15.6億 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值3080.67億 | 變動+1.08億 | 來源來源 |
| 2026-07-27 | 數值3079.6億 | 變動-4.29億 | 來源來源 |
| 2026-07-26 | 數值3083.88億 | 變動-1.66億 | 來源來源 |
| 2026-07-25 | 數值3085.54億 | 變動+8.57億 | 來源來源 |
| 2026-07-24 | 數值3076.97億 | 變動-13.2億 | 來源來源 |
| 2026-07-23 | 數值3090.17億 | 變動+9.74億 | 來源來源 |
| 2026-07-22 | 數值3080.44億 | 變動+7864.56萬 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值3079.65億 | 變動-1.4億 | 來源來源 |
| 2026-07-20 | 數值3081.05億 | 變動-1.71億 | 來源來源 |
| 2026-07-19 | 數值3082.75億 | 變動+5319.95萬 | 來源來源 |
| 2026-07-18 | 數值3082.22億 | 變動+2.49億 | 來源來源 |
| 2026-07-17 | 數值3079.74億 | 變動+2.64億 | 來源來源 |
| 2026-07-16 | 數值3077.1億 | 變動-7.47億 | 來源來源 |
| 2026-07-15 | 數值3084.57億 | 變動+2.76億 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值3081.82億 | 變動-12.6億 | 來源來源 |
| 2026-07-13 | 數值3094.42億 | 變動-2.58億 | 來源來源 |
| 2026-07-12 | 數值3097億 | 變動-7227.77萬 | 來源來源 |
| 2026-07-11 | 數值3097.72億 | 變動+3.74億 | 來源來源 |
| 2026-07-10 | 數值3093.98億 | 變動+8.86億 | 來源來源 |
| 2026-07-09 | 數值3085.12億 | 變動+379.87萬 | 來源來源 |
| 2026-07-08 | 數值3085.09億 | 變動-6.87億 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值3091.96億 | 變動-2.99億 | 來源來源 |
| 2026-07-06 | 數值3094.95億 | 變動+9.91億 | 來源來源 |
| 2026-07-05 | 數值3085.03億 | 變動-9475.38萬 | 來源來源 |
| 2026-07-04 | 數值3085.98億 | 變動-1.57億 | 來源來源 |
| 2026-07-03 | 數值3087.55億 | 變動-2.12億 | 來源來源 |
| 2026-07-02 | 數值3089.67億 | 變動+1.44億 | 來源來源 |
| 2026-07-01 | 數值3088.23億 | 變動-7.46億 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值3095.69億 | 變動-6.69億 | 來源來源 |
| 2026-06-29 | 數值3102.38億 | 變動-3.41億 | 來源來源 |
| 2026-06-28 | 數值3105.79億 | 變動-592.4萬 | 來源來源 |
| 2026-06-27 | 數值3105.85億 | 變動-14.1億 | 來源來源 |
| 2026-06-26 | 數值3119.95億 | 變動+1.08億 | 來源來源 |
| 2026-06-25 | 數值3118.87億 | 變動-3.65億 | 來源來源 |
| 2026-06-24 | 數值3122.52億 | 變動-6.33億 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值3128.85億 | 變動+3431.01萬 | 來源來源 |
| 2026-06-22 | 數值3128.51億 | 變動+6857.14萬 | 來源來源 |
| 2026-06-21 | 數值3127.82億 | 變動+5892.09萬 | 來源來源 |
| 2026-06-20 | 數值3127.23億 | 變動+2851.91萬 | 來源來源 |
| 2026-06-19 | 數值3126.95億 | 變動+1.75億 | 來源來源 |
| 2026-06-18 | 數值3125.2億 | 變動-3.46億 | 來源來源 |
| 2026-06-17 | 數值3128.65億 | 變動-1.22億 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值3129.87億 | 變動+4.51億 | 來源來源 |
| 2026-06-15 | 數值3125.36億 | 變動-9780.59萬 | 來源來源 |
| 2026-06-14 | 數值3126.34億 | 變動+5854.55萬 | 來源來源 |
| 2026-06-13 | 數值3125.75億 | 變動-3.94億 | 來源來源 |
| 2026-06-12 | 數值3129.7億 | 變動-1.44億 | 來源來源 |
| 2026-06-11 | 數值3131.13億 | 變動-9310.81萬 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 1257 筆讀數,未列於此。