Ethereum value locked
- Units
- US dollars
- Region
- Crypto market
- Publisher reference
- DefiLlama · historicalChainTvl/Ethereum
Latest41.73 billion2026-08-09
Previous41.71 billion
Change+24.98 million
Next releaseNot scheduled
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Value41.73 billion | Change+24.98 million | SourceSource |
| 2026-08-08 | Value41.71 billion | Change+276.55 million | SourceSource |
| 2026-08-07 | Value41.43 billion | Change+38.65 million | SourceSource |
| 2026-08-06 | Value41.39 billion | Change+497.11 million | SourceSource |
| 2026-08-05 | Value40.89 billion | Change+638.14 million | SourceSource |
| 2026-08-04 | Value40.26 billion | Change-637.12 million | SourceSource |
| 2026-08-03 | Value40.89 billion | Change+536.37 million | SourceSource |
| 2026-08-02 | Value40.36 billion | Change-378.75 million | SourceSource |
| 2026-08-01 | Value40.74 billion | Change-664.26 million | SourceSource |
| 2026-07-31 | Value41.4 billion | Change+286.53 million | SourceSource |
| 2026-07-30 | Value41.11 billion | Change-271.74 million | SourceSource |
| 2026-07-29 | Value41.38 billion | Change+363.85 million | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value41.02 billion | Change-1.04 billion | SourceSource |
| 2026-07-27 | Value42.06 billion | Change+810.48 million | SourceSource |
| 2026-07-26 | Value41.25 billion | Change+137.74 million | SourceSource |
| 2026-07-25 | Value41.12 billion | Change-123.81 million | SourceSource |
| 2026-07-24 | Value41.24 billion | Change-689.8 million | SourceSource |
| 2026-07-23 | Value41.93 billion | Change-53.03 million | SourceSource |
| 2026-07-22 | Value41.98 billion | Change+456.45 million | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value41.53 billion | Change+496.39 million | SourceSource |
| 2026-07-20 | Value41.03 billion | Change+71.35 million | SourceSource |
| 2026-07-19 | Value40.96 billion | Change+334.39 million | SourceSource |
| 2026-07-18 | Value40.62 billion | Change+11.76 million | SourceSource |
| 2026-07-17 | Value40.61 billion | Change-497.09 million | SourceSource |
| 2026-07-16 | Value41.11 billion | Change+240.61 million | SourceSource |
| 2026-07-15 | Value40.87 billion | Change+1.52 billion | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value39.35 billion | Change-278.24 million | SourceSource |
| 2026-07-13 | Value39.63 billion | Change+183.31 million | SourceSource |
| 2026-07-12 | Value39.45 billion | Change-559.49 million | SourceSource |
| 2026-07-11 | Value40.01 billion | Change+1.57 billion | SourceSource |
| 2026-07-10 | Value38.44 billion | Change-368.14 million | SourceSource |
| 2026-07-09 | Value38.81 billion | Change-327.68 million | SourceSource |
| 2026-07-08 | Value39.14 billion | Change-763.93 million | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value39.9 billion | Change+168.06 million | SourceSource |
| 2026-07-06 | Value39.73 billion | Change+102.23 million | SourceSource |
| 2026-07-05 | Value39.63 billion | Change+155.86 million | SourceSource |
| 2026-07-04 | Value39.47 billion | Change+853.64 million | SourceSource |
| 2026-07-03 | Value38.62 billion | Change+1.62 billion | SourceSource |
| 2026-07-02 | Value37 billion | Change+641.97 million | SourceSource |
| 2026-07-01 | Value36.35 billion | Change-681.17 million | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value37.03 billion | Change+12.51 million | SourceSource |
| 2026-06-29 | Value37.02 billion | Change-236.71 million | SourceSource |
| 2026-06-28 | Value37.26 billion | Change+304.79 million | SourceSource |
| 2026-06-27 | Value36.95 billion | Change+188.06 million | SourceSource |
| 2026-06-26 | Value36.77 billion | Change-165.55 million | SourceSource |
| 2026-06-25 | Value36.93 billion | Change-1.02 billion | SourceSource |
| 2026-06-24 | Value37.95 billion | Change-846.52 million | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value38.8 billion | Change+649.04 million | SourceSource |
| 2026-06-22 | Value38.15 billion | Change-732.26 million | SourceSource |
| 2026-06-21 | Value38.88 billion | Change+363.09 million | SourceSource |
| 2026-06-20 | Value38.52 billion | Change+120.55 million | SourceSource |
| 2026-06-19 | Value38.4 billion | Change-541.99 million | SourceSource |
| 2026-06-18 | Value38.94 billion | Change-655.18 million | SourceSource |
| 2026-06-17 | Value39.6 billion | Change+829.35 million | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value38.77 billion | Change+358.76 million | SourceSource |
| 2026-06-15 | Value38.41 billion | Change+622.08 million | SourceSource |
| 2026-06-14 | Value37.79 billion | Change+354.4 million | SourceSource |
| 2026-06-13 | Value37.43 billion | Change+262.16 million | SourceSource |
| 2026-06-12 | Value37.17 billion | Change+708.97 million | SourceSource |
| 2026-06-11 | Value36.46 billion | Change-311.05 million | SourceSource |
1257 earlier readings are held for this series and not shown here.