以太坊鎖倉價值
- 單位
- 美元
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- DefiLlama · historicalChainTvl/Ethereum
最新417.31億2026-08-09
前值417.06億
變動+2497.6萬
下次公布未排期
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 數值417.31億 | 變動+2497.6萬 | 來源來源 |
| 2026-08-08 | 數值417.06億 | 變動+2.77億 | 來源來源 |
| 2026-08-07 | 數值414.29億 | 變動+3864.69萬 | 來源來源 |
| 2026-08-06 | 數值413.91億 | 變動+4.97億 | 來源來源 |
| 2026-08-05 | 數值408.94億 | 變動+6.38億 | 來源來源 |
| 2026-08-04 | 數值402.56億 | 變動-6.37億 | 來源來源 |
| 2026-08-03 | 數值408.93億 | 變動+5.36億 | 來源來源 |
| 2026-08-02 | 數值403.56億 | 變動-3.79億 | 來源來源 |
| 2026-08-01 | 數值407.35億 | 變動-6.64億 | 來源來源 |
| 2026-07-31 | 數值413.99億 | 變動+2.87億 | 來源來源 |
| 2026-07-30 | 數值411.13億 | 變動-2.72億 | 來源來源 |
| 2026-07-29 | 數值413.84億 | 變動+3.64億 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值410.21億 | 變動-10.43億 | 來源來源 |
| 2026-07-27 | 數值420.64億 | 變動+8.1億 | 來源來源 |
| 2026-07-26 | 數值412.53億 | 變動+1.38億 | 來源來源 |
| 2026-07-25 | 數值411.16億 | 變動-1.24億 | 來源來源 |
| 2026-07-24 | 數值412.39億 | 變動-6.9億 | 來源來源 |
| 2026-07-23 | 數值419.29億 | 變動-5303.12萬 | 來源來源 |
| 2026-07-22 | 數值419.82億 | 變動+4.56億 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值415.26億 | 變動+4.96億 | 來源來源 |
| 2026-07-20 | 數值410.29億 | 變動+7135.06萬 | 來源來源 |
| 2026-07-19 | 數值409.58億 | 變動+3.34億 | 來源來源 |
| 2026-07-18 | 數值406.24億 | 變動+1175.99萬 | 來源來源 |
| 2026-07-17 | 數值406.12億 | 變動-4.97億 | 來源來源 |
| 2026-07-16 | 數值411.09億 | 變動+2.41億 | 來源來源 |
| 2026-07-15 | 數值408.68億 | 變動+15.17億 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值393.51億 | 變動-2.78億 | 來源來源 |
| 2026-07-13 | 數值396.29億 | 變動+1.83億 | 來源來源 |
| 2026-07-12 | 數值394.46億 | 變動-5.59億 | 來源來源 |
| 2026-07-11 | 數值400.05億 | 變動+15.66億 | 來源來源 |
| 2026-07-10 | 數值384.39億 | 變動-3.68億 | 來源來源 |
| 2026-07-09 | 數值388.08億 | 變動-3.28億 | 來源來源 |
| 2026-07-08 | 數值391.35億 | 變動-7.64億 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值398.99億 | 變動+1.68億 | 來源來源 |
| 2026-07-06 | 數值397.31億 | 變動+1.02億 | 來源來源 |
| 2026-07-05 | 數值396.29億 | 變動+1.56億 | 來源來源 |
| 2026-07-04 | 數值394.73億 | 變動+8.54億 | 來源來源 |
| 2026-07-03 | 數值386.19億 | 變動+16.24億 | 來源來源 |
| 2026-07-02 | 數值369.95億 | 變動+6.42億 | 來源來源 |
| 2026-07-01 | 數值363.53億 | 變動-6.81億 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值370.34億 | 變動+1251.03萬 | 來源來源 |
| 2026-06-29 | 數值370.22億 | 變動-2.37億 | 來源來源 |
| 2026-06-28 | 數值372.59億 | 變動+3.05億 | 來源來源 |
| 2026-06-27 | 數值369.54億 | 變動+1.88億 | 來源來源 |
| 2026-06-26 | 數值367.66億 | 變動-1.66億 | 來源來源 |
| 2026-06-25 | 數值369.31億 | 變動-10.21億 | 來源來源 |
| 2026-06-24 | 數值379.53億 | 變動-8.47億 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值387.99億 | 變動+6.49億 | 來源來源 |
| 2026-06-22 | 數值381.5億 | 變動-7.32億 | 來源來源 |
| 2026-06-21 | 數值388.82億 | 變動+3.63億 | 來源來源 |
| 2026-06-20 | 數值385.19億 | 變動+1.21億 | 來源來源 |
| 2026-06-19 | 數值383.99億 | 變動-5.42億 | 來源來源 |
| 2026-06-18 | 數值389.41億 | 變動-6.55億 | 來源來源 |
| 2026-06-17 | 數值395.96億 | 變動+8.29億 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值387.67億 | 變動+3.59億 | 來源來源 |
| 2026-06-15 | 數值384.08億 | 變動+6.22億 | 來源來源 |
| 2026-06-14 | 數值377.86億 | 變動+3.54億 | 來源來源 |
| 2026-06-13 | 數值374.31億 | 變動+2.62億 | 來源來源 |
| 2026-06-12 | 數值371.69億 | 變動+7.09億 | 來源來源 |
| 2026-06-11 | 數值364.6億 | 變動-3.11億 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 1257 筆讀數,未列於此。