DeFi total value locked
- Units
- US dollars
- Region
- Crypto market
- Publisher reference
- DefiLlama · historicalChainTvl
Latest75.68 billion2026-08-09
Previous75.4 billion
Change+282.09 million
Next releaseNot scheduled
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | Value75.68 billion | Change+282.09 million | SourceSource |
| 2026-08-08 | Value75.4 billion | Change+287.9 million | SourceSource |
| 2026-08-07 | Value75.11 billion | Change-135.66 million | SourceSource |
| 2026-08-06 | Value75.24 billion | Change+501.41 million | SourceSource |
| 2026-08-05 | Value74.74 billion | Change+935.04 million | SourceSource |
| 2026-08-04 | Value73.81 billion | Change-522.63 million | SourceSource |
| 2026-08-03 | Value74.33 billion | Change+734.63 million | SourceSource |
| 2026-08-02 | Value73.6 billion | Change-387.52 million | SourceSource |
| 2026-08-01 | Value73.98 billion | Change-1.33 billion | SourceSource |
| 2026-07-31 | Value75.31 billion | Change+18.53 million | SourceSource |
| 2026-07-30 | Value75.29 billion | Change-365.39 million | SourceSource |
| 2026-07-29 | Value75.66 billion | Change+637.15 million | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value75.02 billion | Change-1.85 billion | SourceSource |
| 2026-07-27 | Value76.87 billion | Change+1.14 billion | SourceSource |
| 2026-07-26 | Value75.74 billion | Change+316.23 million | SourceSource |
| 2026-07-25 | Value75.42 billion | Change-495.36 million | SourceSource |
| 2026-07-24 | Value75.91 billion | Change-1.1 billion | SourceSource |
| 2026-07-23 | Value77.02 billion | Change-203.84 million | SourceSource |
| 2026-07-22 | Value77.22 billion | Change+726.9 million | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value76.5 billion | Change+872.01 million | SourceSource |
| 2026-07-20 | Value75.62 billion | Change+59.6 million | SourceSource |
| 2026-07-19 | Value75.56 billion | Change+549.71 million | SourceSource |
| 2026-07-18 | Value75.01 billion | Change+76.33 million | SourceSource |
| 2026-07-17 | Value74.94 billion | Change-442.96 million | SourceSource |
| 2026-07-16 | Value75.38 billion | Change+213.53 million | SourceSource |
| 2026-07-15 | Value75.17 billion | Change+2.4 billion | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value72.76 billion | Change-553.85 million | SourceSource |
| 2026-07-13 | Value73.32 billion | Change+137.72 million | SourceSource |
| 2026-07-12 | Value73.18 billion | Change-663.83 million | SourceSource |
| 2026-07-11 | Value73.84 billion | Change+1.67 billion | SourceSource |
| 2026-07-10 | Value72.17 billion | Change-5.74 million | SourceSource |
| 2026-07-09 | Value72.18 billion | Change-895.16 million | SourceSource |
| 2026-07-08 | Value73.07 billion | Change-1.31 billion | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value74.38 billion | Change-30.82 million | SourceSource |
| 2026-07-06 | Value74.41 billion | Change+369.77 million | SourceSource |
| 2026-07-05 | Value74.04 billion | Change+181.28 million | SourceSource |
| 2026-07-04 | Value73.86 billion | Change+1.51 billion | SourceSource |
| 2026-07-03 | Value72.35 billion | Change+2.37 billion | SourceSource |
| 2026-07-02 | Value69.99 billion | Change+1.02 billion | SourceSource |
| 2026-07-01 | Value68.96 billion | Change-1.16 billion | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value70.13 billion | Change+462.64 million | SourceSource |
| 2026-06-29 | Value69.66 billion | Change-364.76 million | SourceSource |
| 2026-06-28 | Value70.03 billion | Change+144.07 million | SourceSource |
| 2026-06-27 | Value69.88 billion | Change+381.24 million | SourceSource |
| 2026-06-26 | Value69.5 billion | Change-615.21 million | SourceSource |
| 2026-06-25 | Value70.12 billion | Change-1.51 billion | SourceSource |
| 2026-06-24 | Value71.63 billion | Change-1.32 billion | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value72.95 billion | Change+760.53 million | SourceSource |
| 2026-06-22 | Value72.19 billion | Change-861.42 million | SourceSource |
| 2026-06-21 | Value73.05 billion | Change+697.09 million | SourceSource |
| 2026-06-20 | Value72.36 billion | Change+210.24 million | SourceSource |
| 2026-06-19 | Value72.15 billion | Change-1.07 billion | SourceSource |
| 2026-06-18 | Value73.22 billion | Change-1.12 billion | SourceSource |
| 2026-06-17 | Value74.34 billion | Change+523.56 million | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value73.81 billion | Change+716.88 million | SourceSource |
| 2026-06-15 | Value73.1 billion | Change+1.07 billion | SourceSource |
| 2026-06-14 | Value72.03 billion | Change+771.79 million | SourceSource |
| 2026-06-13 | Value71.26 billion | Change+457.68 million | SourceSource |
| 2026-06-12 | Value70.8 billion | Change+1.39 billion | SourceSource |
| 2026-06-11 | Value69.41 billion | Change-870.75 million | SourceSource |
1257 earlier readings are held for this series and not shown here.