DeFi 總鎖倉價值
- 單位
- 美元
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- DefiLlama · historicalChainTvl
最新756.78億2026-08-09
前值753.96億
變動+2.82億
下次公布未排期
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 數值756.78億 | 變動+2.82億 | 來源來源 |
| 2026-08-08 | 數值753.96億 | 變動+2.88億 | 來源來源 |
| 2026-08-07 | 數值751.08億 | 變動-1.36億 | 來源來源 |
| 2026-08-06 | 數值752.44億 | 變動+5.01億 | 來源來源 |
| 2026-08-05 | 數值747.43億 | 變動+9.35億 | 來源來源 |
| 2026-08-04 | 數值738.08億 | 變動-5.23億 | 來源來源 |
| 2026-08-03 | 數值743.3億 | 變動+7.35億 | 來源來源 |
| 2026-08-02 | 數值735.96億 | 變動-3.88億 | 來源來源 |
| 2026-08-01 | 數值739.83億 | 變動-13.3億 | 來源來源 |
| 2026-07-31 | 數值753.13億 | 變動+1852.62萬 | 來源來源 |
| 2026-07-30 | 數值752.94億 | 變動-3.65億 | 來源來源 |
| 2026-07-29 | 數值756.6億 | 變動+6.37億 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值750.23億 | 變動-18.48億 | 來源來源 |
| 2026-07-27 | 數值768.71億 | 變動+11.36億 | 來源來源 |
| 2026-07-26 | 數值757.35億 | 變動+3.16億 | 來源來源 |
| 2026-07-25 | 數值754.19億 | 變動-4.95億 | 來源來源 |
| 2026-07-24 | 數值759.14億 | 變動-11.05億 | 來源來源 |
| 2026-07-23 | 數值770.19億 | 變動-2.04億 | 來源來源 |
| 2026-07-22 | 數值772.23億 | 變動+7.27億 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值764.96億 | 變動+8.72億 | 來源來源 |
| 2026-07-20 | 數值756.24億 | 變動+5960.45萬 | 來源來源 |
| 2026-07-19 | 數值755.65億 | 變動+5.5億 | 來源來源 |
| 2026-07-18 | 數值750.15億 | 變動+7632.74萬 | 來源來源 |
| 2026-07-17 | 數值749.39億 | 變動-4.43億 | 來源來源 |
| 2026-07-16 | 數值753.82億 | 變動+2.14億 | 來源來源 |
| 2026-07-15 | 數值751.68億 | 變動+24.03億 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值727.65億 | 變動-5.54億 | 來源來源 |
| 2026-07-13 | 數值733.19億 | 變動+1.38億 | 來源來源 |
| 2026-07-12 | 數值731.81億 | 變動-6.64億 | 來源來源 |
| 2026-07-11 | 數值738.45億 | 變動+16.74億 | 來源來源 |
| 2026-07-10 | 數值721.71億 | 變動-574.44萬 | 來源來源 |
| 2026-07-09 | 數值721.77億 | 變動-8.95億 | 來源來源 |
| 2026-07-08 | 數值730.72億 | 變動-13.07億 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值743.79億 | 變動-3081.75萬 | 來源來源 |
| 2026-07-06 | 數值744.1億 | 變動+3.7億 | 來源來源 |
| 2026-07-05 | 數值740.4億 | 變動+1.81億 | 來源來源 |
| 2026-07-04 | 數值738.59億 | 變動+15.06億 | 來源來源 |
| 2026-07-03 | 數值723.53億 | 變動+23.68億 | 來源來源 |
| 2026-07-02 | 數值699.85億 | 變動+10.24億 | 來源來源 |
| 2026-07-01 | 數值689.62億 | 變動-11.64億 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值701.26億 | 變動+4.63億 | 來源來源 |
| 2026-06-29 | 數值696.63億 | 變動-3.65億 | 來源來源 |
| 2026-06-28 | 數值700.28億 | 變動+1.44億 | 來源來源 |
| 2026-06-27 | 數值698.84億 | 變動+3.81億 | 來源來源 |
| 2026-06-26 | 數值695.03億 | 變動-6.15億 | 來源來源 |
| 2026-06-25 | 數值701.18億 | 變動-15.14億 | 來源來源 |
| 2026-06-24 | 數值716.32億 | 變動-13.22億 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值729.54億 | 變動+7.61億 | 來源來源 |
| 2026-06-22 | 數值721.93億 | 變動-8.61億 | 來源來源 |
| 2026-06-21 | 數值730.55億 | 變動+6.97億 | 來源來源 |
| 2026-06-20 | 數值723.58億 | 變動+2.1億 | 來源來源 |
| 2026-06-19 | 數值721.47億 | 變動-10.68億 | 來源來源 |
| 2026-06-18 | 數值732.16億 | 變動-11.23億 | 來源來源 |
| 2026-06-17 | 數值743.39億 | 變動+5.24億 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值738.15億 | 變動+7.17億 | 來源來源 |
| 2026-06-15 | 數值730.98億 | 變動+10.66億 | 來源來源 |
| 2026-06-14 | 數值720.32億 | 變動+7.72億 | 來源來源 |
| 2026-06-13 | 數值712.6億 | 變動+4.58億 | 來源來源 |
| 2026-06-12 | 數值708.02億 | 變動+13.89億 | 來源來源 |
| 2026-06-11 | 數值694.13億 | 變動-8.71億 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 1257 筆讀數,未列於此。