CME micro ether futures open interest
- Units
- contracts
- Region
- Crypto market
- Publisher reference
- CFTC contract market code 146022 · open_interest_all
Latest36,1312026-08-04
Previous57,173
Change-21,042
Next releaseEstimated
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Value36,131 | Change-21,042 | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value57,173 | Change+998 | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value56,175 | Change+8,142 | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value48,033 | Change+5,075 | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value42,958 | Change+6,226 | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value36,732 | Change-10,045 | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value46,777 | Change-1,302 | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value48,079 | Change-3,503 | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value51,582 | Change+9,359 | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value42,223 | Change-14,357 | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value56,580 | Change+12,042 | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value44,538 | Change+160 | SourceSource |
| 2026-05-12 | Value44,378 | Change+7,088 | SourceSource |
| 2026-05-05 | Value37,290 | Change-4,207 | SourceSource |
| 2026-04-28 | Value41,497 | Change-26,638 | SourceSource |
| 2026-04-21 | Value68,135 | Change+6,892 | SourceSource |
| 2026-04-14 | Value61,243 | Change-668 | SourceSource |
| 2026-04-07 | Value61,911 | Change+6,630 | SourceSource |
| 2026-03-31 | Value55,281 | Change-26,453 | SourceSource |
| 2026-03-24 | Value81,734 | Change+26,279 | SourceSource |
| 2026-03-17 | Value55,455 | Change-5,277 | SourceSource |
| 2026-03-10 | Value60,732 | Change+8,932 | SourceSource |
| 2026-03-03 | Value51,800 | Change-125,507 | SourceSource |
| 2026-02-24 | Value177,307 | Change+3,204 | SourceSource |
| 2026-02-17 | Value174,103 | Change+8,426 | SourceSource |
| 2026-02-10 | Value165,677 | Change+49,938 | SourceSource |
| 2026-02-03 | Value115,739 | Change-93,306 | SourceSource |
| 2026-01-27 | Value209,045 | Change+70,447 | SourceSource |
| 2026-01-20 | Value138,598 | Change+19,095 | SourceSource |
| 2026-01-13 | Value119,503 | Change+16,980 | SourceSource |
| 2026-01-06 | Value102,523 | Change+7,874 | SourceSource |
| 2025-12-30 | Value94,649 | Change-119,487 | SourceSource |
| 2025-12-23 | Value214,136 | Change-2,231 | SourceSource |
| 2025-12-16 | Value216,367 | Change+66,614 | SourceSource |
| 2025-12-09 | Value149,753 | Change+24,212 | SourceSource |
| 2025-12-02 | Value125,541 | Change-364,606 | SourceSource |
| 2025-11-25 | Value490,147 | Change+146,440 | SourceSource |
| 2025-11-18 | Value343,707 | Change+87,401 | SourceSource |
| 2025-11-10 | Value256,306 | Change+71,637 | SourceSource |
| 2025-11-04 | Value184,669 | Change-150,347 | SourceSource |
| 2025-10-28 | Value335,016 | Change+39,863 | SourceSource |
| 2025-10-21 | Value295,153 | Change+61,447 | SourceSource |
| 2025-10-14 | Value233,706 | Change+88,525 | SourceSource |
| 2025-10-07 | Value145,181 | Change+18,011 | SourceSource |
| 2025-09-30 | Value127,170 | Change-105,985 | SourceSource |
| 2025-09-23 | Value233,155 | Change+74,866 | SourceSource |
| 2025-09-16 | Value158,289 | Change+33,309 | SourceSource |
| 2025-09-09 | Value124,980 | Change+19,426 | SourceSource |
| 2025-09-02 | Value105,554 | Change-129,799 | SourceSource |
| 2025-08-26 | Value235,353 | Change+108,705 | SourceSource |
| 2025-08-19 | Value126,648 | Change-16,006 | SourceSource |
| 2025-08-12 | Value142,654 | Change+35,994 | SourceSource |
| 2025-08-05 | Value106,660 | Change+33,152 | SourceSource |
| 2025-07-29 | Value73,508 | Change-23,645 | SourceSource |
| 2025-07-22 | Value97,153 | Change-15,941 | SourceSource |
| 2025-07-15 | Value113,094 | Change+44,160 | SourceSource |
| 2025-07-08 | Value68,934 | Change-945 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value69,879 | Change-58,621 | SourceSource |
| 2025-06-24 | Value128,500 | Change+5,157 | SourceSource |
| 2025-06-17 | Value123,343 | Change+53,552 | SourceSource |
183 earlier readings are held for this series and not shown here.