CME 微型以太幣期貨未平倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 146022 · open_interest_all
最新36,1312026-08-04
前值57,173
變動-21,042
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值36,131 | 變動-21,042 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值57,173 | 變動+998 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值56,175 | 變動+8,142 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值48,033 | 變動+5,075 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值42,958 | 變動+6,226 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值36,732 | 變動-10,045 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值46,777 | 變動-1,302 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值48,079 | 變動-3,503 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值51,582 | 變動+9,359 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值42,223 | 變動-14,357 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值56,580 | 變動+12,042 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值44,538 | 變動+160 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值44,378 | 變動+7,088 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值37,290 | 變動-4,207 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值41,497 | 變動-26,638 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值68,135 | 變動+6,892 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值61,243 | 變動-668 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值61,911 | 變動+6,630 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值55,281 | 變動-26,453 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值81,734 | 變動+26,279 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值55,455 | 變動-5,277 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值60,732 | 變動+8,932 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值51,800 | 變動-125,507 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值177,307 | 變動+3,204 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值174,103 | 變動+8,426 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值165,677 | 變動+49,938 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值115,739 | 變動-93,306 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值209,045 | 變動+70,447 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值138,598 | 變動+19,095 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值119,503 | 變動+16,980 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值102,523 | 變動+7,874 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值94,649 | 變動-119,487 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值214,136 | 變動-2,231 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值216,367 | 變動+66,614 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值149,753 | 變動+24,212 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值125,541 | 變動-364,606 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值490,147 | 變動+146,440 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值343,707 | 變動+87,401 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值256,306 | 變動+71,637 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值184,669 | 變動-150,347 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值335,016 | 變動+39,863 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值295,153 | 變動+61,447 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值233,706 | 變動+88,525 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值145,181 | 變動+18,011 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值127,170 | 變動-105,985 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值233,155 | 變動+74,866 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值158,289 | 變動+33,309 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值124,980 | 變動+19,426 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值105,554 | 變動-129,799 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值235,353 | 變動+108,705 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值126,648 | 變動-16,006 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值142,654 | 變動+35,994 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值106,660 | 變動+33,152 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值73,508 | 變動-23,645 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值97,153 | 變動-15,941 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值113,094 | 變動+44,160 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值68,934 | 變動-945 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值69,879 | 變動-58,621 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值128,500 | 變動+5,157 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值123,343 | 變動+53,552 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 183 筆讀數,未列於此。