CME ether futures open interest
- Units
- contracts
- Region
- Crypto market
- Publisher reference
- CFTC contract market code 146021 · open_interest_all
Latest20,4312026-08-04
Previous23,853
Change-3,422
Next releaseEstimated
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Value20,431 | Change-3,422 | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value23,853 | Change+186 | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value23,667 | Change+1,128 | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value22,539 | Change+793 | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value21,746 | Change+271 | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value21,475 | Change-4,532 | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value26,007 | Change-103 | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value26,110 | Change+972 | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value25,138 | Change-378 | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value25,516 | Change-5,340 | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value30,856 | Change-2,206 | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value33,062 | Change+1,313 | SourceSource |
| 2026-05-12 | Value31,749 | Change+1,341 | SourceSource |
| 2026-05-05 | Value30,408 | Change+2,631 | SourceSource |
| 2026-04-28 | Value27,777 | Change-3,228 | SourceSource |
| 2026-04-21 | Value31,005 | Change-3,349 | SourceSource |
| 2026-04-14 | Value34,354 | Change+5,706 | SourceSource |
| 2026-04-07 | Value28,648 | Change+185 | SourceSource |
| 2026-03-31 | Value28,463 | Change-7,383 | SourceSource |
| 2026-03-24 | Value35,846 | Change-2,731 | SourceSource |
| 2026-03-17 | Value38,577 | Change+3,318 | SourceSource |
| 2026-03-10 | Value35,259 | Change+902 | SourceSource |
| 2026-03-03 | Value34,357 | Change-2,731 | SourceSource |
| 2026-02-24 | Value37,088 | Change+3,934 | SourceSource |
| 2026-02-17 | Value33,154 | Change-660 | SourceSource |
| 2026-02-10 | Value33,814 | Change+91 | SourceSource |
| 2026-02-03 | Value33,723 | Change-6,696 | SourceSource |
| 2026-01-27 | Value40,419 | Change+3,849 | SourceSource |
| 2026-01-20 | Value36,570 | Change-766 | SourceSource |
| 2026-01-13 | Value37,336 | Change-584 | SourceSource |
| 2026-01-06 | Value37,920 | Change+4,285 | SourceSource |
| 2025-12-30 | Value33,635 | Change-5,430 | SourceSource |
| 2025-12-23 | Value39,065 | Change-2,009 | SourceSource |
| 2025-12-16 | Value41,074 | Change-1,258 | SourceSource |
| 2025-12-09 | Value42,332 | Change+3,437 | SourceSource |
| 2025-12-02 | Value38,895 | Change-2,469 | SourceSource |
| 2025-11-25 | Value41,364 | Change-1,500 | SourceSource |
| 2025-11-18 | Value42,864 | Change-353 | SourceSource |
| 2025-11-10 | Value43,217 | Change-12 | SourceSource |
| 2025-11-04 | Value43,229 | Change-9,954 | SourceSource |
| 2025-10-28 | Value53,183 | Change+4,567 | SourceSource |
| 2025-10-21 | Value48,616 | Change+2,786 | SourceSource |
| 2025-10-14 | Value45,830 | Change+2,579 | SourceSource |
| 2025-10-07 | Value43,251 | Change+82 | SourceSource |
| 2025-09-30 | Value43,169 | Change+229 | SourceSource |
| 2025-09-23 | Value42,940 | Change+4,731 | SourceSource |
| 2025-09-16 | Value38,209 | Change+1,216 | SourceSource |
| 2025-09-09 | Value36,993 | Change-922 | SourceSource |
| 2025-09-02 | Value37,915 | Change-5,938 | SourceSource |
| 2025-08-26 | Value43,853 | Change+6,472 | SourceSource |
| 2025-08-19 | Value37,381 | Change+445 | SourceSource |
| 2025-08-12 | Value36,936 | Change+6,671 | SourceSource |
| 2025-08-05 | Value30,265 | Change-3,556 | SourceSource |
| 2025-07-29 | Value33,821 | Change-4,791 | SourceSource |
| 2025-07-22 | Value38,612 | Change+7,800 | SourceSource |
| 2025-07-15 | Value30,812 | Change+4,898 | SourceSource |
| 2025-07-08 | Value25,914 | Change+1,600 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value24,314 | Change-3,555 | SourceSource |
| 2025-06-24 | Value27,869 | Change+4,154 | SourceSource |
| 2025-06-17 | Value23,715 | Change+328 | SourceSource |
219 earlier readings are held for this series and not shown here.