CME 以太幣期貨未平倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 146021 · open_interest_all
最新20,4312026-08-04
前值23,853
變動-3,422
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值20,431 | 變動-3,422 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值23,853 | 變動+186 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值23,667 | 變動+1,128 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值22,539 | 變動+793 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值21,746 | 變動+271 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值21,475 | 變動-4,532 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值26,007 | 變動-103 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值26,110 | 變動+972 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值25,138 | 變動-378 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值25,516 | 變動-5,340 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值30,856 | 變動-2,206 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值33,062 | 變動+1,313 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值31,749 | 變動+1,341 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值30,408 | 變動+2,631 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值27,777 | 變動-3,228 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值31,005 | 變動-3,349 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值34,354 | 變動+5,706 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值28,648 | 變動+185 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值28,463 | 變動-7,383 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值35,846 | 變動-2,731 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值38,577 | 變動+3,318 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值35,259 | 變動+902 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值34,357 | 變動-2,731 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值37,088 | 變動+3,934 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值33,154 | 變動-660 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值33,814 | 變動+91 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值33,723 | 變動-6,696 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值40,419 | 變動+3,849 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值36,570 | 變動-766 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值37,336 | 變動-584 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值37,920 | 變動+4,285 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值33,635 | 變動-5,430 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值39,065 | 變動-2,009 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值41,074 | 變動-1,258 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值42,332 | 變動+3,437 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值38,895 | 變動-2,469 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值41,364 | 變動-1,500 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值42,864 | 變動-353 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值43,217 | 變動-12 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值43,229 | 變動-9,954 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值53,183 | 變動+4,567 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值48,616 | 變動+2,786 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值45,830 | 變動+2,579 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值43,251 | 變動+82 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值43,169 | 變動+229 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值42,940 | 變動+4,731 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值38,209 | 變動+1,216 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值36,993 | 變動-922 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值37,915 | 變動-5,938 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值43,853 | 變動+6,472 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值37,381 | 變動+445 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值36,936 | 變動+6,671 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值30,265 | 變動-3,556 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值33,821 | 變動-4,791 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值38,612 | 變動+7,800 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值30,812 | 變動+4,898 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值25,914 | 變動+1,600 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值24,314 | 變動-3,555 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值27,869 | 變動+4,154 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值23,715 | 變動+328 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 219 筆讀數,未列於此。