CME bitcoin futures open interest
- Units
- contracts
- Region
- Crypto market
- Publisher reference
- CFTC contract market code 133741 · open_interest_all
Latest20,1432026-08-04
Previous20,019
Change+124
Next releaseEstimated
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Value20,143 | Change+124 | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value20,019 | Change-508 | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value20,527 | Change+1,142 | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value19,385 | Change+553 | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value18,832 | Change+496 | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value18,336 | Change-2,218 | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value20,554 | Change-571 | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value21,125 | Change+1,349 | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value19,776 | Change-106 | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value19,882 | Change-1,743 | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value21,625 | Change-1,375 | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value23,000 | Change-535 | SourceSource |
| 2026-05-12 | Value23,535 | Change+133 | SourceSource |
| 2026-05-05 | Value23,402 | Change+1,710 | SourceSource |
| 2026-04-28 | Value21,692 | Change-3,302 | SourceSource |
| 2026-04-21 | Value24,994 | Change+1,233 | SourceSource |
| 2026-04-14 | Value23,761 | Change+1,453 | SourceSource |
| 2026-04-07 | Value22,308 | Change+1,677 | SourceSource |
| 2026-03-31 | Value20,631 | Change-2,637 | SourceSource |
| 2026-03-24 | Value23,268 | Change-539 | SourceSource |
| 2026-03-17 | Value23,807 | Change+2,760 | SourceSource |
| 2026-03-10 | Value21,047 | Change+745 | SourceSource |
| 2026-03-03 | Value20,302 | Change-2,617 | SourceSource |
| 2026-02-24 | Value22,919 | Change-416 | SourceSource |
| 2026-02-17 | Value23,335 | Change-822 | SourceSource |
| 2026-02-10 | Value24,157 | Change+1,113 | SourceSource |
| 2026-02-03 | Value23,044 | Change-1,232 | SourceSource |
| 2026-01-27 | Value24,276 | Change-265 | SourceSource |
| 2026-01-20 | Value24,541 | Change+698 | SourceSource |
| 2026-01-13 | Value23,843 | Change+1,675 | SourceSource |
| 2026-01-06 | Value22,168 | Change+2,002 | SourceSource |
| 2025-12-30 | Value20,166 | Change-1,822 | SourceSource |
| 2025-12-23 | Value21,988 | Change-2,514 | SourceSource |
| 2025-12-16 | Value24,502 | Change-291 | SourceSource |
| 2025-12-09 | Value24,793 | Change+464 | SourceSource |
| 2025-12-02 | Value24,329 | Change-1,931 | SourceSource |
| 2025-11-25 | Value26,260 | Change-856 | SourceSource |
| 2025-11-18 | Value27,116 | Change-428 | SourceSource |
| 2025-11-10 | Value27,544 | Change+451 | SourceSource |
| 2025-11-04 | Value27,093 | Change-1,624 | SourceSource |
| 2025-10-28 | Value28,717 | Change+240 | SourceSource |
| 2025-10-21 | Value28,477 | Change-26 | SourceSource |
| 2025-10-14 | Value28,503 | Change-498 | SourceSource |
| 2025-10-07 | Value29,001 | Change+2,127 | SourceSource |
| 2025-09-30 | Value26,874 | Change-935 | SourceSource |
| 2025-09-23 | Value27,809 | Change-1,035 | SourceSource |
| 2025-09-16 | Value28,844 | Change+1,914 | SourceSource |
| 2025-09-09 | Value26,930 | Change+246 | SourceSource |
| 2025-09-02 | Value26,684 | Change-797 | SourceSource |
| 2025-08-26 | Value27,481 | Change-1,490 | SourceSource |
| 2025-08-19 | Value28,971 | Change+1,120 | SourceSource |
| 2025-08-12 | Value27,851 | Change+290 | SourceSource |
| 2025-08-05 | Value27,561 | Change-507 | SourceSource |
| 2025-07-29 | Value28,068 | Change-2,729 | SourceSource |
| 2025-07-22 | Value30,797 | Change-512 | SourceSource |
| 2025-07-15 | Value31,309 | Change+1,718 | SourceSource |
| 2025-07-08 | Value29,591 | Change+203 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value29,388 | Change-1,964 | SourceSource |
| 2025-06-24 | Value31,352 | Change+492 | SourceSource |
| 2025-06-17 | Value30,860 | Change+599 | SourceSource |
375 earlier readings are held for this series and not shown here.