CME 比特幣期貨未平倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 133741 · open_interest_all
最新20,1432026-08-04
前值20,019
變動+124
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值20,143 | 變動+124 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值20,019 | 變動-508 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值20,527 | 變動+1,142 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值19,385 | 變動+553 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值18,832 | 變動+496 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值18,336 | 變動-2,218 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值20,554 | 變動-571 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值21,125 | 變動+1,349 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值19,776 | 變動-106 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值19,882 | 變動-1,743 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值21,625 | 變動-1,375 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值23,000 | 變動-535 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值23,535 | 變動+133 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值23,402 | 變動+1,710 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值21,692 | 變動-3,302 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值24,994 | 變動+1,233 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值23,761 | 變動+1,453 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值22,308 | 變動+1,677 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值20,631 | 變動-2,637 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值23,268 | 變動-539 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值23,807 | 變動+2,760 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值21,047 | 變動+745 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值20,302 | 變動-2,617 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值22,919 | 變動-416 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值23,335 | 變動-822 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值24,157 | 變動+1,113 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值23,044 | 變動-1,232 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值24,276 | 變動-265 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值24,541 | 變動+698 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值23,843 | 變動+1,675 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值22,168 | 變動+2,002 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值20,166 | 變動-1,822 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值21,988 | 變動-2,514 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值24,502 | 變動-291 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值24,793 | 變動+464 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值24,329 | 變動-1,931 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值26,260 | 變動-856 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值27,116 | 變動-428 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值27,544 | 變動+451 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值27,093 | 變動-1,624 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值28,717 | 變動+240 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值28,477 | 變動-26 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值28,503 | 變動-498 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值29,001 | 變動+2,127 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值26,874 | 變動-935 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值27,809 | 變動-1,035 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值28,844 | 變動+1,914 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值26,930 | 變動+246 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值26,684 | 變動-797 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值27,481 | 變動-1,490 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值28,971 | 變動+1,120 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值27,851 | 變動+290 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值27,561 | 變動-507 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值28,068 | 變動-2,729 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值30,797 | 變動-512 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值31,309 | 變動+1,718 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值29,591 | 變動+203 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值29,388 | 變動-1,964 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值31,352 | 變動+492 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值30,860 | 變動+599 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 375 筆讀數,未列於此。