CME bitcoin futures asset-manager net position
- Units
- contracts
- Region
- Crypto market
- Publisher reference
- CFTC contract market code 133741 · asset_mgr_positions_long − asset_mgr_positions_short
Latest2,5422026-08-04
Previous2,299
Change+243
Next releaseEstimated
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | Value2,542 | Change+243 | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value2,299 | Change-428 | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value2,727 | Change-88 | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value2,815 | Change+430 | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value2,385 | Change+385 | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value2,000 | Change-585 | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value2,585 | Change+78 | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value2,507 | Change-381 | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value2,888 | Change-215 | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value3,103 | Change-1,249 | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value4,352 | Change-469 | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value4,821 | Change-979 | SourceSource |
| 2026-05-12 | Value5,800 | Change-387 | SourceSource |
| 2026-05-05 | Value6,187 | Change+762 | SourceSource |
| 2026-04-28 | Value5,425 | Change+67 | SourceSource |
| 2026-04-21 | Value5,358 | Change+97 | SourceSource |
| 2026-04-14 | Value5,261 | Change+688 | SourceSource |
| 2026-04-07 | Value4,573 | Change-231 | SourceSource |
| 2026-03-31 | Value4,804 | Change-264 | SourceSource |
| 2026-03-24 | Value5,068 | Change-818 | SourceSource |
| 2026-03-17 | Value5,886 | Change-5 | SourceSource |
| 2026-03-10 | Value5,891 | Change-134 | SourceSource |
| 2026-03-03 | Value6,025 | Change+307 | SourceSource |
| 2026-02-24 | Value5,718 | Change-220 | SourceSource |
| 2026-02-17 | Value5,938 | Change-566 | SourceSource |
| 2026-02-10 | Value6,504 | Change+202 | SourceSource |
| 2026-02-03 | Value6,302 | Change-976 | SourceSource |
| 2026-01-27 | Value7,278 | Change+26 | SourceSource |
| 2026-01-20 | Value7,252 | Change-97 | SourceSource |
| 2026-01-13 | Value7,349 | Change+424 | SourceSource |
| 2026-01-06 | Value6,925 | Change+328 | SourceSource |
| 2025-12-30 | Value6,597 | Change+349 | SourceSource |
| 2025-12-23 | Value6,248 | Change-577 | SourceSource |
| 2025-12-16 | Value6,825 | Change-527 | SourceSource |
| 2025-12-09 | Value7,352 | Change+466 | SourceSource |
| 2025-12-02 | Value6,886 | Change+386 | SourceSource |
| 2025-11-25 | Value6,500 | Change+252 | SourceSource |
| 2025-11-18 | Value6,248 | Change-1,178 | SourceSource |
| 2025-11-10 | Value7,426 | Change+458 | SourceSource |
| 2025-11-04 | Value6,968 | Change-977 | SourceSource |
| 2025-10-28 | Value7,945 | Change+103 | SourceSource |
| 2025-10-21 | Value7,842 | Change-201 | SourceSource |
| 2025-10-14 | Value8,043 | Change-557 | SourceSource |
| 2025-10-07 | Value8,600 | Change+475 | SourceSource |
| 2025-09-30 | Value8,125 | Change+240 | SourceSource |
| 2025-09-23 | Value7,885 | Change-382 | SourceSource |
| 2025-09-16 | Value8,267 | Change+421 | SourceSource |
| 2025-09-09 | Value7,846 | Change-353 | SourceSource |
| 2025-09-02 | Value8,199 | Change+243 | SourceSource |
| 2025-08-26 | Value7,956 | Change-6 | SourceSource |
| 2025-08-19 | Value7,962 | Change-476 | SourceSource |
| 2025-08-12 | Value8,438 | Change+479 | SourceSource |
| 2025-08-05 | Value7,959 | Change-589 | SourceSource |
| 2025-07-29 | Value8,548 | Change-125 | SourceSource |
| 2025-07-22 | Value8,673 | Change-61 | SourceSource |
| 2025-07-15 | Value8,734 | Change+295 | SourceSource |
| 2025-07-08 | Value8,439 | Change+469 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value7,970 | Change-261 | SourceSource |
| 2025-06-24 | Value8,231 | Change+107 | SourceSource |
| 2025-06-17 | Value8,124 | Change-88 | SourceSource |
375 earlier readings are held for this series and not shown here.