CME 比特幣期貨資產管理人淨持倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 133741 · asset_mgr_positions_long − asset_mgr_positions_short
最新2,5422026-08-04
前值2,299
變動+243
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值2,542 | 變動+243 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值2,299 | 變動-428 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值2,727 | 變動-88 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值2,815 | 變動+430 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值2,385 | 變動+385 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值2,000 | 變動-585 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值2,585 | 變動+78 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值2,507 | 變動-381 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值2,888 | 變動-215 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值3,103 | 變動-1,249 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值4,352 | 變動-469 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值4,821 | 變動-979 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值5,800 | 變動-387 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值6,187 | 變動+762 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值5,425 | 變動+67 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值5,358 | 變動+97 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值5,261 | 變動+688 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值4,573 | 變動-231 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值4,804 | 變動-264 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值5,068 | 變動-818 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值5,886 | 變動-5 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值5,891 | 變動-134 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值6,025 | 變動+307 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值5,718 | 變動-220 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值5,938 | 變動-566 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值6,504 | 變動+202 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值6,302 | 變動-976 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值7,278 | 變動+26 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值7,252 | 變動-97 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值7,349 | 變動+424 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值6,925 | 變動+328 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值6,597 | 變動+349 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值6,248 | 變動-577 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值6,825 | 變動-527 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值7,352 | 變動+466 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值6,886 | 變動+386 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值6,500 | 變動+252 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值6,248 | 變動-1,178 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值7,426 | 變動+458 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值6,968 | 變動-977 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值7,945 | 變動+103 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值7,842 | 變動-201 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值8,043 | 變動-557 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值8,600 | 變動+475 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值8,125 | 變動+240 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值7,885 | 變動-382 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值8,267 | 變動+421 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值7,846 | 變動-353 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值8,199 | 變動+243 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值7,956 | 變動-6 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值7,962 | 變動-476 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值8,438 | 變動+479 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值7,959 | 變動-589 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值8,548 | 變動-125 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值8,673 | 變動-61 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值8,734 | 變動+295 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值8,439 | 變動+469 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值7,970 | 變動-261 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值8,231 | 變動+107 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值8,124 | 變動-88 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 375 筆讀數,未列於此。