Economic calendar
Scheduled releases and what they published. Times are the publisher's own where one is stated.
| Time | Region | Indicator | Importance | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimeAug 10All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 10 | RegionEuro area | Sentix Investor Confidence | Importance★ | Previous-3.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 10 | RegionUnited States | 13-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.75 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 10 | RegionUnited States | 26-Week Bill auction% | Importance— | Previous3.855 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 10 | RegionUnited Kingdom | BRC Retail Sales Monitor y/y% | Importance★ | Previous1.7 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 11All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 11 | RegionItaly | Trade balance (June)亿欧元 | Importance★ | Previous47.93 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 11 | RegionUnited States | NFIB Small Business Index% | Importance★★ | Previous97.4 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 11 | RegionUnited States | 6-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.64 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 11 | RegionUnited States | 3-Year Note auction% | Importance— | Previous4.179 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionAustralia | Wage price index y/y, excluding bonuses (Q2)% | Importance★ | Previous3.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionAustralia | Wage price index q/q, excluding bonuses (Q2)% | Importance★ | Previous0.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionGermany | CPI y/y, final (July)% | Importance★★ | Previous2.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionGermany | CPI m/m, final (July)% | Importance★★ | Previous0.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionGermany | Harmonised CPI y/y, final (July)% | Importance★★ | Previous2.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionGermany | Harmonised CPI m/m, final (July)% | Importance★★ | Previous0.9 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionItaly | CPI y/y, final (July)% | Importance★★ | Previous2.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionItaly | CPI m/m, final (July)% | Importance★★ | Previous0.2 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionItaly | Harmonised CPI m/m, final (July)% | Importance★★ | Previous-1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionCanada | Building Permits m/m% | Importance★ | Previous-1.7 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionUnited States | CPI y/y (July)% | Importance★★★★ | Previous3.5 | Forecast3.5 | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionUnited States | CPI m/m (July)% | Importance★★ | Previous-0.4 | Forecast0.2 | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionUnited States | Core CPI y/y (July)% | Importance★★★★ | Previous2.6 | Forecast2.5 | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionUnited States | Core CPI m/m (July)% | Importance★★ | Previous0 | Forecast0.2 | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionUnited States | US consumer price indexIndex 1982-1984=100 | Importance★★ | Previous332.568 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionUnited States | 10-Year Note auction% | Importance— | Previous4.58 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 12 | RegionUnited Kingdom | RICS House Price Balance | Importance★ | Previous-33 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionNew Zealand | Inflation Expectations q/q% | Importance★ | Previous2.53 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited Kingdom | GDP m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited Kingdom | GDP y/y, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.9 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited Kingdom | GDP q/q, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited Kingdom | Industrial production y/y (June)% | Importance★★ | Previous1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited Kingdom | Industrial production m/m (June)% | Importance★★ | Previous-0.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited Kingdom | Manufacturing output y/y (June)% | Importance★★ | Previous2.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited Kingdom | Manufacturing output m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionEuro area | Industrial production y/y (June)% | Importance★★ | Previous-1.2 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionEuro area | Industrial production m/m (June)% | Importance★★ | Previous-0.2 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited States | PPI y/y (July)% | Importance★★★ | Previous5.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited States | PPI m/m (July)% | Importance★★ | Previous-0.3 | Forecast0.2 | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited States | Core PPI y/y (July)% | Importance★★ | Previous4.7 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited States | Core PPI m/m (July)% | Importance★★ | Previous0.2 | Forecast0.3 | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited States | Natural Gas Storage亿立方英尺 | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 13 | RegionUnited States | 30-Year Bond auction% | Importance— | Previous5.058 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionChina | Current account, flash (Q2)亿美元 | Importance★★ | Previous1843 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionFrance | CPI y/y, final (July)% | Importance★★ | Previous2.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionFrance | CPI m/m, final (July)% | Importance★ | Previous0.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionFrance | Harmonised CPI y/y, final (July)% | Importance★ | Previous2.4 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionFrance | Harmonised CPI m/m, final (July)% | Importance★ | Previous0.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionHong Kong SAR China | GDP y/y, final (Q2)% | Importance★★ | Previous4.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionHong Kong SAR China | GDP q/q, final (Q2)% | Importance★★ | Previous-0.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionEuro area | Trade balance, seasonally adjusted (June)亿欧元 | Importance★ | Previous-50 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionEuro area | Trade balance, unadjusted (June)亿欧元 | Importance★ | Previous-78 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionEuro area | GDP y/y, revised (Q2)% | Importance★★ | Previous1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionEuro area | GDP q/q, revised (Q2)% | Importance★★ | Previous0.4 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionCanada | Wholesale sales m/m (June)% | Importance★ | Previous0 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionUnited States | Retail sales m/m (July)% | Importance★★★ | Previous0.2 | Forecast0.3 | Actual— |
| TimeAug 14 | RegionUnited States | Business inventories m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 14All day | RegionCrypto market | CME XRP futures open interestcontracts | Importance— | Previous5740 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 16 | RegionJapan | Real GDP q/q, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.5 | Forecast0.6 | Actual— |
| TimeAug 16 | RegionJapan | Real GDP annualised q/q, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous1.8 | Forecast2.2 | Actual— |
Ranking is the calendar supplier's, one to four stars. ★★★ and above is what it marks out as market-moving; nothing here assigns a ranking of its own, and a blank means nobody published one.
Policy rates
Figures for the releases this publication tracks itself come from the agency that published them. The rest of the calendar, along with the forecast and importance columns, comes from a calendar supplier; no free official source publishes a consensus expectation or a market-importance ranking. A cell reads empty where nobody stated a figure. 743 further entries are held back from the English calendar because no English-language publisher has yet been seen naming them; they appear in the Chinese one.