CME 以太幣期貨槓桿基金淨持倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 146021 · lev_money_positions_long − lev_money_positions_short
最新-3,2052026-08-04
前值-5,396
變動+2,191
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值-3,205 | 變動+2,191 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值-5,396 | 變動+1,657 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值-7,053 | 變動+908 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值-7,961 | 變動-652 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值-7,309 | 變動-2,618 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值-4,691 | 變動+286 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值-4,977 | 變動+1,775 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值-6,752 | 變動-2,101 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值-4,651 | 變動-330 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值-4,321 | 變動+3,183 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值-7,504 | 變動+831 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值-8,335 | 變動+2,069 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值-10,404 | 變動+3,189 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值-13,593 | 變動-1,952 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值-11,641 | 變動-958 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值-10,683 | 變動+1,266 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值-11,949 | 變動-1,922 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值-10,027 | 變動+284 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值-10,311 | 變動+691 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值-11,002 | 變動+2,987 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值-13,989 | 變動-2,841 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值-11,148 | 變動-3,381 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值-7,767 | 變動-5,064 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值-2,703 | 變動+2,822 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值-5,525 | 變動+224 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值-5,749 | 變動+2,485 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值-8,234 | 變動+4,671 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值-12,905 | 變動-1,455 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值-11,450 | 變動+3,551 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值-15,001 | 變動+370 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值-15,371 | 變動-3,508 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值-11,863 | 變動+316 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值-12,179 | 變動-340 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值-11,839 | 變動+3,139 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值-14,978 | 變動-4,562 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值-10,416 | 變動+56 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值-10,472 | 變動+2,125 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值-12,597 | 變動+3,994 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值-16,591 | 變動-3,564 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值-13,027 | 變動+6,940 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值-19,967 | 變動+522 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值-20,489 | 變動+763 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值-21,252 | 變動-1,190 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值-20,062 | 變動-1,102 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值-18,960 | 變動-2,915 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值-16,045 | 變動+130 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值-16,175 | 變動-2,482 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值-13,693 | 變動+1,142 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值-14,835 | 變動+4,154 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值-18,989 | 變動-5,009 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值-13,980 | 變動+4,324 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值-18,304 | 變動-5,528 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值-12,776 | 變動-445 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值-12,331 | 變動+850 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值-13,181 | 變動+2,266 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值-15,447 | 變動-2,179 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值-13,268 | 變動-1,969 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值-11,299 | 變動-194 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值-11,105 | 變動-423 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值-10,682 | 變動+323 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 219 筆讀數,未列於此。