CME 以太幣期貨資產管理人淨持倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 146021 · asset_mgr_positions_long − asset_mgr_positions_short
最新-3,6192026-08-04
前值-3,472
變動-147
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值-3,619 | 變動-147 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值-3,472 | 變動-1,052 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值-2,420 | 變動-1,014 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值-1,406 | 變動+703 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值-2,109 | 變動+929 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值-3,038 | 變動-22 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值-3,016 | 變動-702 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值-2,314 | 變動+928 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值-3,242 | 變動+61 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值-3,303 | 變動-1,711 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值-1,592 | 變動-92 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值-1,500 | 變動-964 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值-536 | 變動-1,896 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值1,360 | 變動+915 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值445 | 變動+494 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值-49 | 變動-576 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值527 | 變動+616 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值-89 | 變動+3 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值-92 | 變動-220 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值128 | 變動-574 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值702 | 變動+654 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值48 | 變動+86 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值-38 | 變動+1,131 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值-1,169 | 變動-2,005 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值836 | 變動+155 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值681 | 變動+88 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值593 | 變動-744 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值1,337 | 變動+544 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值793 | 變動-1,010 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值1,803 | 變動-305 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值2,108 | 變動+1,211 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值897 | 變動-59 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值956 | 變動-425 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值1,381 | 變動-496 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值1,877 | 變動+604 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值1,273 | 變動-89 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值1,362 | 變動-584 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值1,946 | 變動-647 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值2,593 | 變動+262 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值2,331 | 變動-429 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值2,760 | 變動-1,056 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值3,816 | 變動-788 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值4,604 | 變動-600 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值5,204 | 變動+720 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值4,484 | 變動+14 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值4,470 | 變動-242 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值4,712 | 變動+197 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值4,515 | 變動-257 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值4,772 | 變動-1,008 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值5,780 | 變動+988 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值4,792 | 變動-550 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值5,342 | 變動+787 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值4,555 | 變動+748 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值3,807 | 變動-659 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值4,466 | 變動+918 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值3,548 | 變動+381 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值3,167 | 變動+680 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值2,487 | 變動-59 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值2,546 | 變動+77 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值2,469 | 變動-105 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 219 筆讀數,未列於此。