CME 比特幣期貨槓桿基金淨持倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 133741 · lev_money_positions_long − lev_money_positions_short
最新-7,2402026-08-04
前值-6,873
變動-367
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值-7,240 | 變動-367 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值-6,873 | 變動+1,076 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值-7,949 | 變動-458 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值-7,491 | 變動-774 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值-6,717 | 變動-1,404 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值-5,313 | 變動+817 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值-6,130 | 變動+477 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值-6,607 | 變動-612 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值-5,995 | 變動+563 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值-6,558 | 變動+2,076 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值-8,634 | 變動+327 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值-8,961 | 變動+2,109 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值-11,070 | 變動+668 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值-11,738 | 變動-1,378 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值-10,360 | 變動+362 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值-10,722 | 變動-483 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值-10,239 | 變動-1,812 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值-8,427 | 變動-375 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值-8,052 | 變動+299 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值-8,351 | 變動+2,509 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值-10,860 | 變動-1,181 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值-9,679 | 變動-484 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值-9,195 | 變動-959 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值-8,236 | 變動+640 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值-8,876 | 變動+623 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值-9,499 | 變動+1,926 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值-11,425 | 變動+971 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值-12,396 | 變動-838 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值-11,558 | 變動+1,160 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值-12,718 | 變動-978 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值-11,740 | 變動-829 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值-10,911 | 變動+340 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值-11,251 | 變動+1,292 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值-12,543 | 變動+2,327 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值-14,870 | 變動-744 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值-14,126 | 變動-362 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值-13,764 | 變動-200 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值-13,564 | 變動+2,246 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值-15,810 | 變動-642 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值-15,168 | 變動+2,055 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值-17,223 | 變動-3,221 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值-14,002 | 變動-571 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值-13,431 | 變動+616 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值-14,047 | 變動-174 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值-13,873 | 變動+520 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值-14,393 | 變動+1,976 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值-16,369 | 變動-1,618 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值-14,751 | 變動+571 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值-15,322 | 變動-316 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值-15,006 | 變動-180 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值-14,826 | 變動+790 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值-15,616 | 變動-1,518 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值-14,098 | 變動+1,710 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值-15,808 | 變動-825 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值-14,983 | 變動-636 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值-14,347 | 變動+477 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值-14,824 | 變動-183 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值-14,641 | 變動+1,042 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值-15,683 | 變動-665 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值-15,018 | 變動+118 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 375 筆讀數,未列於此。