財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間8月10日 | 地區日本 | 6月季調後經常帳(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值30645 | 預測值25107 | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區日本 | 6月未季調經常帳(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值39683 | 預測值13577 | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區日本 | 6月貿易帳(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值69 | 預測值-708 | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區日本 | 7月銀行貸款(不含信託)同比% | 重要性★ | 前值6.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區日本 | 7月銀行貸款(含信託)同比% | 重要性★ | 前值5.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區日本 | 日本央行公佈7月貨幣政策會議審議委員意見摘要 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月10日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區中國 | 長鑫科技獲納入MSCI中國全股票指數 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月10日 | 地區中國 | 宇樹科技:8月10日打新 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月10日 | 地區中國 | DeepSeek-V4-Flash正式版已公測,將盡快發佈 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月10日 | 地區中國 | DeepSeek擬近期上調API服務定價,預計漲幅較大 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月10日 | 地區南韓 | LG董事長與黃仁勳8月10日當週會面,或討論實體AI和智能工廠 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月10日 | 地區中國 | Mysteel公佈澳洲、巴西鐵礦石發貨量 | 重要性★ | |||
| 時間8月10日 | 地區中國 | 北方港口鐵礦到港量 | 重要性★ | |||
| 時間8月10日 | 地區日本 | 7月經濟觀察家前景指數 | 重要性★ | 前值45.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區日本 | 7月經濟觀察家現況指數 | 重要性★ | 前值44 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區歐元區 | 8月Sentix投資者信心指數 | 重要性★ | 前值-3.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區美國 | 美國13週國庫券增額標售% | 重要性— | 前值3.75 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月10日 | 地區美國 | 美國26週國庫券標售% | 重要性— | 前值3.855 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區日本 | Bank Holiday | 重要性— | 休市 | ||
| 時間8月11日 | 地區英國 | 7月BRC同店銷售同比% | 重要性★ | 前值1.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區澳洲 | 7月NAB商業信心指數 | 重要性★ | 前值-5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區澳洲 | 7月NAB商業景氣指數 | 重要性★ | 前值3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區中國 | 2026西普會將於8月11-16日在海南博鰲舉行 | 重要性★★ | |||
| 時間8月11日 | 地區巴西 | Conab巴西大豆、玉米報告 | 重要性★ | |||
| 時間8月11日 | 地區英國 | LME持倉報告 | 重要性★ | |||
| 時間8月11日 | 地區巴西 | 巴西商貿部農產品、工業品出口報告 | 重要性★ | |||
| 時間8月11日 | 地區美國 | 第六屆全球固態電池年度峰會8月11-12日美國舉辦 | 重要性★★ | |||
| 時間8月11日 | 地區美國 | 美國財政部:定於8月11日至13日標售逾千億美元國債 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月11日 | 地區澳洲 | 政策利率% | 重要性★★ | 前值4.35 | 預測值4.35 | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區澳洲 | 澳洲聯儲公佈利率決議和貨幣政策聲明 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月11日 | 地區澳洲 | 澳洲聯儲主席布洛克召開貨幣政策新聞發佈會。 | 重要性★ | |||
| 時間8月11日 | 地區義大利 | 6月對歐盟貿易帳(億歐元)亿欧元 | 重要性★ | 前值8.45 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區義大利 | 6月貿易帳(億歐元)亿欧元 | 重要性★ | 前值47.93 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區美國 | 7月NFIB中小企業樂觀程度指數% | 重要性★★ | 前值97.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區巴西 | 巴西央行公佈貨幣政策會議紀要。 | 重要性★ | |||
| 時間8月11日 | 地區美國 | 7月成屋銷售總數年化(萬戶)万户 | 重要性★★ | 前值409 | 預測值406 | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區美國 | 7月成屋銷售總數年化環比% | 重要性★★ | 前值-2.4 | 預測值-0.7 | 公布值— |
| 時間8月11日 | 地區美國 | 美國6週國庫券增額標售% | 重要性— | 前值3.64 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | EIA公佈月度短期能源展望報告。 | 重要性★ | |||
| 時間8月12日 | 地區中國 | 國產大飛機C919首條國際航線將於8月12日開通 | 重要性★★ | |||
| 時間8月12日 | 地區美國 | 美國3年期公債標售% | 重要性— | 前值4.179 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | CoreWeave財報電話會 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月12日 | 地區美國 | Lumentum財報電話會 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月12日 | 地區日本 | 7月貨幣存量M2同比% | 重要性★ | 前值2.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區日本 | 7月貨幣存量M3同比% | 重要性★ | 前值1.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區澳洲 | 二季度薪資價格指數(不包括獎金)同比% | 重要性★ | 前值3.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區澳洲 | 二季度薪資價格指數(不包括獎金)季環比% | 重要性★ | 前值0.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | MSCI 8月指數調整公告發布 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月12日 | 地區奧地利 | 歐佩克公佈月度原油市場報告(月報具體公佈時間待定,一般於北京時間18-21點左右公佈)。 | 重要性★ | |||
| 時間8月12日 | 地區德國 | 7月CPI同比終值% | 重要性★★ | 前值2.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區德國 | 7月CPI環比終值% | 重要性★★ | 前值0.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區德國 | 7月調和CPI同比終值% | 重要性★★ | 前值2.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區德國 | 7月調和CPI環比終值% | 重要性★★ | 前值0.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區義大利 | 7月CPI同比終值% | 重要性★★ | 前值2.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區義大利 | 7月CPI環比終值% | 重要性★★ | 前值0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區義大利 | 7月調和CPI環比終值% | 重要性★★ | 前值-1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區法國 | IEA公佈月度原油市場報告。 | 重要性★ | |||
| 時間8月12日 | 地區美國 | 8月7日當週MBA抵押貸款申請活動指數週環比% | 重要性★ | 前值-2.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區中國 | 騰訊二季報與電話會 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月12日 | 地區加拿大 | 6月營建許可(金額)環比% | 重要性★ | 前值-1.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 7月CPI同比% | 重要性★★★★ | 前值3.5 | 預測值3.5 | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 7月CPI環比% | 重要性★★ | 前值-0.4 | 預測值0.2 | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 7月核心CPI同比% | 重要性★★★★ | 前值2.6 | 預測值2.5 | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 7月核心CPI環比% | 重要性★★ | 前值0 | 預測值0.2 | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 美國消費者物價指數指數 1982-1984=100 | 重要性★★ | 前值332.568 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 8月7日當週EIA原油庫存變動(萬桶)万桶 | 重要性★★ | 前值247.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 8月7日當週EIA庫欣地區原油庫存變動(萬桶)万桶 | 重要性★★ | 前值235.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 8月7日當週EIA汽油庫存變動(萬桶)万桶 | 重要性★★ | 前值-164.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 8月7日當週EIA精煉廠設備利用率變化% | 重要性★ | 前值-0.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月12日 | 地區美國 | 8月7日當週EIA精煉油庫存變動(萬桶)万桶 | 重要性★★ | 前值-347.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 美國10年期公債標售% | 重要性— | 前值4.58 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 7月政府預算(億美元)亿美元 | 重要性★★ | 前值-2911 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | Coherent財報電話會 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月13日 | 地區美國 | 谷歌新品發佈會,推出Pixel 11系列手機 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月13日 | 地區英國 | 7月三個月RICS房價指數 | 重要性★ | 前值-33 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區日本 | 7月國內企業商品物價指數同比% | 重要性★★ | 前值7.1 | 預測值7.3 | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區日本 | 7月國內企業商品物價指數環比% | 重要性★★ | 前值0.4 | 預測值0.4 | 公布值— |
| 時間8月13日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區澳洲 | 澳洲聯儲助理主席肯特參加一場爐邊談話。 | 重要性★ | |||
| 時間8月13日 | 地區紐西蘭 | 三季度2年通脹預期% | 重要性★ | 前值2.53 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月GDP環比% | 重要性★★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 二季度GDP同比初值% | 重要性★★ | 前值0.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 二季度GDP季環比初值% | 重要性★★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月商品貿易帳(億英鎊)亿英镑 | 重要性★★ | 前值-186.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月工業產出同比% | 重要性★★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月工業產出環比% | 重要性★★ | 前值-0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月建築業產出同比% | 重要性★ | 前值-1.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月建築業產出環比% | 重要性★ | 前值-0.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月整體商品和服務貿易帳(億英鎊)亿英镑 | 重要性★★ | 前值-10.44 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月製造業產出同比% | 重要性★★ | 前值2.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 6月製造業產出環比% | 重要性★★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 二季度商業投資總額同比初值% | 重要性★ | 前值-1.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 二季度商業投資總額季環比初值% | 重要性★ | 前值0.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區英國 | 二季度私人家庭消費支出季環比初值% | 重要性★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區新加坡 | ESG新加坡周度燃料油庫存 | 重要性★ | |||
| 時間8月13日 | 地區歐元區 | 6月工業產出同比% | 重要性★★ | 前值-1.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區歐元區 | 6月工業產出環比% | 重要性★★ | 前值-0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區中國 | 京東二季報與電話會 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月13日 | 地區美國 | 2026年FOMC票委、克利夫蘭聯儲主席哈瑪克發表講話。 | 重要性★ | |||
| 時間8月13日 | 地區美國 | 7月PPI同比% | 重要性★★★ | 前值5.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 7月PPI環比% | 重要性★★ | 前值-0.3 | 預測值0.2 | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 7月核心PPI同比% | 重要性★★ | 前值4.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 7月核心PPI環比% | 重要性★★ | 前值0.2 | 預測值0.3 | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 8月1日當週續請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 8月8日當週首次申請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月13日 | 地區美國 | 2027年FOMC票委、里奇蒙聯儲主席巴爾金就經濟前景發表講話。 | 重要性★★ | |||
| 時間8月13日 | 地區美國 | 閃迪舉行投資者日活動 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月13日 | 地區美國 | 8月7日當週EIA天然氣庫存變動(億立方英尺)亿立方英尺 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 美國SEC 13F季度持倉文件將於8月14日截止披露 | 重要性★★★★ | |||
| 時間8月14日 | 地區美國 | 美國30年期公債標售% | 重要性— | 前值5.058 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區澳洲 | 澳洲聯儲主席布洛克出席聽證會。 | 重要性★ | |||
| 時間8月14日 | 地區日本 | 8月7日當週外資淨買進日本債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值5589 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區日本 | 8月7日當週外資淨買進日本股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值-3925 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區日本 | 8月7日當週淨買進國外債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值4779 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區日本 | 8月7日當週淨買進國外股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值-2764 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區南韓 | 韓國交易所將推出ETF盤後交易業務 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月14日 | 地區中國 | 二季度經常帳初值(億美元)亿美元 | 重要性★★ | 前值1843 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區中國 | 國內成品油將開啟新一輪調價窗口。 | 重要性★ | |||
| 時間8月14日 | 地區中國 | 國家能源局每月15日左右公佈全社會用電量數據。 | 重要性★ | |||
| 時間8月14日 | 地區美國 | 布宜諾斯艾利斯穀物交易所作物報告 | 重要性★ | |||
| 時間8月14日 | 地區南韓 | 比爾·蓋茨將訪韓商討小型模塊化反應堆合作 | 重要性★★★ | |||
| 時間8月14日 | 地區美國 | 美棉On-Call週報 | 重要性★ | |||
| 時間8月14日 | 地區法國 | 7月CPI同比終值% | 重要性★★ | 前值2.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區法國 | 7月CPI環比終值% | 重要性★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區法國 | 7月調和CPI同比終值% | 重要性★ | 前值2.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區法國 | 7月調和CPI環比終值% | 重要性★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區中國香港特別行政區 | 二季度GDP同比終值% | 重要性★★ | 前值4.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區中國香港特別行政區 | 二季度GDP季環比終值% | 重要性★★ | 前值-0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區歐元區 | 6月季調後貿易帳(億歐元)亿欧元 | 重要性★ | 前值-50 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區歐元區 | 6月未季調貿易帳(億歐元)亿欧元 | 重要性★ | 前值-78 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區歐元區 | 二季度GDP同比修正值% | 重要性★★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區歐元區 | 二季度GDP季環比修正值% | 重要性★★ | 前值0.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區歐元區 | 二季度就業人數同比初值% | 重要性★ | 前值0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區歐元區 | 二季度就業人數季環比初值% | 重要性★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區加拿大 | 6月批發銷售環比% | 重要性★ | 前值0 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區加拿大 | 6月製造業裝船環比% | 重要性★ | 前值1.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 7月零售銷售(除汽車)環比% | 重要性★★ | 前值-0.2 | 預測值0.2 | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 7月零售銷售(除汽車與汽油)環比% | 重要性★★ | 前值0.4 | 預測值0.3 | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 7月零售銷售環比% | 重要性★★★ | 前值0.2 | 預測值0.3 | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 6月商業庫存環比% | 重要性★★ | 前值0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 8月密歇根大學1年通脹預期初值 | 重要性★ | 前值4.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 8月密歇根大學5年通脹預期初值 | 重要性★ | 前值3.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者信心指數初值 | 重要性★★ | 前值55.2 | 預測值54 | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者現況指數初值 | 重要性★★ | 前值54.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月14日 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者預期指數初值 | 重要性★★ | 前值55.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月15日 | 地區美國 | CFTC公佈周度持倉報告。 | 重要性★ | |||
| 時間8月15日全日 | 地區加密市場 | CME XRP 期貨未平倉口(合約) | 重要性— | 前值5740 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月15日 | 地區中國 | 朱雀三號遙二預計8月中旬發射,擬再次驗證一級垂直回收 | 重要性★★★ | |||
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。