US 2-year Treasury yield
- Units
- Percent
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series DGS2
Latest4.252026-08-06
Previous4.18
Change+0.07
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-08-06 | Value4.25 | Change+0.07 | SourceSource |
| 2026-08-05 | Value4.18 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-08-04 | Value4.2 | Change-0.05 | SourceSource |
| 2026-08-03 | Value4.25 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-07-31 | Value4.28 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-07-30 | Value4.23 | Change+0.01 | SourceSource |
| 2026-07-29 | Value4.22 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-07-28 | Value4.26 | Change-0.05 | SourceSource |
| 2026-07-27 | Value4.31 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-07-24 | Value4.33 | Change-0.04 | SourceSource |
| 2026-07-23 | Value4.37 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-07-22 | Value4.31 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-07-21 | Value4.26 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-07-20 | Value4.21 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-07-17 | Value4.18 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-07-16 | Value4.16 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-07-15 | Value4.13 | Change-0.05 | SourceSource |
| 2026-07-14 | Value4.18 | Change-0.08 | SourceSource |
| 2026-07-13 | Value4.26 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-07-10 | Value4.21 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-07-09 | Value4.16 | Change-0.05 | SourceSource |
| 2026-07-08 | Value4.21 | Change+0.02 | SourceSource |
| 2026-07-07 | Value4.19 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-07-06 | Value4.13 | Change— | SourceSource |
| 2026-07-03 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-07-02 | Value4.14 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-07-01 | Value4.17 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-06-30 | Value4.14 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-06-29 | Value4.1 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-06-26 | Value4.07 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-25 | Value4.09 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-24 | Value4.11 | Change-0.05 | SourceSource |
| 2026-06-23 | Value4.16 | Change-0.08 | SourceSource |
| 2026-06-22 | Value4.24 | Change— | SourceSource |
| 2026-06-19 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-06-18 | Value4.19 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-06-17 | Value4.2 | Change+0.15 | SourceSource |
| 2026-06-16 | Value4.05 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-15 | Value4.07 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-12 | Value4.09 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-06-11 | Value4.05 | Change-0.08 | SourceSource |
| 2026-06-10 | Value4.13 | Change0 | SourceSource |
| 2026-06-09 | Value4.13 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-08 | Value4.15 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-06-05 | Value4.17 | Change+0.12 | SourceSource |
| 2026-06-04 | Value4.05 | Change-0.03 | SourceSource |
| 2026-06-03 | Value4.08 | Change+0.03 | SourceSource |
| 2026-06-02 | Value4.05 | Change0 | SourceSource |
| 2026-06-01 | Value4.05 | Change+0.07 | SourceSource |
| 2026-05-29 | Value3.98 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-05-28 | Value3.99 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-05-27 | Value4 | Change-0.01 | SourceSource |
| 2026-05-26 | Value4.01 | Change— | SourceSource |
| 2026-05-25 | Valuewithheld | Change— | SourceSource |
| 2026-05-22 | Value4.13 | Change+0.05 | SourceSource |
| 2026-05-21 | Value4.08 | Change+0.04 | SourceSource |
| 2026-05-20 | Value4.04 | Change-0.09 | SourceSource |
| 2026-05-19 | Value4.13 | Change+0.06 | SourceSource |
| 2026-05-18 | Value4.07 | Change-0.02 | SourceSource |
| 2026-05-15 | Value4.09 | Change+0.09 | SourceSource |
2966 earlier readings are held for this series and not shown here.