US non-farm payrolls
- Units
- Thousands of Persons
- Region
- United States
- Publisher reference
- FRED series PAYEMS
Latest158,8582026-07-01
Previous158,881
Change-23
Next release
Scheduled releases
What this repository holds for when the next readings are due.
- Sep 4, 2026
- Sep 4, 202612:30 PM UTC
- Oct 2, 2026
- Oct 2, 202612:30 PM UTC
- Nov 6, 2026
- Nov 6, 202601:30 PM UTC
Published readings
Readings newest first, with the change against the reading before each one. A value the publisher withheld is shown as withheld, not as zero.
| Period | Value | Change | Source |
|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | Value158,858 | Change-23 | SourceSource |
| 2026-06-01 | Value158,881revised | Change+20 | SourceSource |
| 2026-05-01 | Value158,861revised | Change+63 | SourceSource |
| 2026-04-01 | Value158,798revised | Change+148 | SourceSource |
| 2026-03-01 | Value158,650revised | Change+214 | SourceSource |
| 2026-02-01 | Value158,436revised | Change-156 | SourceSource |
| 2026-01-01 | Value158,592revised | Change+160 | SourceSource |
| 2025-12-01 | Value158,432revised | Change-17 | SourceSource |
| 2025-11-01 | Value158,449revised | Change+41 | SourceSource |
| 2025-10-01 | Value158,408revised | Change-140 | SourceSource |
| 2025-09-01 | Value158,548revised | Change+76 | SourceSource |
| 2025-08-01 | Value158,472revised | Change-70 | SourceSource |
| 2025-07-01 | Value158,542revised | Change+64 | SourceSource |
| 2025-06-01 | Value158,478revised | Change-20 | SourceSource |
| 2025-05-01 | Value158,498revised | Change+13 | SourceSource |
| 2025-04-01 | Value158,485revised | Change+108 | SourceSource |
| 2025-03-01 | Value158,377revised | Change+67 | SourceSource |
| 2025-02-01 | Value158,310revised | Change+42 | SourceSource |
| 2025-01-01 | Value158,268revised | Change-48 | SourceSource |
| 2024-12-01 | Value158,316revised | Change+237 | SourceSource |
| 2024-11-01 | Value158,079revised | Change+134 | SourceSource |
| 2024-10-01 | Value157,945revised | Change+33 | SourceSource |
| 2024-09-01 | Value157,912revised | Change+155 | SourceSource |
| 2024-08-01 | Value157,757revised | Change+9 | SourceSource |
| 2024-07-01 | Value157,748revised | Change+53 | SourceSource |
| 2024-06-01 | Value157,695revised | Change+87 | SourceSource |
| 2024-05-01 | Value157,608revised | Change+78 | SourceSource |
| 2024-04-01 | Value157,530revised | Change+64 | SourceSource |
| 2024-03-01 | Value157,466revised | Change+228 | SourceSource |
| 2024-02-01 | Value157,238revised | Change+206 | SourceSource |
| 2024-01-01 | Value157,032revised | Change+175 | SourceSource |
| 2023-12-01 | Value156,857revised | Change+154 | SourceSource |
| 2023-11-01 | Value156,703revised | Change+127 | SourceSource |
| 2023-10-01 | Value156,576revised | Change+159 | SourceSource |
| 2023-09-01 | Value156,417revised | Change+156 | SourceSource |
| 2023-08-01 | Value156,261revised | Change+218 | SourceSource |
| 2023-07-01 | Value156,043revised | Change+163 | SourceSource |
| 2023-06-01 | Value155,880revised | Change+225 | SourceSource |
| 2023-05-01 | Value155,655revised | Change+280 | SourceSource |
| 2023-04-01 | Value155,375revised | Change+241 | SourceSource |
| 2023-03-01 | Value155,134revised | Change+68 | SourceSource |
| 2023-02-01 | Value155,066revised | Change+290 | SourceSource |
| 2023-01-01 | Value154,776revised | Change+434 | SourceSource |
| 2022-12-01 | Value154,342revised | Change+100 | SourceSource |
| 2022-11-01 | Value154,242revised | Change+303 | SourceSource |
| 2022-10-01 | Value153,939revised | Change+357 | SourceSource |
| 2022-09-01 | Value153,582revised | Change+220 | SourceSource |
| 2022-08-01 | Value153,362revised | Change+290 | SourceSource |
| 2022-07-01 | Value153,072revised | Change+714 | SourceSource |
| 2022-06-01 | Value152,358revised | Change+434 | SourceSource |
| 2022-05-01 | Value151,924revised | Change+301 | SourceSource |
| 2022-04-01 | Value151,623revised | Change+308 | SourceSource |
| 2022-03-01 | Value151,315revised | Change+490 | SourceSource |
| 2022-02-01 | Value150,825revised | Change+819 | SourceSource |
| 2022-01-01 | Value150,006revised | Change+190 | SourceSource |
| 2021-12-01 | Value149,816revised | Change+586 | SourceSource |
| 2021-11-01 | Value149,230revised | Change+658 | SourceSource |
| 2021-10-01 | Value148,572revised | Change+801 | SourceSource |
| 2021-09-01 | Value147,771revised | Change+457 | SourceSource |
| 2021-08-01 | Value147,314revised | Change+552 | SourceSource |
79 earlier readings are held for this series and not shown here.
Flashes for this series
Rendered from the record when the reading resolved.
- US non-farm payrolls for July 2026: 158,858 Thousands of Persons, from 158,881, a change of -23. Released Aug 7, 2026.Source