Economic calendar
Scheduled releases and what they published. Times are the publisher's own where one is stated.
| Time | Region | Indicator | Importance | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimeAug 31All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 31 | RegionJapan | Housing starts y/y (July)% | Importance★ | Previous18.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 31 | RegionIndia | GDP y/y (Q2)% | Importance★★ | Previous7.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 31 | RegionGermany | CPI y/y, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 31 | RegionGermany | CPI m/m, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 31 | RegionGermany | Harmonised CPI y/y, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 31 | RegionGermany | Harmonised CPI m/m, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionSouth Korea | Exports y/y (August)% | Importance★★ | Previous62.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionSouth Korea | Imports y/y (August)% | Importance★★ | Previous26.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionSouth Korea | Manufacturing PMI (August) | Importance★★ | Previous53.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionJapan | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionAustralia | Building permits m/m, seasonally adjusted (July)% | Importance★ | Previous7.2 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionChina | RatingDog Manufacturing PMI | Importance★★★ | Previous50.9 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionIndia | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionSwitzerland | Services PMI (August) | Importance★ | Previous63.9 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionSwitzerland | Manufacturing PMI (August) | Importance★ | Previous53.2 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionItaly | Manufacturing PMI (August) | Importance★★ | Previous51.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionFrance | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionGermany | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionEuro area | Final Manufacturing PMI | Importance★★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionItaly | GDP y/y, final (Q2)% | Importance★★ | Previous1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionItaly | GDP q/q, final (Q2)% | Importance★★ | Previous0.2 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionItaly | Unemployment rate (July)% | Importance★ | Previous5.7 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionUnited Kingdom | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionEuro area | Unemployment rate (July)% | Importance★★ | Previous6.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionItaly | CPI y/y, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionItaly | CPI m/m, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionEuro area | Core harmonised CPI y/y, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionEuro area | Harmonised CPI y/y, flash (August)% | Importance★★ | Previous2.9 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionEuro area | Harmonised CPI y/y, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionEuro area | Harmonised CPI m/m, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionItaly | Harmonised CPI m/m, flash (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionCanada | Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous53.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionUnited States | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionUnited States | Construction spending m/m (July)% | Importance★★ | Previous-0.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionNew Zealand | Building Consents m/m% | Importance★ | Previous-3.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionSouth Korea | CPI y/y (August)% | Importance★★★ | Previous2.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 1 | RegionJapan | Monetary Base y/y% | Importance★ | Previous-13.8 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 2All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 2 | RegionAustralia | GDP y/y (Q2)% | Importance★★ | Previous2.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 2 | RegionAustralia | GDP q/q (Q2)% | Importance★★ | Previous0.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 2 | RegionUnited States | ADP Non-Farm Employment Change万人 | Importance★★★ | Previous4.4 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 2 | RegionCanada | Central bank policy rate% | Importance★★ | Previous2.25 | Forecast2.25 | Actual— |
| TimeSep 2 | RegionUnited States | Factory orders m/m (July)% | Importance★★ | Previous-0.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 2 | RegionUnited States | Durable goods orders m/m, final (July)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionJapan | Services PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionJapan | Composite PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionVietnam | Manufacturing PMI (August) | Importance★★ | Previous52.9 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionAustralia | Exports (July)% | Importance★ | Previous9.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionAustralia | Imports (July)% | Importance★ | Previous-0.2 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionVietnam | Exports y/y (August)% | Importance★★ | Previous25 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionVietnam | Imports y/y (August)% | Importance★★ | Previous41.4 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionIndia | Services PMI, final (August) | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionIndia | Composite PMI, final (August) | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionSwitzerland | CPI y/y (August)% | Importance★★ | Previous0.4 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionSwitzerland | CPI m/m (August)% | Importance★★ | Previous-0.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionSwitzerland | GDP y/y (Q2)% | Importance★★ | Previous0.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionSwitzerland | GDP q/q (Q2)% | Importance★★ | Previous0.7 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionItaly | Services PMI (August) | Importance★★ | Previous52.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionItaly | Composite PMI (August) | Importance★★ | Previous52.5 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionFrance | Services PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionFrance | Composite PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionGermany | Services PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionGermany | Composite PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionEuro area | Services PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionEuro area | Composite PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionUnited Kingdom | Services PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionUnited Kingdom | Composite PMI, final (August) | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionEuro area | PPI y/y (July)% | Importance★★ | Previous4.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionEuro area | PPI m/m (July)% | Importance★★ | Previous-0.3 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionUnited States | Challenger Job Cuts y/y% | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionCanada | Trade Balance亿加元 | Importance★ | Previous38.6 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionUnited States | Trade Balance亿美元 | Importance★★ | Previous-733 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionUnited States | ISM Services PMI | Importance★★★ | Previous54.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 3 | RegionJapan | Household Spending y/y% | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4All day | RegionUnited States | US unemployment ratePercent | Importance— | Previous4.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionGermany | Factory orders y/y, seasonally adjusted (July)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionGermany | Factory orders m/m, seasonally adjusted (July)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionItaly | Retail sales y/y (July)% | Importance★ | Previous3.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionItaly | Retail sales m/m (July)% | Importance★ | Previous-0.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionUnited Kingdom | Construction PMI | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionEuro area | Retail sales y/y (July)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionEuro area | Retail sales m/m (July)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionCanada | Full-time employment change (August)万人 | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionCanada | Part-time employment change (August)万人 | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionCanada | Unemployment rate (August)% | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionUnited States | Unemployment rate (August)% | Importance★★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionCanada | Employment change (August)万人 | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionCanada | Labour force participation rate (August)% | Importance★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionUnited States | US unemployment ratePercent | Importance★★ | Previous4.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeSep 4 | RegionCanada | Ivey PMI | Importance★★ | Previous— | Forecast— | Actual— |
Ranking is the calendar supplier's, one to four stars. ★★★ and above is what it marks out as market-moving; nothing here assigns a ranking of its own, and a blank means nobody published one.
Policy rates
Figures for the releases this publication tracks itself come from the agency that published them. The rest of the calendar, along with the forecast and importance columns, comes from a calendar supplier; no free official source publishes a consensus expectation or a market-importance ranking. A cell reads empty where nobody stated a figure. 740 further entries are held back from the English calendar because no English-language publisher has yet been seen naming them; they appear in the Chinese one.