Economic calendar
Scheduled releases and what they published. Times are the publisher's own where one is stated.
| Time | Region | Indicator | Importance | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimeAug 3 | RegionIndia | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous53.9 | Forecast— | Actual53.5 |
| TimeAug 3 | RegionGermany | Retail sales y/y (June)% | Importance★★ | Previous1.8 | Forecast— | Actual4.6 |
| TimeAug 3 | RegionGermany | Retail sales m/m (June)% | Importance★★ | Previous1.1 | Forecast-0.4 | Actual-1.1 |
| TimeAug 3 | RegionSwitzerland | CPI y/y (July)% | Importance★★ | Previous0.5 | Forecast0.4 | Actual0.4 |
| TimeAug 3 | RegionSwitzerland | CPI m/m (July)% | Importance★★ | Previous0 | Forecast-0.1 | Actual-0.1 |
| TimeAug 3 | RegionSwitzerland | Services PMI (July) | Importance★ | Previous59.8 | Forecast— | Actual63.9 |
| TimeAug 3 | RegionSwitzerland | Manufacturing PMI (July) | Importance★ | Previous54.3 | Forecast54.1 | Actual53.2 |
| TimeAug 3 | RegionItaly | Manufacturing PMI (July) | Importance★★ | Previous52.2 | Forecast— | Actual51.3 |
| TimeAug 3 | RegionFrance | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous50 | Forecast— | Actual49.8 |
| TimeAug 3 | RegionGermany | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous52.2 | Forecast— | Actual52.2 |
| TimeAug 3 | RegionEuro area | Final Manufacturing PMI | Importance★★★ | Previous52 | Forecast— | Actual51.9 |
| TimeAug 3 | RegionUnited Kingdom | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous52.8 | Forecast52.7 | Actual51.9 |
| TimeAug 3 | RegionUnited States | Final Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous53.8 | Forecast— | Actual53.9 |
| TimeAug 3 | RegionUnited States | Construction spending m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.1 | Forecast0.2 | Actual-0.1 |
| TimeAug 3 | RegionUnited States | 13-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.815 | Forecast— | Actual3.75 |
| TimeAug 3 | RegionUnited States | 26-Week Bill auction% | Importance— | Previous3.945 | Forecast— | Actual3.855 |
| TimeAug 3 | RegionJapan | Monetary Base y/y% | Importance★ | Previous-13.7 | Forecast— | Actual-13.8 |
| TimeAug 3All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 4 | RegionItaly | Retail sales y/y (June)% | Importance★ | Previous2.2 | Forecast— | Actual3.1 |
| TimeAug 4 | RegionItaly | Retail sales m/m (June)% | Importance★ | Previous0.2 | Forecast— | Actual-0.1 |
| TimeAug 4 | RegionUnited States | Philadelphia Fed President Paulson speech | Importance★ | |||
| TimeAug 4 | RegionCanada | Trade Balance亿加元 | Importance★ | Previous42.4 | Forecast30 | Actual38.6 |
| TimeAug 4 | RegionUnited States | Trade Balance亿美元 | Importance★★ | Previous-776 | Forecast-730 | Actual-733 |
| TimeAug 4 | RegionCanada | Manufacturing PMI | Importance★★ | Previous53 | Forecast— | Actual53.5 |
| TimeAug 4 | RegionUnited States | Factory orders m/m (June)% | Importance★★ | Previous-1.3 | Forecast0.2 | Actual-0.3 |
| TimeAug 4 | RegionUnited States | Durable goods orders m/m, final (June)% | Importance★★ | Previous0.3 | Forecast0.3 | Actual0.5 |
| TimeAug 4 | RegionCanada | Bank of Canada market participants survey | Importance★ | |||
| TimeAug 4 | RegionUnited States | 52-Week Bill auction% | Importance— | Previous3.86 | Forecast— | Actual3.88 |
| TimeAug 4 | RegionUnited States | 6-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.7 | Forecast— | Actual3.64 |
| TimeAug 4 | RegionNew Zealand | Unemployment rate (Q2)% | Importance★★ | Previous5.3 | Forecast5.4 | Actual— |
| TimeAug 4 | RegionJapan | Average Cash Earnings y/y% | Importance★ | Previous3.2 | Forecast3.4 | Actual3.4 |
| TimeAug 4 | RegionJapan | Bank of Japan monetary policy meeting minutes (June) | Importance★★★ | |||
| TimeAug 4All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 4 | RegionJapan | Services PMI, final (July) | Importance★★ | Previous51.9 | Forecast— | Actual51.2 |
| TimeAug 4 | RegionJapan | Composite PMI, final (July) | Importance★★ | Previous53.1 | Forecast— | Actual52.7 |
| TimeAug 5 | RegionIndia | Reserve Bank of India rate decision | Importance★ | |||
| TimeAug 5 | RegionIndia | Services PMI, final (July) | Importance★ | Previous53.1 | Forecast— | Actual53.3 |
| TimeAug 5 | RegionIndia | Composite PMI, final (July) | Importance★ | Previous54.3 | Forecast— | Actual54.3 |
| TimeAug 5 | RegionFrance | Industrial production y/y (June)% | Importance★ | Previous3.2 | Forecast0.6 | Actual-0.1 |
| TimeAug 5 | RegionFrance | Industrial production m/m (June)% | Importance★ | Previous-0.1 | Forecast0.3 | Actual0.1 |
| TimeAug 5 | RegionFrance | Manufacturing output y/y (June)% | Importance★ | Previous2.5 | Forecast— | Actual-1.7 |
| TimeAug 5 | RegionFrance | Manufacturing output m/m (June)% | Importance★ | Previous-1 | Forecast— | Actual-1.1 |
| TimeAug 5 | RegionItaly | Services PMI (July) | Importance★★ | Previous50.2 | Forecast51 | Actual52.5 |
| TimeAug 5 | RegionItaly | Composite PMI (July) | Importance★★ | Previous50.8 | Forecast51.5 | Actual52.5 |
| TimeAug 5 | RegionFrance | Services PMI, final (July) | Importance★★ | Previous49.8 | Forecast49.8 | Actual49.6 |
| TimeAug 5 | RegionFrance | Composite PMI, final (July) | Importance★★ | Previous49.6 | Forecast49.6 | Actual49.4 |
| TimeAug 5 | RegionGermany | Services PMI, final (July) | Importance★★ | Previous49.6 | Forecast49.6 | Actual49.8 |
| TimeAug 5 | RegionGermany | Composite PMI, final (July) | Importance★★ | Previous51.2 | Forecast51.2 | Actual51.3 |
| TimeAug 5 | RegionEuro area | Services PMI, final (July) | Importance★★ | Previous51.6 | Forecast51.6 | Actual51.7 |
| TimeAug 5 | RegionEuro area | Composite PMI, final (July) | Importance★★ | Previous51.9 | Forecast51.9 | Actual52 |
| TimeAug 5 | RegionUnited Kingdom | Services PMI, final (July) | Importance★★ | Previous51.8 | Forecast51.8 | Actual52.1 |
| TimeAug 5 | RegionUnited Kingdom | Composite PMI, final (July) | Importance★★ | Previous52.1 | Forecast52.1 | Actual52.2 |
| TimeAug 5 | RegionEuro area | PPI y/y (June)% | Importance★★ | Previous5.9 | Forecast4.6 | Actual4.6 |
| TimeAug 5 | RegionEuro area | PPI m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.2 | Forecast-0.3 | Actual-0.3 |
| TimeAug 5 | RegionUnited States | ADP Non-Farm Employment Change万人 | Importance★★★ | Previous9.8 | Forecast6.5 | Actual4.4 |
| TimeAug 5 | RegionUnited States | ISM Services PMI | Importance★★★ | Previous54 | Forecast54.5 | Actual54.1 |
| TimeAug 5 | RegionUnited States | 17-Week Bill auction% | Importance— | Previous3.875 | Forecast— | Actual3.785 |
| TimeAug 5 | RegionBrazil | Central Bank of Brazil rate decision | Importance★ | |||
| TimeAug 5All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 5 | RegionUnited States | San Francisco Fed President Daly (2027 FOMC voter) speech | Importance★ | |||
| TimeAug 5 | RegionAustralia | Exports (June)% | Importance★ | Previous-6.9 | Forecast— | Actual9.6 |
| TimeAug 5 | RegionAustralia | Imports (June)% | Importance★ | Previous2.6 | Forecast— | Actual-0.2 |
| TimeAug 6 | RegionGermany | Factory orders y/y, seasonally adjusted (June)% | Importance★★ | Previous6.2 | Forecast5.9 | Actual6.5 |
| TimeAug 6 | RegionGermany | Factory orders m/m, seasonally adjusted (June)% | Importance★★ | Previous1.9 | Forecast0.5 | Actual3.1 |
| TimeAug 6 | RegionSwitzerland | Unemployment rate, seasonally adjusted (July)% | Importance★ | Previous3.1 | Forecast3.1 | Actual3.1 |
| TimeAug 6 | RegionSwitzerland | Unemployment rate, unadjusted (July)% | Importance★ | Previous2.9 | Forecast3 | Actual3 |
| TimeAug 6 | RegionItaly | Industrial production m/m, seasonally adjusted (June)% | Importance★★ | Previous-0.3 | Forecast0.3 | Actual-1 |
| TimeAug 6 | RegionItaly | Industrial production y/y, working-day adjusted (June)% | Importance★ | Previous1.1 | Forecast1.1 | Actual-0.6 |
| TimeAug 6 | RegionItaly | Industrial production y/y, unadjusted (June)% | Importance★ | Previous-1.9 | Forecast— | Actual2.4 |
| TimeAug 6 | RegionEuro area | European Central Bank Economic Bulletin | Importance★ | |||
| TimeAug 6 | RegionUnited Kingdom | Construction PMI | Importance★ | Previous38.4 | Forecast40 | Actual44.7 |
| TimeAug 6 | RegionEuro area | Retail sales y/y (June)% | Importance★★ | Previous1.6 | Forecast1 | Actual0.7 |
| TimeAug 6 | RegionEuro area | Retail sales m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.2 | Forecast0.1 | Actual-0.3 |
| TimeAug 6 | RegionUnited States | Challenger Job Cuts y/y% | Importance★ | Previous-4.5 | Forecast— | Actual-46.1 |
| TimeAug 6 | RegionUnited States | Wholesale sales m/m (June)% | Importance★ | Previous3.4 | Forecast— | Actual-3 |
| TimeAug 6 | RegionUnited States | Natural Gas Storage亿立方英尺 | Importance★★ | Previous280 | Forecast300 | Actual330 |
| TimeAug 6 | RegionUnited States | 4-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual3.64 |
| TimeAug 6 | RegionUnited States | 8-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.675 | Forecast— | Actual3.71 |
| TimeAug 6 | RegionMexico | Bank of Mexico rate decision | Importance★ | |||
| TimeAug 6 | RegionJapan | Household Spending y/y% | Importance★ | Previous-0.4 | Forecast0.9 | Actual-3.3 |
| TimeAug 6All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 7 | RegionChina | Exports y/y, in USD (July)% | Importance★★★★ | Previous27 | Forecast— | Actual23.9 |
| TimeAug 7 | RegionChina | Trade balance, in USD (July)亿美元 | Importance★★ | Previous1256.2 | Forecast— | Actual1125 |
| TimeAug 7 | RegionChina | Imports y/y, in USD (July)% | Importance★★★★ | Previous36 | Forecast— | Actual27.5 |
| TimeAug 7 | RegionGermany | Exports m/m, seasonally adjusted (June)% | Importance★★ | Previous0.9 | Forecast0.5 | Actual0.9 |
| TimeAug 7 | RegionGermany | Imports m/m, seasonally adjusted (June)% | Importance★★ | Previous-2.5 | Forecast2 | Actual4.4 |
| TimeAug 7 | RegionGermany | Industrial production y/y (June)% | Importance★★ | Previous0 | Forecast0.1 | Actual-0.1 |
| TimeAug 7 | RegionGermany | Industrial production m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.9 | Forecast0.2 | Actual0.2 |
| TimeAug 7 | RegionFrance | Current account (June)亿欧元 | Importance★ | Previous-1 | Forecast— | Actual-14 |
| TimeAug 7 | RegionFrance | Trade balance (June)亿欧元 | Importance★ | Previous-69.28 | Forecast— | Actual-58.47 |
| TimeAug 7 | RegionCanada | Full-time employment change (July)万人 | Importance★ | Previous0.06 | Forecast— | Actual3.86 |
| TimeAug 7 | RegionCanada | Part-time employment change (July)万人 | Importance★ | Previous1.75 | Forecast— | Actual3.66 |
| TimeAug 7 | RegionUnited States | Unemployment rate (July)% | Importance★★★ | Previous4.2 | Forecast4.2 | Actual4.1 |
| TimeAug 7 | RegionCanada | Unemployment rate (July)% | Importance★★ | Previous6.5 | Forecast6.5 | Actual6.4 |
| TimeAug 7 | RegionCanada | Employment change (July)万人 | Importance★★ | Previous1.82 | Forecast2 | Actual7.51 |
| TimeAug 7 | RegionCanada | Labour force participation rate (July)% | Importance★ | Previous65 | Forecast65 | Actual65.1 |
| TimeAug 7 | RegionUnited States | US unemployment ratePercent | Importance★★ | Previous4.2 | Forecast— | Actual4.1 |
| TimeAug 7 | RegionCanada | Ivey PMI | Importance★★ | Previous56.2 | Forecast— | Actual55.1 |
| TimeAug 7 | RegionUnited States | Consumer Credit m/m亿美元 | Importance★★ | Previous-1.82 | Forecast116 | Actual141.73 |
| TimeAug 7 | RegionUnited States | CFTC weekly Commitments of Traders report | Importance★ | |||
| TimeAug 8 | RegionChina | CPI y/y (July)% | Importance★★★★ | Previous1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 8 | RegionChina | PPI y/y (July)% | Importance★★★★ | Previous4.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 9 | RegionChina | M2 money supply y/y (July)% | Importance★★ | Previous8 | Forecast— | Actual— |
| TimeAug 9 | RegionJapan | Current account, seasonally adjusted (June)亿日元 | Importance★ | Previous30645 | Forecast25107 | Actual— |
| TimeAug 9 | RegionJapan | Current account, unadjusted (June)亿日元 | Importance★ | Previous39683 | Forecast13577 | Actual— |
| TimeAug 9 | RegionJapan | Trade balance (June)亿日元 | Importance★ | Previous69 | Forecast-708 | Actual— |
| TimeAug 9 | RegionJapan | Bank of Japan Summary of Opinions (July) | Importance★★★ | |||
| TimeAug 9All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
Ranking is the calendar supplier's, one to four stars. ★★★ and above is what it marks out as market-moving; nothing here assigns a ranking of its own, and a blank means nobody published one.
Policy rates
Figures for the releases this publication tracks itself come from the agency that published them. The rest of the calendar, along with the forecast and importance columns, comes from a calendar supplier; no free official source publishes a consensus expectation or a market-importance ranking. A cell reads empty where nobody stated a figure. 743 further entries are held back from the English calendar because no English-language publisher has yet been seen naming them; they appear in the Chinese one.