Economic calendar
Scheduled releases and what they published. Times are the publisher's own where one is stated.
Current account, seasonally adjusted (June)
| Time | Region | Indicator | Importance | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimeJul 27All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 27 | RegionEuro area | M3 money supply y/y (June)% | Importance★★ | Previous3.2 | Forecast3.2 | Actual3.3 |
| TimeJul 27 | RegionGermany | Ifo business climate (July) | Importance★★ | Previous85.6 | Forecast86 | Actual86.6 |
| TimeJul 27 | RegionUnited States | Durable goods orders m/m, flash (June)% | Importance★★ | Previous-4.5 | Forecast1.8 | Actual0.3 |
| TimeJul 27 | RegionUnited States | 26-Week Bill auction% | Importance— | Previous3.835 | Forecast— | Actual3.945 |
| TimeJul 27 | RegionUnited States | 2-Year Note auction% | Importance— | Previous4.189 | Forecast— | Actual4.315 |
| TimeJul 28 | RegionUnited States | 13-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.73 | Forecast— | Actual3.815 |
| TimeJul 28 | RegionUnited States | 5-Year Note auction% | Importance— | Previous4.2 | Forecast— | Actual4.408 |
| TimeJul 28All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 28 | RegionAustralia | Reserve Bank of Australia Governor Bullock speech | Importance★ | |||
| TimeJul 28 | RegionFrance | Consumer confidence index (July) | Importance★ | Previous84 | Forecast— | Actual86 |
| TimeJul 28 | RegionUnited States | 6-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.65 | Forecast— | Actual3.7 |
| TimeJul 29 | RegionUnited States | 7-Year Note auction% | Importance— | Previous4.26 | Forecast— | Actual4.473 |
| TimeJul 29All day | RegionUnited States | US federal funds target rate, upper limitPercent | Importance— | Previous3.75 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 29 | RegionAustralia | CPI y/y (June)% | Importance★ | Previous4 | Forecast4.1 | Actual3.8 |
| TimeJul 29 | RegionAustralia | CPI q/q (Q2)% | Importance★★ | Previous1.4 | Forecast0.7 | Actual0.6 |
| TimeJul 29 | RegionUnited States | 17-Week Bill auction% | Importance— | Previous3.845 | Forecast— | Actual3.875 |
| TimeJul 29 | RegionUnited States | 2-Year Floating Rate Note auction% (discount margin) | Importance— | Previous0.079 | Forecast— | Actual0.05 |
| TimeJul 30 | RegionCanada | Bank of Canada monetary policy meeting minutes | Importance★ | |||
| TimeJul 30 | RegionUnited States | Federal Reserve Chair Warsh monetary policy press conference | Importance★★★★ | |||
| TimeJul 30All day | RegionUnited States | US real gross domestic productBillions of Chained 2017 Dollars | Importance— | Previous24180.419 | Forecast— | Actual24270.599 |
| TimeJul 30 | RegionAustralia | Building permits m/m, seasonally adjusted (June)% | Importance★ | Previous-1.1 | Forecast-0.5 | Actual7.2 |
| TimeJul 30 | RegionFrance | GDP y/y, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.9 | Forecast0.9 | Actual0.7 |
| TimeJul 30 | RegionFrance | GDP q/q, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous-0.1 | Forecast0.2 | Actual0.2 |
| TimeJul 30 | RegionItaly | GDP y/y, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.8 | Forecast0.7 | Actual1 |
| TimeJul 30 | RegionItaly | GDP q/q, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.3 | Forecast0.1 | Actual0.2 |
| TimeJul 30 | RegionGermany | GDP q/q, seasonally adjusted, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.3 | Forecast0.1 | Actual0.2 |
| TimeJul 30 | RegionGermany | GDP y/y, working-day adjusted, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.4 | Forecast0.6 | Actual0.9 |
| TimeJul 30 | RegionGermany | GDP y/y, unadjusted, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.5 | Forecast0.6 | Actual0.9 |
| TimeJul 30 | RegionItaly | Unemployment rate (June)% | Importance★ | Previous5 | Forecast5 | Actual5.7 |
| TimeJul 30 | RegionEuro area | Unemployment rate (June)% | Importance★★ | Previous6.2 | Forecast6.2 | Actual6.3 |
| TimeJul 30 | RegionEuro area | Consumer confidence index, final (July) | Importance★★ | Previous-15.9 | Forecast-15.9 | Actual-15.9 |
| TimeJul 30 | RegionEuro area | Economic sentiment index (July) | Importance★★ | Previous95 | Forecast96 | Actual96.9 |
| TimeJul 30 | RegionEuro area | GDP y/y, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous0.3 | Forecast0.7 | Actual1 |
| TimeJul 30 | RegionEuro area | GDP q/q, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous-0.2 | Forecast0.2 | Actual0.4 |
| TimeJul 30 | RegionUnited Kingdom | Central bank policy rate% | Importance★★★★ | Previous3.75 | Forecast3.75 | Actual3.75 |
| TimeJul 30 | RegionUkraine | National Bank of Ukraine rate decision | Importance★ | |||
| TimeJul 30 | RegionUnited Kingdom | Bank of England Governor Bailey monetary policy press conference | Importance★★★ | |||
| TimeJul 30 | RegionGermany | CPI y/y, flash (July)% | Importance★★ | Previous2.3 | Forecast2.7 | Actual2.8 |
| TimeJul 30 | RegionGermany | CPI m/m, flash (July)% | Importance★★ | Previous-0.3 | Forecast0.7 | Actual0.8 |
| TimeJul 30 | RegionGermany | Harmonised CPI y/y, flash (July)% | Importance★★ | Previous2.4 | Forecast2.8 | Actual2.8 |
| TimeJul 30 | RegionGermany | Harmonised CPI m/m, flash (July)% | Importance★★ | Previous-0.2 | Forecast0.8 | Actual0.9 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | PCE price index y/y (June)% | Importance★★★★ | Previous4.1 | Forecast3.7 | Actual3.7 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | PCE price index m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.4 | Forecast-0.1 | Actual-0.1 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | Core PCE price index y/y (June)% | Importance★★ | Previous3.4 | Forecast3.3 | Actual3.29 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | Core PCE price index m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.3 | Forecast0.2 | Actual0.1 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | GDP deflator annualised q/q, flash (Q2) | Importance★★ | Previous3.6 | Forecast4 | Actual6.2 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | Real GDP annualised q/q, flash (Q2)% | Importance★★★ | Previous2.1 | Forecast2 | Actual1.5 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | Natural Gas Storage亿立方英尺 | Importance★★ | Previous320 | Forecast350 | Actual280 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | 4-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.73 | Forecast— | Actual3.63 |
| TimeJul 30 | RegionUnited States | 8-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.795 | Forecast— | Actual3.675 |
| TimeJul 31 | RegionJapan | Unemployment rate (June)% | Importance★★ | Previous2.5 | Forecast2.5 | Actual2.5 |
| TimeJul 31 | RegionJapan | Industrial production y/y, flash (June)% | Importance★★ | Previous-2.1 | Forecast3.2 | Actual4.2 |
| TimeJul 31 | RegionJapan | Industrial production m/m, flash (June)% | Importance★★ | Previous0.1 | Forecast1 | Actual1.3 |
| TimeJul 31 | RegionJapan | Retail sales y/y (June)% | Importance★★ | Previous5.3 | Forecast3.1 | Actual0.5 |
| TimeJul 31 | RegionJapan | Retail sales m/m (June)% | Importance★★ | Previous1.9 | Forecast-1.6 | Actual-4.1 |
| TimeJul 31All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 31 | RegionAustralia | PPI y/y (Q2)% | Importance★ | Previous3 | Forecast— | Actual3.6 |
| TimeJul 31 | RegionAustralia | PPI q/q (Q2)% | Importance★ | Previous0.4 | Forecast— | Actual1.3 |
| TimeJul 31 | RegionJapan | Bank of Japan rate decision | Importance★★★★ | |||
| TimeJul 31 | RegionJapan | Housing starts y/y (June)% | Importance★ | Previous33.9 | Forecast12.7 | Actual18.57 |
| TimeJul 31 | RegionJapan | Bank of Japan Governor Ueda monetary policy press conference | Importance★★★★ | |||
| TimeJul 31 | RegionFrance | PPI y/y (June)% | Importance★ | Previous3 | Forecast— | Actual2.6 |
| TimeJul 31 | RegionFrance | PPI m/m (June)% | Importance★ | Previous-0.3 | Forecast— | Actual-0.6 |
| TimeJul 31 | RegionFrance | CPI y/y, flash (July)% | Importance★★ | Previous1.8 | Forecast1.8 | Actual2.1 |
| TimeJul 31 | RegionFrance | CPI m/m, flash (July)% | Importance★ | Previous-0.3 | Forecast0.3 | Actual0.6 |
| TimeJul 31 | RegionFrance | Harmonised CPI y/y, flash (July)% | Importance★ | Previous2 | Forecast2 | Actual2.4 |
| TimeJul 31 | RegionFrance | Harmonised CPI m/m, flash (July)% | Importance★ | Previous-0.3 | Forecast0.3 | Actual0.6 |
| TimeJul 31 | RegionGermany | Unemployment rate (July)% | Importance★★ | Previous6.3 | Forecast6.3 | Actual6.4 |
| TimeJul 31 | RegionHong Kong SAR China | GDP y/y, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous5.9 | Forecast4.9 | Actual4.3 |
| TimeJul 31 | RegionHong Kong SAR China | GDP q/q, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous2.9 | Forecast0.2 | Actual-0.6 |
| TimeJul 31 | RegionItaly | CPI y/y, flash (July)% | Importance★★ | Previous3 | Forecast2.8 | Actual2.8 |
| TimeJul 31 | RegionItaly | CPI m/m, flash (July)% | Importance★★ | Previous0 | Forecast0.3 | Actual0.2 |
| TimeJul 31 | RegionEuro area | Core harmonised CPI y/y, flash (July)% | Importance★★ | Previous2.4 | Forecast2.4 | Actual2.5 |
| TimeJul 31 | RegionEuro area | Harmonised CPI y/y, flash (July)% | Importance★★ | Previous2.8 | Forecast2.9 | Actual2.9 |
| TimeJul 31 | RegionEuro area | Harmonised CPI y/y, flash (July)% | Importance★★ | Previous2.8 | Forecast2.9 | Actual2.9 |
| TimeJul 31 | RegionEuro area | Harmonised CPI m/m, flash (July)% | Importance★★ | Previous-0.1 | Forecast0.1 | Actual0.2 |
| TimeJul 31 | RegionItaly | Harmonised CPI m/m, flash (July)% | Importance★★ | Previous0 | Forecast-1 | Actual-1 |
| TimeJul 31 | RegionCanada | GDP y/y (May)% | Importance★★ | Previous1.1 | Forecast1.4 | Actual1.7 |
| TimeJul 31 | RegionCanada | GDP m/m (May)% | Importance★★ | Previous0.5 | Forecast0.2 | Actual0.3 |
| TimeAug 1 | RegionUnited States | CFTC weekly Commitments of Traders report | Importance★ | |||
| TimeAug 1 | RegionSouth Korea | Exports y/y (July)% | Importance★★★★ | Previous70.9 | Forecast59 | Actual62.8 |
| TimeAug 1 | RegionSouth Korea | Imports y/y (July)% | Importance★★ | Previous30.1 | Forecast27.8 | Actual26.5 |
Ranking is the calendar supplier's, one to four stars. ★★★ and above is what it marks out as market-moving; nothing here assigns a ranking of its own, and a blank means nobody published one.
Policy rates
Figures for the releases this publication tracks itself come from the agency that published them. The rest of the calendar, along with the forecast and importance columns, comes from a calendar supplier; no free official source publishes a consensus expectation or a market-importance ranking. A cell reads empty where nobody stated a figure. 743 further entries are held back from the English calendar because no English-language publisher has yet been seen naming them; they appear in the Chinese one.