Economic calendar
Scheduled releases and what they published. Times are the publisher's own where one is stated.
Current account, seasonally adjusted (June)
| Time | Region | Indicator | Importance | Previous | Forecast | Actual |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TimeJul 20All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 20 | RegionGermany | PPI y/y (June)% | Importance★ | Previous2.2 | Forecast1.8 | Actual1.8 |
| TimeJul 20 | RegionGermany | PPI m/m (June)% | Importance★ | Previous0.3 | Forecast-0.3 | Actual-0.3 |
| TimeJul 20 | RegionCanada | CPI y/y (June)% | Importance★★ | Previous3.2 | Forecast3 | Actual2.8 |
| TimeJul 20 | RegionCanada | CPI m/m (June)% | Importance★★ | Previous1 | Forecast-0.2 | Actual-0.4 |
| TimeJul 20 | RegionUnited States | 13-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.76 | Forecast— | Actual3.73 |
| TimeJul 20 | RegionUnited States | 26-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.86 | Forecast— | Actual3.835 |
| TimeJul 21 | RegionNew Zealand | CPI y/y (Q2)% | Importance★★ | Previous3.1 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 21 | RegionNew Zealand | CPI q/q (Q2)% | Importance★★ | Previous0.9 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 21All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 21 | RegionUnited Kingdom | Unemployment rate (June)% | Importance★★ | Previous4.5 | Forecast— | Actual4.4 |
| TimeJul 21 | RegionEuro area | European Central Bank bank lending survey | Importance★ | |||
| TimeJul 21 | RegionEuro area | ZEW economic sentiment (July) | Importance★★ | Previous9.5 | Forecast— | Actual23.4 |
| TimeJul 21 | RegionGermany | ZEW economic sentiment (July) | Importance★★ | Previous10.5 | Forecast18 | Actual26.3 |
| TimeJul 21 | RegionUnited States | 6-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.64 | Forecast— | Actual3.65 |
| TimeJul 22 | RegionJapan | Exports y/y (June)% | Importance★★ | Previous17 | Forecast18 | Actual19.3 |
| TimeJul 22 | RegionJapan | Imports y/y (June)% | Importance★★ | Previous12.5 | Forecast20 | Actual25.4 |
| TimeJul 22All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 22 | RegionUnited Kingdom | CPI y/y (June)% | Importance★★ | Previous2.8 | Forecast— | Actual2.6 |
| TimeJul 22 | RegionUnited Kingdom | CPI m/m (June)% | Importance★★ | Previous0.2 | Forecast— | Actual0.1 |
| TimeJul 22 | RegionUnited Kingdom | Core CPI y/y (June)% | Importance★★ | Previous2.6 | Forecast— | Actual2.6 |
| TimeJul 22 | RegionUnited Kingdom | Harmonised CPI y/y (June)% | Importance★ | Previous3 | Forecast— | Actual2.8 |
| TimeJul 22 | RegionIndonesia | Bank Indonesia rate decision | Importance★★ | |||
| TimeJul 22 | RegionUnited States | 17-Week Bill auction% | Importance— | Previous3.745 | Forecast— | Actual3.845 |
| TimeJul 23 | RegionUnited States | 20-Year Bond auction (reopening)% | Importance— | Previous4.927 | Forecast— | Actual5.163 |
| TimeJul 23 | RegionSouth Korea | GDP y/y, flash (Q2)% | Importance★★★ | Previous3.8 | Forecast3.5 | Actual— |
| TimeJul 23 | RegionSouth Korea | GDP m/m, flash (Q2)% | Importance★★ | Previous1.8 | Forecast0.4 | Actual— |
| TimeJul 23All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 23 | RegionAustralia | Unemployment rate (June)% | Importance★★ | Previous4.4 | Forecast4.4 | Actual4.4 |
| TimeJul 23 | RegionAustralia | Labour force participation rate (June)% | Importance★ | Previous66.7 | Forecast66.7 | Actual67 |
| TimeJul 23 | RegionTürkiye | Central Bank of the Republic of Türkiye rate decision | Importance★ | |||
| TimeJul 23 | RegionCanada | Core retail sales m/m (May)% | Importance★★ | Previous0.1 | Forecast1.3 | Actual1.2 |
| TimeJul 23 | RegionCanada | Retail sales m/m (May)% | Importance★★ | Previous0.5 | Forecast1 | Actual1 |
| TimeJul 23 | RegionEuro area | European Central Bank President Lagarde monetary policy press conference | Importance★★★ | |||
| TimeJul 23 | RegionSouth Africa | South African Reserve Bank rate decision | Importance★ | |||
| TimeJul 23 | RegionEuro area | Consumer confidence index, flash (July) | Importance★★ | Previous-17.7 | Forecast-17 | Actual-15.9 |
| TimeJul 23 | RegionUnited States | Natural Gas Storage亿立方英尺 | Importance★★ | Previous410 | Forecast340 | Actual320 |
| TimeJul 23 | RegionUnited States | 4-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.66 | Forecast— | Actual3.73 |
| TimeJul 23 | RegionUnited States | 8-Week Bill auction (reopening)% | Importance— | Previous3.65 | Forecast— | Actual3.795 |
| TimeJul 24 | RegionUnited States | 10-Year TIPS auction% | Importance— | Previous2.169 | Forecast— | Actual2.438 |
| TimeJul 24 | RegionJapan | CPI y/y (June)% | Importance★★★ | Previous1.5 | Forecast1.7 | Actual1.7 |
| TimeJul 24All day | RegionUnited States | US federal funds effective ratePercent | Importance— | Previous3.63 | Forecast— | Actual— |
| TimeJul 24 | RegionJapan | Services PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous52.2 | Forecast— | Actual51.9 |
| TimeJul 24 | RegionJapan | Composite PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous52.8 | Forecast— | Actual53.1 |
| TimeJul 24 | RegionJapan | Manufacturing PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous54.8 | Forecast— | Actual54.7 |
| TimeJul 24 | RegionIndia | Services PMI, flash (July) | Importance★ | Previous57.4 | Forecast— | Actual53.1 |
| TimeJul 24 | RegionIndia | Composite PMI, flash (July) | Importance★ | Previous57.1 | Forecast— | Actual54.3 |
| TimeJul 24 | RegionIndia | Manufacturing PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous54.2 | Forecast— | Actual53.9 |
| TimeJul 24 | RegionUnited Kingdom | Core retail sales y/y (June)% | Importance★★ | Previous4.6 | Forecast3.2 | Actual5.4 |
| TimeJul 24 | RegionUnited Kingdom | Core retail sales m/m (June)% | Importance★★ | Previous1.2 | Forecast-0.5 | Actual1.1 |
| TimeJul 24 | RegionUnited Kingdom | Retail sales y/y (June)% | Importance★★ | Previous3.2 | Forecast2.4 | Actual4.2 |
| TimeJul 24 | RegionUnited Kingdom | Retail sales m/m (June)% | Importance★★ | Previous1.2 | Forecast-0.3 | Actual1 |
| TimeJul 24 | RegionFrance | Services PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous46.8 | Forecast47.5 | Actual49.8 |
| TimeJul 24 | RegionFrance | Composite PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous47.2 | Forecast47.8 | Actual49.6 |
| TimeJul 24 | RegionFrance | Manufacturing PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous51.2 | Forecast51 | Actual50 |
| TimeJul 24 | RegionGermany | Services PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous48.6 | Forecast49 | Actual49.6 |
| TimeJul 24 | RegionGermany | Composite PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous49.5 | Forecast49.7 | Actual51.2 |
| TimeJul 24 | RegionGermany | Manufacturing PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous50.3 | Forecast50.5 | Actual52.2 |
| TimeJul 24 | RegionEuro area | Services PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous49.4 | Forecast49.8 | Actual51.6 |
| TimeJul 24 | RegionEuro area | Composite PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous50 | Forecast50.2 | Actual51.9 |
| TimeJul 24 | RegionEuro area | Manufacturing PMI, flash (July) | Importance★★★ | Previous51.4 | Forecast51.5 | Actual52 |
| TimeJul 24 | RegionEuro area | European Central Bank Survey of Professional Forecasters | Importance★ | |||
| TimeJul 24 | RegionUnited Kingdom | Services PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous48.8 | Forecast49.4 | Actual51.8 |
| TimeJul 24 | RegionUnited Kingdom | Composite PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous49.3 | Forecast49.8 | Actual52.1 |
| TimeJul 24 | RegionUnited Kingdom | Manufacturing PMI, flash (July) | Importance★★ | Previous52.5 | Forecast52 | Actual52.8 |
| TimeJul 24 | RegionRussia | Bank of Russia rate decision | Importance★ | |||
| TimeJul 24 | RegionUnited States | New home sales (June)万户 | Importance★★ | Previous58 | Forecast60.7 | Actual62.8 |
| TimeJul 24 | RegionUnited States | New home sales m/m (June)% | Importance★★ | Previous-7.3 | Forecast4.8 | Actual1.6 |
| TimeJul 25 | RegionUnited States | CFTC weekly Commitments of Traders report | Importance★ | |||
Ranking is the calendar supplier's, one to four stars. ★★★ and above is what it marks out as market-moving; nothing here assigns a ranking of its own, and a blank means nobody published one.
Policy rates
Figures for the releases this publication tracks itself come from the agency that published them. The rest of the calendar, along with the forecast and importance columns, comes from a calendar supplier; no free official source publishes a consensus expectation or a market-importance ranking. A cell reads empty where nobody stated a figure. 743 further entries are held back from the English calendar because no English-language publisher has yet been seen naming them; they appear in the Chinese one.