Solana 鎖倉價值
- 單位
- 美元
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- DefiLlama · historicalChainTvl/Solana
最新48.23億2026-08-09
前值47.34億
變動+8900.91萬
下次公布未排期
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-09 | 數值48.23億 | 變動+8900.91萬 | 來源來源 |
| 2026-08-08 | 數值47.34億 | 變動+2637.01萬 | 來源來源 |
| 2026-08-07 | 數值47.07億 | 變動-8264.73萬 | 來源來源 |
| 2026-08-06 | 數值47.9億 | 變動+81,858 | 來源來源 |
| 2026-08-05 | 數值47.9億 | 變動+4038.85萬 | 來源來源 |
| 2026-08-04 | 數值47.49億 | 變動+2245.63萬 | 來源來源 |
| 2026-08-03 | 數值47.27億 | 變動+2277.98萬 | 來源來源 |
| 2026-08-02 | 數值47.04億 | 變動-3198.65萬 | 來源來源 |
| 2026-08-01 | 數值47.36億 | 變動-7667.93萬 | 來源來源 |
| 2026-07-31 | 數值48.13億 | 變動+3079.77萬 | 來源來源 |
| 2026-07-30 | 數值47.82億 | 變動+384.03萬 | 來源來源 |
| 2026-07-29 | 數值47.78億 | 變動-2439.78萬 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值48.03億 | 變動-1.03億 | 來源來源 |
| 2026-07-27 | 數值49.05億 | 變動+7871.02萬 | 來源來源 |
| 2026-07-26 | 數值48.27億 | 變動+5038.83萬 | 來源來源 |
| 2026-07-25 | 數值47.76億 | 變動-1.34億 | 來源來源 |
| 2026-07-24 | 數值49.11億 | 變動-4319.26萬 | 來源來源 |
| 2026-07-23 | 數值49.54億 | 變動-3176.61萬 | 來源來源 |
| 2026-07-22 | 數值49.86億 | 變動+1974.87萬 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值49.66億 | 變動+1.02億 | 來源來源 |
| 2026-07-20 | 數值48.64億 | 變動+278.69萬 | 來源來源 |
| 2026-07-19 | 數值48.61億 | 變動+4476.58萬 | 來源來源 |
| 2026-07-18 | 數值48.16億 | 變動-2225.41萬 | 來源來源 |
| 2026-07-17 | 數值48.39億 | 變動-7979.61萬 | 來源來源 |
| 2026-07-16 | 數值49.18億 | 變動+676.26萬 | 來源來源 |
| 2026-07-15 | 數值49.12億 | 變動+1.11億 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值48億 | 變動-4472.24萬 | 來源來源 |
| 2026-07-13 | 數值48.45億 | 變動-568,382 | 來源來源 |
| 2026-07-12 | 數值48.46億 | 變動-8450.12萬 | 來源來源 |
| 2026-07-11 | 數值49.3億 | 變動-2780.24萬 | 來源來源 |
| 2026-07-10 | 數值49.58億 | 變動+1892.55萬 | 來源來源 |
| 2026-07-09 | 數值49.39億 | 變動-6651.04萬 | 來源來源 |
| 2026-07-08 | 數值50.05億 | 變動-1.31億 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值51.36億 | 變動+2964.08萬 | 來源來源 |
| 2026-07-06 | 數值51.07億 | 變動-699.77萬 | 來源來源 |
| 2026-07-05 | 數值51.14億 | 變動-462.8萬 | 來源來源 |
| 2026-07-04 | 數值51.18億 | 變動+7753.47萬 | 來源來源 |
| 2026-07-03 | 數值50.41億 | 變動+1.3億 | 來源來源 |
| 2026-07-02 | 數值49.11億 | 變動+1.36億 | 來源來源 |
| 2026-07-01 | 數值47.76億 | 變動-1.24億 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值48.99億 | 變動+8715.75萬 | 來源來源 |
| 2026-06-29 | 數值48.12億 | 變動+6309.46萬 | 來源來源 |
| 2026-06-28 | 數值47.49億 | 變動-7337.01萬 | 來源來源 |
| 2026-06-27 | 數值48.23億 | 變動+1.67億 | 來源來源 |
| 2026-06-26 | 數值46.55億 | 變動-4965.72萬 | 來源來源 |
| 2026-06-25 | 數值47.05億 | 變動-8161.72萬 | 來源來源 |
| 2026-06-24 | 數值47.86億 | 變動-5148.08萬 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值48.38億 | 變動-6790.86萬 | 來源來源 |
| 2026-06-22 | 數值49.06億 | 變動+738,471 | 來源來源 |
| 2026-06-21 | 數值49.05億 | 變動+1.36億 | 來源來源 |
| 2026-06-20 | 數值47.69億 | 變動-554.01萬 | 來源來源 |
| 2026-06-19 | 數值47.74億 | 變動-2972.34萬 | 來源來源 |
| 2026-06-18 | 數值48.04億 | 變動-1.17億 | 來源來源 |
| 2026-06-17 | 數值49.21億 | 變動+1021.07萬 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值49.11億 | 變動+3179.33萬 | 來源來源 |
| 2026-06-15 | 數值48.79億 | 變動+1.14億 | 來源來源 |
| 2026-06-14 | 數值47.65億 | 變動+6909萬 | 來源來源 |
| 2026-06-13 | 數值46.96億 | 變動+1.09億 | 來源來源 |
| 2026-06-12 | 數值45.87億 | 變動+1.52億 | 來源來源 |
| 2026-06-11 | 數值44.35億 | 變動-3.45億 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 1257 筆讀數,未列於此。