CME 微型比特幣期貨未平倉
- 單位
- 口(合約)
- 地區
- 加密市場
- 發布方識別碼
- CFTC contract market code 133742 · open_interest_all
最新21,2032026-08-04
前值31,572
變動-10,369
下次公布推估
公布排期
本站持有的後續公布時間。
歷次公布
讀數由新到舊,並列出與前一次的差額。發布方未公布的數值標示為未公布,不以零替代。
| 期間 | 數值 | 變動 | 來源 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-04 | 數值21,203 | 變動-10,369 | 來源來源 |
| 2026-07-28 | 數值31,572 | 變動+454 | 來源來源 |
| 2026-07-21 | 數值31,118 | 變動+2,207 | 來源來源 |
| 2026-07-14 | 數值28,911 | 變動+4,253 | 來源來源 |
| 2026-07-07 | 數值24,658 | 變動-2,387 | 來源來源 |
| 2026-06-30 | 數值27,045 | 變動+3,473 | 來源來源 |
| 2026-06-23 | 數值23,572 | 變動-3,104 | 來源來源 |
| 2026-06-16 | 數值26,676 | 變動+2,341 | 來源來源 |
| 2026-06-09 | 數值24,335 | 變動+1,201 | 來源來源 |
| 2026-06-02 | 數值23,134 | 變動+776 | 來源來源 |
| 2026-05-26 | 數值22,358 | 變動+4,462 | 來源來源 |
| 2026-05-19 | 數值17,896 | 變動-5,547 | 來源來源 |
| 2026-05-12 | 數值23,443 | 變動-3,714 | 來源來源 |
| 2026-05-05 | 數值27,157 | 變動+8,426 | 來源來源 |
| 2026-04-28 | 數值18,731 | 變動-8,383 | 來源來源 |
| 2026-04-21 | 數值27,114 | 變動+3,641 | 來源來源 |
| 2026-04-14 | 數值23,473 | 變動+1,627 | 來源來源 |
| 2026-04-07 | 數值21,846 | 變動+4,400 | 來源來源 |
| 2026-03-31 | 數值17,446 | 變動-7,530 | 來源來源 |
| 2026-03-24 | 數值24,976 | 變動+393 | 來源來源 |
| 2026-03-17 | 數值24,583 | 變動-522 | 來源來源 |
| 2026-03-10 | 數值25,105 | 變動+2,619 | 來源來源 |
| 2026-03-03 | 數值22,486 | 變動-15,614 | 來源來源 |
| 2026-02-24 | 數值38,100 | 變動+6,076 | 來源來源 |
| 2026-02-17 | 數值32,024 | 變動-1,405 | 來源來源 |
| 2026-02-10 | 數值33,429 | 變動+6,589 | 來源來源 |
| 2026-02-03 | 數值26,840 | 變動-5,124 | 來源來源 |
| 2026-01-27 | 數值31,964 | 變動-1,020 | 來源來源 |
| 2026-01-20 | 數值32,984 | 變動+2,580 | 來源來源 |
| 2026-01-13 | 數值30,404 | 變動+3,318 | 來源來源 |
| 2026-01-06 | 數值27,086 | 變動+5,840 | 來源來源 |
| 2025-12-30 | 數值21,246 | 變動-9,584 | 來源來源 |
| 2025-12-23 | 數值30,830 | 變動-3,064 | 來源來源 |
| 2025-12-16 | 數值33,894 | 變動+2,424 | 來源來源 |
| 2025-12-09 | 數值31,470 | 變動+3,119 | 來源來源 |
| 2025-12-02 | 數值28,351 | 變動-21,577 | 來源來源 |
| 2025-11-25 | 數值49,928 | 變動+11,374 | 來源來源 |
| 2025-11-18 | 數值38,554 | 變動+4,621 | 來源來源 |
| 2025-11-10 | 數值33,933 | 變動+3,709 | 來源來源 |
| 2025-11-04 | 數值30,224 | 變動-13,779 | 來源來源 |
| 2025-10-28 | 數值44,003 | 變動+2,766 | 來源來源 |
| 2025-10-21 | 數值41,237 | 變動+7,172 | 來源來源 |
| 2025-10-14 | 數值34,065 | 變動-52 | 來源來源 |
| 2025-10-07 | 數值34,117 | 變動+6,540 | 來源來源 |
| 2025-09-30 | 數值27,577 | 變動-4,095 | 來源來源 |
| 2025-09-23 | 數值31,672 | 變動+3,852 | 來源來源 |
| 2025-09-16 | 數值27,820 | 變動+1,513 | 來源來源 |
| 2025-09-09 | 數值26,307 | 變動-3,807 | 來源來源 |
| 2025-09-02 | 數值30,114 | 變動-14,737 | 來源來源 |
| 2025-08-26 | 數值44,851 | 變動+7,829 | 來源來源 |
| 2025-08-19 | 數值37,022 | 變動-491 | 來源來源 |
| 2025-08-12 | 數值37,513 | 變動+4,618 | 來源來源 |
| 2025-08-05 | 數值32,895 | 變動+7,003 | 來源來源 |
| 2025-07-29 | 數值25,892 | 變動-9,930 | 來源來源 |
| 2025-07-22 | 數值35,822 | 變動+6,398 | 來源來源 |
| 2025-07-15 | 數值29,424 | 變動+4,011 | 來源來源 |
| 2025-07-08 | 數值25,413 | 變動+3,129 | 來源來源 |
| 2025-07-01 | 數值22,284 | 變動-12,518 | 來源來源 |
| 2025-06-24 | 數值34,802 | 變動-3,706 | 來源來源 |
| 2025-06-17 | 數值38,508 | 變動+8,319 | 來源來源 |
本站另持有這條序列較早的 215 筆讀數,未列於此。