財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間8月31日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區澳洲 | 8月道明證券通脹指數同比% | 重要性★ | 前值4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區澳洲 | 8月道明證券通脹指數環比% | 重要性★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區澳洲 | 7月私營企業貸款同比% | 重要性★ | 前值8.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區澳洲 | 7月私營企業貸款環比% | 重要性★ | 前值0.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區中國 | 8月官方綜合PMI | 重要性★★ | 前值49.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區中國 | 8月官方製造業PMI | 重要性★★★ | 前值49.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區中國 | 8月官方非製造業PMI | 重要性★★ | 前值49 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區澳洲 | 二季度企業庫存季環比% | 重要性★ | 前值0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區澳洲 | 二季度企業營業利潤季環比% | 重要性★ | 前值-1.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區日本 | 7月新屋開工同比% | 重要性★ | 前值18.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區日本 | 7月新屋開工年化戶數(萬戶)万户 | 重要性★ | 前值78.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區印度 | 二季度GDP同比% | 重要性★★ | 前值7.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區印度 | 二季度GVA同比% | 重要性★★ | 前值7.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區德國 | 8月CPI同比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區德國 | 8月CPI環比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區德國 | 8月調和CPI同比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區德國 | 8月調和CPI環比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區美國 | 8月達拉斯聯儲商業活動指數 | 重要性★★ | 前值1.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區英國 | 8月BRC商店價格指數同比% | 重要性★ | 前值0.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間8月31日 | 地區日本 | 二季度企業資本支出同比% | 重要性★ | 前值0 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區南韓 | 8月出口同比% | 重要性★★ | 前值62.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區南韓 | 8月進口同比% | 重要性★★ | 前值26.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區南韓 | 8月製造業PMI | 重要性★★ | 前值53.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區日本 | 8月製造業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區澳洲 | 7月季調後營建許可環比% | 重要性★ | 前值7.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區澳洲 | 二季度經常帳(億澳元)亿澳元 | 重要性★ | 前值-271 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區中國 | 8月RatingDog製造業PMI | 重要性★★★ | 前值50.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區日本 | 8月家庭消費者信心指數 | 重要性★ | 前值34.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區印度 | 8月製造業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區瑞士 | 8月服務業PMI | 重要性★ | 前值63.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區瑞士 | 8月製造業PMI | 重要性★ | 前值53.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區義大利 | 8月製造業PMI | 重要性★★ | 前值51.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區法國 | 8月製造業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區德國 | 8月製造業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區歐元區 | 8月製造業PMI終值 | 重要性★★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區義大利 | 二季度GDP同比終值% | 重要性★★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區義大利 | 二季度GDP季環比終值% | 重要性★★ | 前值0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區英國 | 7月M4不包括IOFC 3個月年化% | 重要性★ | 前值4.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區英國 | 7月M4貨幣供應同比% | 重要性★ | 前值5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區英國 | 7月M4貨幣供應環比% | 重要性★ | 前值0.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區英國 | 7月央行抵押貸款許可件數(萬件)万件 | 重要性★ | 前值5.82 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區英國 | 7月央行抵押貸款額(億英鎊)亿英镑 | 重要性★ | 前值77 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區英國 | 7月央行消費信貸(億英鎊)亿英镑 | 重要性★ | 前值18 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區義大利 | 7月失業率% | 重要性★ | 前值5.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區英國 | 8月製造業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區歐元區 | 7月失業率% | 重要性★★ | 前值6.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區義大利 | 8月CPI同比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區義大利 | 8月CPI環比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區歐元區 | 8月核心調和CPI同比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區歐元區 | 8月調和CPI同比初值% | 重要性★★ | 前值2.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區歐元區 | 8月調和CPI同比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區歐元區 | 8月調和CPI環比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區義大利 | 8月調和CPI環比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區加拿大 | 8月RBC製造業PMI | 重要性★★ | 前值53.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區美國 | 8月標普全球製造業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區美國 | 7月JOLTS職位空缺(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值735.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區美國 | 7月營建支出環比% | 重要性★★ | 前值-0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區美國 | 8月ISM製造業就業指數 | 重要性★★ | 前值52.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區美國 | 8月ISM製造業指數 | 重要性★★★ | 前值55.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區美國 | 8月ISM製造業新訂單指數 | 重要性★★ | 前值56.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區美國 | 8月ISM製造業物價支付指數 | 重要性★★ | 前值71.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區紐西蘭 | 7月營建許可環比% | 重要性★ | 前值-3.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區南韓 | 8月CPI Ex Food and Energy YoY% | 重要性★ | 前值2.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區南韓 | 8月CPI同比% | 重要性★★★ | 前值2.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區南韓 | 8月CPI月環比% | 重要性★★ | 前值-0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月1日 | 地區日本 | 8月基礎貨幣同比% | 重要性★ | 前值-13.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區澳洲 | 二季度GDP同比% | 重要性★★ | 前值2.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區澳洲 | 二季度GDP季環比% | 重要性★★ | 前值0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區紐西蘭 | 官方現金利率% | 重要性★★ | 前值2.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區美國 | 8月28日當週MBA抵押貸款申請活動指數週環比% | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區美國 | 8月ADP就業人數變動(萬人)万人 | 重要性★★★ | 前值4.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區加拿大 | 央行政策利率% | 重要性★★ | 前值2.25 | 預測值2.25 | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區美國 | 7月工廠訂單環比% | 重要性★★ | 前值-0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區美國 | 7月扣除運輸的工廠訂單環比% | 重要性★★ | 前值-0.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區美國 | 7月扣除運輸類耐用品訂單環比終值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區美國 | 7月扣除飛機非國防資本耐用品訂單環比終值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區美國 | 7月耐用品訂單環比終值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區日本 | 8月28日當週外資淨買進日本債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區日本 | 8月28日當週外資淨買進日本股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區日本 | 8月28日當週淨買進國外債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月2日 | 地區日本 | 8月28日當週淨買進國外股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區日本 | 8月服務業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區日本 | 8月綜合PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區越南 | 8月製造業PMI | 重要性★★ | 前值52.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區澳洲 | 7月出口% | 重要性★ | 前值9.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區澳洲 | 7月商品及服務貿易帳(億澳元)亿澳元 | 重要性★★ | 前值19.29 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區澳洲 | 7月進口% | 重要性★ | 前值-0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區中國 | 8月RatingDog服務業PMI | 重要性★★ | 前值50.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區中國 | 8月RatingDog綜合PMI | 重要性★★ | 前值50.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區越南 | 8月出口同比% | 重要性★★ | 前值25 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區越南 | 8月貿易餘額(億美元)亿美元 | 重要性★★ | 前值-35.87 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區越南 | 8月進口同比% | 重要性★★ | 前值41.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區印度 | 8月服務業PMI終值 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區印度 | 8月綜合PMI終值 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區瑞士 | 8月CPI同比% | 重要性★★ | 前值0.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區瑞士 | 8月CPI環比% | 重要性★★ | 前值-0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區瑞士 | 二季度GDP同比% | 重要性★★ | 前值0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區瑞士 | 二季度GDP季環比% | 重要性★★ | 前值0.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區義大利 | 8月服務業PMI | 重要性★★ | 前值52.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區義大利 | 8月綜合PMI | 重要性★★ | 前值52.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區法國 | 8月服務業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區法國 | 8月綜合PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區德國 | 8月服務業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區德國 | 8月綜合PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區歐元區 | 8月服務業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區歐元區 | 8月綜合PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區英國 | 8月服務業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區英國 | 8月綜合PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區歐元區 | 7月PPI同比% | 重要性★★ | 前值4.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區歐元區 | 7月PPI環比% | 重要性★★ | 前值-0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 8月挑戰者企業裁員人數同比% | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區加拿大 | 7月貿易帳(億加元)亿加元 | 重要性★ | 前值38.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 7月貿易帳(億美元)亿美元 | 重要性★★ | 前值-733 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 8月22日當週續請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 8月29日當週首次申請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區加拿大 | 二季度勞動生產率季度環比% | 重要性★ | 前值-0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 二季度非農單位勞動力成本終值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 二季度非農生產力終值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 8月標普全球服務業PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 8月標普全球綜合PMI終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區美國 | 8月ISM非製造業指數 | 重要性★★★ | 前值54.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月3日 | 地區日本 | 7月所有家庭支出同比% | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日全日 | 地區美國 | 美國失業率百分比 | 重要性— | 前值4.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區德國 | 7月季調後工廠訂單同比% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區德國 | 7月季調後工廠訂單環比% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區義大利 | 7月零售銷售同比% | 重要性★ | 前值3.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區義大利 | 7月零售銷售環比% | 重要性★ | 前值-0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區英國 | 8月建築業PMI | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區歐元區 | 7月零售銷售同比% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區歐元區 | 7月零售銷售環比% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區加拿大 | 8月全職就業人數變動(萬人)万人 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區加拿大 | 8月兼職就業人數變動(萬人)万人 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月勞動力參與率% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區加拿大 | 8月失業率% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月失業率% | 重要性★★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區加拿大 | 8月就業人數變動(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區加拿大 | 8月就業參與率% | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月平均每小時工資同比% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月平均每小時工資環比% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月平均每週工時(小時)小时 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月私營部門就業人口變動(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月製造業就業人口變動(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 8月非農就業人口變動(萬人)万人 | 重要性★★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區美國 | 美國失業率百分比 | 重要性★★ | 前值4.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間9月4日 | 地區加拿大 | 8月季調後Ivey PMI | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。