財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 7月家庭消費支出同比% | 重要性★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 7月家庭消費支出環比% | 重要性★ | 前值0.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月CPI同比初值% | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月CPI環比初值% | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月調和CPI同比初值% | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月調和CPI環比初值% | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 二季度GDP同比終值% | 重要性★★ | 前值0.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 二季度GDP季環比終值% | 重要性★★ | 前值0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 二季度私營部門就業人數季環比終值% | 重要性★ | 前值-0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區瑞士 | 8月KOF經濟領先指標 | 重要性★ | 前值103.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 8月失業人數變動(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 8月失業率% | 重要性★★ | 前值6.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區義大利 | 6月工業銷售同比% | 重要性★ | 前值5.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區義大利 | 6月工業銷售環比% | 重要性★ | 前值0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區義大利 | 8月Istat商業信心指數 | 重要性★ | 前值89.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區義大利 | 8月Istat消費者信心指數 | 重要性★ | 前值94.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月工業景氣指數 | 重要性★ | 前值-6.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月服務業景氣指數 | 重要性★ | 前值4.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月消費者信心指數終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月經濟景氣指數 | 重要性★★ | 前值96.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 6月GDP同比% | 重要性★★ | 前值1.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 6月GDP環比% | 重要性★★ | 前值0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 二季度GDP年化季環比% | 重要性★★ | 前值-0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月芝加哥PMI | 重要性★★ | 前值57.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學1年通脹預期終值 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學5年通脹預期終值 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者信心指數終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者現況指數終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月密歇根大學消費者預期指數終值 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。