財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 地區英國 | 8月GfK消費者信心指數 | 重要性★ | 前值-17 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 7月CPI(除生鮮食品)同比% | 重要性★★ | 前值1.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 7月CPI(除生鮮食品及能源)同比% | 重要性★★ | 前值1.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 7月CPI同比% | 重要性★★ | 前值1.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區南韓 | 8月出口20天同比% | 重要性★★ | 前值52.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區南韓 | 8月進口20天同比% | 重要性★★ | 前值20 | 預測值— | 公布值— |
| 時間全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月服務業PMI初值 | 重要性★★ | 前值51.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月綜合PMI初值 | 重要性★★ | 前值52.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月製造業PMI初值 | 重要性★★ | 前值54.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區印度 | 8月服務業PMI初值 | 重要性★ | 前值53.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區印度 | 8月綜合PMI初值 | 重要性★ | 前值54.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區印度 | 8月製造業PMI初值 | 重要性★★ | 前值53.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月公共部門淨借款(億英鎊)亿英镑 | 重要性★ | 前值160 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月政府收支短差(億英鎊)亿英镑 | 重要性★ | 前值152 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月核心零售銷售同比% | 重要性★★ | 前值5.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月核心零售銷售環比% | 重要性★★ | 前值1.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月零售銷售同比% | 重要性★★ | 前值4.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月零售銷售環比% | 重要性★★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月INSEE商業信心指數 | 重要性★ | 前值97 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月INSEE製造業信心指數 | 重要性★ | 前值101 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月服務業PMI初值 | 重要性★★ | 前值49.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月綜合PMI初值 | 重要性★★ | 前值49.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區法國 | 8月製造業PMI初值 | 重要性★★ | 前值49.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 8月服務業PMI初值 | 重要性★★ | 前值49.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 8月綜合PMI初值 | 重要性★★ | 前值51.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 8月製造業PMI初值 | 重要性★★ | 前值52.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月服務業PMI初值 | 重要性★★ | 前值51.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月綜合PMI初值 | 重要性★★ | 前值52 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月製造業PMI初值 | 重要性★★★ | 前值51.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 8月服務業PMI初值 | 重要性★★ | 前值52.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 8月綜合PMI初值 | 重要性★★ | 前值52.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 8月製造業PMI初值 | 重要性★★ | 前值51.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 6月核心零售銷售環比% | 重要性★★ | 前值1.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 6月零售銷售環比% | 重要性★★ | 前值1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月標普全球服務業PMI初值 | 重要性★★ | 前值54.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月標普全球綜合PMI初值 | 重要性★★ | 前值54.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月標普全球製造業PMI初值 | 重要性★★ | 前值53.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月消費者信心指數初值 | 重要性★★ | 前值-15.9 | 預測值— | 公布值— |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。