財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 地區日本 | 7月出口同比% | 重要性★★ | 前值19.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 7月季調後商品貿易帳(億日元)亿日元 | 重要性★★ | 前值-8819 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 7月未季調商品貿易帳(億日元)亿日元 | 重要性★★ | 前值-4069 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 7月進口同比% | 重要性★★ | 前值25.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月14日當週外資淨買進日本債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月14日當週外資淨買進日本股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月14日當週淨買進國外債券(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 8月14日當週淨買進國外股票(億日元)亿日元 | 重要性★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區中國 | 7月Swift人民幣在全球支付中佔比% | 重要性★★ | 前值3.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區中國 | 8月一年期貸款市場報價利率(LPR)% | 重要性★★★ | 前值3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區中國 | 8月五年期貸款市場報價利率(LPR)% | 重要性★★★ | 前值3.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 7月全職就業人口變動(萬人)万人 | 重要性★ | 前值2.93 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 7月兼職就業人口變動(萬人)万人 | 重要性★ | 前值4.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 7月失業率% | 重要性★★ | 前值4.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 7月就業人口變動(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值7.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 7月就業參與率% | 重要性★ | 前值67 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 7月PPI同比% | 重要性★ | 前值1.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 7月PPI環比% | 重要性★ | 前值-0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 6月季調後建築業產出環比% | 重要性★ | 前值0.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 6月工作日調整後建築業產出同比% | 重要性★ | 前值1.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 7月原材料價格指數環比% | 重要性★ | 前值-6.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 7月工業品價格指數環比% | 重要性★ | 前值-1.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月15日當週首次申請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月8日當週續請失業救濟人數(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值— | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 8月費城聯儲製造業指數 | 重要性★★ | 前值41.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月諮商會領先指標環比% | 重要性★★ | 前值-0.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區紐西蘭 | 7月12個月貿易帳(億紐元)亿纽元 | 重要性★★ | 前值-37.46 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區紐西蘭 | 7月出口(億紐元)亿纽元 | 重要性★★ | 前值80.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區紐西蘭 | 7月貿易帳(億紐元)亿纽元 | 重要性★★ | 前值0.23 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區紐西蘭 | 7月進口(億紐元)亿纽元 | 重要性★★ | 前值80.7 | 預測值— | 公布值— |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。