財經日曆
排定的公布與其結果。有發布方明確時刻者顯示時刻。
| 時間 | 地區 | 指標 | 重要性 | 前值 | 預測值 | 公布值 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 時間 | 地區英國 | 6月三個月ILO失業率% | 重要性★★ | 前值4.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月三個月ILO就業人數變動(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值14.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月三個月不包括紅利的平均工資同比% | 重要性★★ | 前值3.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 6月三個月包括紅利的平均工資同比% | 重要性★★ | 前值4.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月失業率% | 重要性★★ | 前值4.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區英國 | 7月失業金申請人數變動(萬人)万人 | 重要性★★ | 前值0.67 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 8月ZEW經濟景氣指數 | 重要性★★ | 前值26.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區歐元區 | 8月ZEW經濟景氣指數 | 重要性★★ | 前值23.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區德國 | 8月ZEW經濟現況指數 | 重要性★★ | 前值-77.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區加拿大 | 7月新屋開工(萬戶)万户 | 重要性★ | 前值23.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月出口價格指數同比% | 重要性★ | 前值10.2 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月出口價格指數環比% | 重要性★ | 前值-0.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月新屋開工(萬戶)万户 | 重要性★★ | 前值142.7 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月新屋開工環比% | 重要性★★ | 前值19 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月營建許可初值(萬戶)万户 | 重要性★★ | 前值137.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月營建許可環比初值% | 重要性★★ | 前值-2.6 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月進口價格指數(除汽油)環比% | 重要性★ | 前值0.5 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月進口價格指數同比% | 重要性★★ | 前值7.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月進口價格指數環比% | 重要性★★ | 前值0.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月工業產出環比% | 重要性★★ | 前值0.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月製造業產出環比% | 重要性★★ | 前值0 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月設備使用率% | 重要性★ | 前值76.1 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月成屋簽約銷售指數同比% | 重要性★★ | 前值2.3 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區美國 | 7月成屋簽約銷售指數環比% | 重要性★★ | 前值-5.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區紐西蘭 | 二季度PPI投入季環比% | 重要性★ | 前值1.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區紐西蘭 | 二季度PPI產出季環比% | 重要性★ | 前值0.8 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 6月核心機械訂單同比% | 重要性★★ | 前值-1.9 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區日本 | 6月核心機械訂單環比% | 重要性★★ | 前值-12.4 | 預測值— | 公布值— |
| 時間全日 | 地區美國 | 美國聯邦基金有效利率百分比 | 重要性— | 前值3.63 | 預測值— | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 二季度薪資價格指數(不包括獎金)同比% | 重要性★ | 前值3.3 | 預測值3.2 | 公布值— |
| 時間 | 地區澳洲 | 二季度薪資價格指數(不包括獎金)季環比% | 重要性★ | 前值0.8 | 預測值0.8 | 公布值— |
重要性為日曆供應方的評級,一到四星。★★★ 以上是它標示為會牽動市場的;本站不自行評級,留空表示沒有人給出這個評級。
政策利率
- 美國聯邦基金目標利率上限3.75%
- 美國聯邦基金有效利率3.63%
- 歐洲央行存款機制利率2.25%
- 歐洲央行主要再融資利率2.4%
本站自行追蹤的公布,數值取自發布該數據的機構;其餘條目以及預測值與重要性兩欄取自日曆供應方——沒有免費的官方來源發布市場一致預期或重要性評級。欄位留空表示沒有人給出這個數字。